Каратэ Суши
Сеть кафе с доставкой
в Дзержинске
Доставим за 50* минут
или ролл в подарок
Доставим за 50* минут
или ролл в подарок
Прием заказов
на доставку с 09:30 до 21:50
на самовывоз с 09:30 до 22:10
 
  на доставку на самовывоз
Понедельник 09:30-21:50 09:30-22:10
Вторник 09:30-21:50 09:30-22:10
Среда 09:30-21:50 09:30-22:10
Четверг 09:30-21:50 09:30-22:10
Пятница 09:30-21:50 09:30-22:10
Суббота 09:30-21:50 09:30-22:10
Воскресенье 09:30-21:50 09:30-22:10
  Доставка с 10:20
Бесплатная доставка
с 10:20
от 600 рублей
Каратэ Суши —
сеть кафе с доставкой
Выберите свой город:
Нижний Новгород
Кстово
Бор
Дзержинск
Арзамас
Закрыть окно

Калорийность блюд

Пищевая и энергетическая ценность на 100 грамм продукта.

Наименование Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность Вес, гр.
кКал кДж
Авокадо 43.0 15.0 87.0 706.6 2956.4144 100
Акари темпура 94.6 120.5 225.9 3581.6 14985.24704 310
Аши 76.0 90.4 210.4 2894.4 12110.144496 270
Бананас Сладкий ролл 12.3 27.4 53.9 1618.3 6770.79984 235
Бешеный лосось 88.1 176.3 143.4 3752.4 15700.0416 320
Бонито 156.3 75.9 127.1 2857.6 11956.1984 223
Бонито Темпура 198.9 136.5 281.2 4208.5 17608.548096 256
Брюс Ли 67.4 81.5 109.3 1720.0 7196.630624 220
Вазари Темпура 98.8 123.5 203.8 3273.2 13695.085536 335
Вега ролл 63.5 49.3 134.9 1310.6 5483.5504 225
Водоросли Чука 44.0 2.0 92.0 626.6 2621.6944 100
Годзилла 94.9 127.4 136.3 2362.2 9883.637264 325
Гункан острая креветка x2 70.0 51.9 89.7 1175.5 4918.292 90
Гункан острый лосось x2 62.6 58.8 84.6 1194.6 4998.2064 90
Гункан острый тунец x2 65.6 47.8 84.6 1112.6 4655.1184 90
Гункан острый угорь x2 60.6 73.8 89.6 1334.6 5583.9664 90
Джу Манго 77.4 78.5 120.4 2764.4 11566.2496 240
Дракон 87.5 117.3 137.9 2879.6 12048.2464 240
Запечённая креветка 103.9 131.8 132.6 3073.0 12857.6412 233
Запечённая филадельфия 88.5 87.3 126.9 2594.6 10855.8064 297
Запечённый краб 83.4 133.8 136.7 3248.8 13592.878784 233
Запечённый лосось 96.5 138.6 127.4 3092.1 12937.5556 233
Запечённый с курицей 87.2 105.4 127.1 1882.0 7874.288 215
Запечённый с овощами 77.5 126.8 130.4 2922.1 12226.2756 243
Имбирная темпура с креветкой 113.9 45.8 207.2 2643.4 11060.169696 280
Кайтен 73.2 130.2 133.0 2931.6 12265.8144 260
Калифорния 64.8 19.7 96.7 1117.0 4673.678624 250
Калифорния Спайс 93.7 148.3 168.8 2025.5 8474.507904 240
Калифорния с креветкой 91.3 36.1 94.1 2014.5 8428.668 245
Калифорния темпура 82.4 22.4 211.8 1671.0 6991.38032 310
Канада 86.5 102.3 131.9 2734.6 11441.5664 280
Канада Лайт 2.0 85.5 102.3 128.9 2719.6 11378.8064 260
Картофель фри 0.0 0.0 0.0 0.0 0 80
Кимоно 88.0 87.0 96.0 2466.6 10320.2544 240
Кимпаб с креветкой 62.1 49.9 130.1 1289.4 5394.824496 165
Классический с беконом ролл 65.6 108.8 95.6 2565.6 10734.4704 155
Комбо 1 107.8 148.5 218.8 3594.2 15038.149536 849
Комбо 2 86.4 167.8 143.7 3598.8 15057.278784 869
Креветка и огурец 76.3 31.1 89.1 1882.5 7876.38 160
Креветка с грушей 110.8 163.0 210.9 3049.7 12760.003376 245
Креветки темпура 6 шт. 60.7 89.9 113.1 852.2 3565.663376 120
Креметте 88.5 87.3 126.9 2594.6 10855.8064 213
Криспи 77.1 131.1 165.5 3112.6 13023.1184 255
Лава с Краб-кремом 133.4 124.2 143.0 3377.6 14131.719408 305
Лава с креветкой 153.0 114.6 137.4 3125.0 13075.108784 300
Лава с курицей 130.7 118.2 136.5 3085.8 12910.928624 295
Лосось 61.0 12.0 78.0 736.6 3081.9344 100
Лосось и огурец 69.0 38.0 84.0 1901.6 7956.2944 160
Магуро спайс 79.6 119.8 134.6 2902.6 12144.4784 180
Манго с креветкой 110.2 116.2 227.9 2691.8 11262.549776 270
Марио 61.1 146.4 104.6 2862.2 11975.48664 290
Мега-сет XL 529.8 373.8 972.1 14651.6 61302.37808 1900
Мисо-суп с креветкой 66.2 54.4 73.7 1027.7 4299.783832 260
Мисо-суп с лососем 58.8 61.3 68.6 1046.8 4379.698232 280
Мисо-суп с тофу и шиитаке 59.8 55.1 123.4 1211.8 5070.058232 270
Монако 102.9 131.8 129.6 3058.0 12794.8812 290
Нагано Лайт 93.6 85.8 90.6 2467.6 10324.4384 270
Наггетсы 6шт 0.0 0.0 0.0 0.0 0 100
Нежная креветка 95.9 124.5 138.9 3288.8 13760.3392 185
Нежный лосось 88.5 131.3 133.8 3307.9 13840.2536 212
Овощная темпура 63.6 17.6 213.1 1314.5 5500.052096 295
Огурец 61.5 49.3 123.9 1254.6 5249.2464 112
Онигири с креветкой 78.0 77.9 95.7 2340.5 9792.652 110
Онигири с лососем 66.6 83.0 87.6 2316.1 9690.5624 110
Опаленная Филадельфия Тартар 89.1 147.3 142.5 3184.1 13322.2744 280
Опаленная Филадельфия с грушей 68.9 38.6 122.2 2057.5 8608.58 285
Опаленный АРНИ 84.9 66.0 158.1 2490.3 10419.24784 260
Ороши темпура 105.6 96.1 290.5 3373.3 14114.046192 310
Пицца Ветчина-Грибы 7824.2 12473.7 2807.8 46248.1 193501.991824 458
Пицца Гавайская 4091.4 6009.5 1922.9 34284.7 143447.285216 400
Пицца Мясная 6449.4 7513.2 1223.8 47868.1 200280.155504 450
Пицца Пеперони 5801.8 4520.1 192.7 53371.4 223306.130064 410
Пицца Сырная 3173.6 2696.2 254.8 32933.1 137792.031824 430
Пицца Цезарь 1876.0 2068.4 192.4 27818.8 116393.750416 400
Поке с Креветкой 51.3 94.2 100.9 1512.5 6328.3 260
Поке с Курицей 24.0 89.1 95.8 1341.6 5613.2544 260
Поке с Лососем 44.0 101.1 95.8 1531.6 6408.2144 250
Радуга 190.4 242.0 216.6 4648.3 19448.303104 305
Рокки 125.8 194.8 161.6 3206.7 13416.74912 265
Рэд 101.5 83.1 143.5 2678.4 11206.400496 240
Салат Азия 36.5 51.3 110.9 1052.0 4401.568 180
Салат Цезарь с Креветкой 61.6 104.6 61.6 1426.9 5970.3588 175
Салат Цезарь с Курицей 51.8 111.6 57.5 1442.7 6036.29864 175
Салат Чука 22.7 51.2 33.7 675.0 2824.2 165
Самурай 85.0 58.0 95.0 2178.6 9115.2624 245
Сенсей 106.5 114.3 131.9 2924.6 12236.5264 275
Сет Гейша 264.9 401.8 472.7 9403.9 39345.934336 870
Сет Дзен 322.4 443.8 552.1 11288.3 47230.096576 1025
Сет Лагуна 514.6 622.1 907.8 14578.8 60997.690832 1545
Сет Посейдон 565.0 659.4 865.3 16214.6 67842.020288 1715
Сет Удар Дракона 354.3 475.8 588.1 10532.4 44067.39424 1035
Сет Фаталити 535.9 666.2 805.5 16221.3 67869.718368 1415
Сливочная креветка 92.9 33.8 201.2 2421.4 10131.321696 220
Сливочный лосось 85.6 40.6 196.1 2440.5 10211.236096 210
Сливочный угорь 103.1 104.9 244.0 3273.5 13696.508096 225
Снежный лотос 93.7 56.2 220.7 2048.9 8572.748224 310
Снэк Бокс Картошка наггетсы 3 шт 3.0 34.0 7.0 350.0 1464.4 140
Спайс Темпура 108.6 66.6 207.8 1934.4 8093.713696 310
Спайс с лососем 62.6 58.8 84.6 1194.6 4998.2064 110
Спайс с тигровой креветкой 70.0 51.9 89.7 1175.5 4918.292 110
Спайс с тунцом 65.6 47.8 84.6 1112.6 4655.1184 110
Спайс с угрем 60.6 73.8 89.6 1334.6 5583.9664 110
Суп Том Ям 883.9 115.1 220.2 5609.5 23470.31536 340
Суп Том Ям с Креветкой 37.7 15.4 107.6 777.9 3254.90096 375
Суп Том Ям с Курицей 26.4 21.3 103.5 777.0 3251.13536 375
Суши с креветкой x2 27.3 5.1 55.1 427.5 1788.66 80
Суши с лососем x2 20.0 12.0 50.0 446.6 1868.5744 80
Суши с тунцом x2 23.0 1.0 50.0 364.6 1525.4864 80
Суши с угрем x2 37.5 76.3 97.9 1279.6 5353.8464 80
Сырный с грушей 137.0 204.3 173.8 3374.9 14120.66528 250
Сэндвич с креветкой 109.4 39.1 240.1 2696.4 11281.921696 215
Сэндвич с курицей 104.8 114.5 211.8 3244.2 13573.749536 215
Сэндвич с лососем 121.1 94.9 247.0 3280.5 13725.796096 220
Таити 93.5 138.7 142.5 3122.8 13065.83704 325
Тайский с креветкой 78.4 78.7 123.4 2784.4 11649.9296 240
Тайсон 70.5 54.7 129.1 1361.9 5698.373696 230
Тигр 77.3 32.2 146.1 2126.5 8897.276 280
Тигровая креветка 68.3 5.1 83.1 717.5 3002.02 100
Тортилья Темпура с курицей 77.2 125.4 182.8 3052.6 12772.095136 245
Тунец 64.0 1.0 78.0 654.6 2738.8464 100
Угорь 78.5 76.3 125.9 1569.6 6567.2064 112
Унаги темпура 104.1 104.9 247.0 3288.5 13759.268096 300
Филадельфия Лайт 68.0 38.0 81.0 1886.6 7893.5344 260
Филадельфия Лайт с огурцом 69.0 38.0 84.0 1901.6 7956.2944 260
Филадельфия Темпура 87.6 55.6 205.1 2600.5 10880.676096 350
Филадельфия Чиз 68.0 38.0 81.0 1886.6 7893.5344 280
Филадельфия с авокадо 70.0 53.0 90.0 2046.6 8562.9744 280
Филадельфия с креветкой 96.3 43.1 89.1 2072.5 8671.34 280
Филадельфия с огурцом 69.0 38.0 84.0 1901.6 7956.2944 280
Фреш 68.5 75.3 129.9 2415.6 10106.8704 230
Фридом 88.2 166.9 135.7 3359.3 14055.14384 235
Фудзияма Темпура 133.4 95.1 247.1 3319.4 13888.553696 315
Халк 71.0 38.0 92.0 1934.6 8094.3664 260
Цезарь Ролл 2.0 85.6 107.4 85.0 1729.3 7235.43304 255
Цезарь с креветкой ролл 94.0 190.6 185.3 3784.4 15834.113696 285
Чак Темпура 88.1 89.9 239.0 3062.5 12813.684096 330
Чизкейк Нью-Йорк 0.0 0.0 0.0 0.0 0 100
Чикен Пармезан 99.5 119.9 116.5 2892.8 12103.51704 320
Шанхай Ролл 76.5 51.3 182.9 1572.6 6579.7584 220
Юлий с креветкой темпура 95.6 98.9 207.1 3048.5 12754.898896 310
Юлий с курицей темпура 88.8 139.8 210.1 3414.3 14285.238736 350
сет Ажиотаж 482.5 702.5 802.3 14931.5 62473.429472 1350
сет Альфа 291.5 279.2 442.5 7724.8 32320.73056 1095
сет Бета 350.6 452.2 469.5 10500.9 43935.832544 1140
сет Биг Пати 555.6 554.8 1033.2 16633.5 69594.73136 1950
сет Бусидо 242.0 193.9 481.0 7454.4 31189.226336 900
сет Всё включено 612.8 709.0 1033.1 17017.1 71199.362304 1965
сет ГО 389.7 421.9 550.6 11571.2 48414.009584 1200
сет Запечённая классика 448.5 636.4 654.2 14218.1 59488.639184 1157
сет ИЧИ 2.0 242.8 251.9 495.2 8054.2 33698.764432 795
сет КЮ 2.0 376.7 478.4 622.8 11465.1 47969.911456 1095
сет Лайк 454.2 572.7 879.7 13917.9 58232.317872 1360
сет Много Рыбки 333.4 310.2 365.5 8508.3 35598.7272 743
сет НИ 2.0 342.3 371.8 611.7 10947.0 45802.281472 1185
сет Обжорка 404.2 377.6 812.3 12347.8 51663.312352 1340
сет РОКУ 488.5 545.4 754.4 14844.4 62109.09512 1535
сет СИ 290.2 302.0 434.1 8678.4 36310.492544 880
сет Сытый Самурай 736.3 714.2 976.3 18820.6 78745.189568 1935
сет ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ 254.5 228.4 315.6 7158.2 29949.9088 890
Работа в Каратэ Суши

У нас есть стабильная работа в Дзержинске!

«Каратэ Суши» ищет сотрудников разных специальностей
в свою команду.
Cмотрите доступные вакансии на нашем сайте.

Открытые кухни и проверенный персонал

Открытые кухни и проверенный персонал

Ежедневная поставка свежих продуктов

Ежедневная поставка свежих продуктов

Сертификаты и справки на всю продукцию

Сертификаты и справки на всю продукцию

1 500 р.
2 000 р.
2 500 р.

Роллы в подарок по промокоду

Подарок от 1 500р.

Онигири с лососем в подарок
110 г
рис, нори, сыр сливочный «Cremette», тар-тар лосось
DAR1500
DAR1500

Подарок от 2 000р.

Сырный с Грушей в подарок
245 г
сыр сливочный «Cremette», рис, нори, груша, соус васаби, сырный соус чеддер, сыр пармезан, сыр плавленый, микрозелень
DAR2000
DAR2000

Подарок от 2 500р.

Рокки в подарок
255 г
курица вареная, капуста китайская, бекон, сыр сливочный «Cremette», Сырный соус Чеддер, Соус Васаби, микрозелень, рис, нори
DAR2500
DAR2500

В зависимости от конечной суммы заказа, с учетом всех скидок и бонусов, Вы можете выбрать подарок.

В сумме заказов не учитываются: напитки, соусы, приборы.