Каратэ Суши
Сеть кафе с доставкой
в Дзержинске
Доставим за 70* минут
или ролл в подарок
Доставим за 70* минут
или ролл в подарок
Прием заказов
на доставку с 09:30 до 21:50
на самовывоз с 09:30 до 22:10
 
  на доставку на самовывоз
Понедельник 09:30-21:50 09:30-22:10
Вторник 09:30-21:50 09:30-22:10
Среда 09:30-21:50 09:30-22:10
Четверг 09:30-21:50 09:30-22:10
Пятница 09:30-21:50 09:30-22:10
Суббота 09:30-21:50 09:30-22:10
Воскресенье 09:30-21:50 09:30-22:10
  Доставка с 10:20
Бесплатная доставка
с 10:20
от 800 рублей
Каратэ Суши —
сеть кафе с доставкой
Выберите свой город:
Нижний Новгород
Кстово
Бор
Дзержинск
Арзамас
Закрыть окно

Калорийность блюд

Пищевая и энергетическая ценность на 100 грамм продукта.

Наименование Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность Вес, гр.
кКал кДж
Авокадо 44.1 15.5 100.4 768.8 3216.558784 100
Айсберг ролл 85.8 126.2 151.7 3352.6 14027.177984 250
Акари темпура 95.6 121.0 239.3 3643.7 15245.391424 310
Аши 77.1 91.0 223.8 2956.6 12370.28888 270
Бананас Сладкий ролл 12.3 27.4 53.9 1618.3 6770.79984 235
Бекон Чиз Темпуро 84.3 112.0 224.1 3181.7 13312.31648 310
Бешеный лосось 89.2 176.9 156.8 3814.6 15960.185984 320
Бонито 157.4 76.4 140.5 2919.8 12216.342784 223
Бонито Темпура 200.0 137.1 294.6 4270.7 17868.69248 256
Вазари Темпура 99.9 124.1 217.2 3335.4 13955.22992 335
Васабико ролл 139.8 136.4 227.4 2758.0 11539.43016 250
Вега ролл 64.6 49.8 148.3 1372.8 5743.694784 225
Водоросли Чука 45.1 2.5 105.4 688.8 2881.838784 100
Годзилла 96.2 120.8 149.7 2360.2 9875.143744 325
Гункан острая креветка x2 71.0 52.5 103.1 1237.7 5178.436384 90
Гункан острый лосось x2 63.7 59.3 98.0 1256.8 5258.350784 90
Джу Манго 78.4 79.1 133.8 2826.6 11826.393984 240
Дракон 88.6 117.8 151.3 2941.8 12308.390784 240
Запечённая креветка 104.9 132.3 146.0 3135.2 13117.785584 233
Запечённая филадельфия 97.6 139.2 140.8 3154.3 13197.699984 330
Запечённый краб 84.7 127.2 150.1 3246.7 13584.385264 233
Запечённый лосось 97.6 139.2 140.8 3154.3 13197.699984 233
Запечённый с курицей 88.3 105.9 140.5 1944.2 8134.432384 215
Запечённый с овощами 78.6 127.4 143.8 2984.3 12486.419984 243
Имбирная темпура с креветкой 115.0 46.3 220.6 2705.6 11320.31408 280
Кайтен 74.3 130.7 146.4 2993.8 12525.958784 260
Калифорния 66.1 13.1 110.1 1115.0 4665.185104 250
Калифорния Запеченная 93.6 113.7 153.6 2305.6 9646.446304 310
Калифорния с креветкой 92.4 36.7 107.5 2076.7 8688.812384 245
Калифорния темпура 83.7 15.7 225.2 1669.0 6982.8868 310
Канада 87.6 102.8 145.3 2796.8 11701.710784 280
Канада Лайт 2.0 86.6 102.8 142.3 2781.8 11638.950784 260
Картофель фри 0.0 0.0 0.0 0.0 0 80
Кимоно 89.1 87.5 109.4 2528.8 10580.398784 240
Кимпаб с креветкой 63.2 50.5 143.5 1351.6 5654.96888 165
Классический с беконом ролл 66.7 109.3 109.0 2627.8 10994.614784 155
Креветка и огурец 77.4 31.7 102.5 1944.7 8136.524384 160
Креветка с грушей 111.8 163.5 224.3 3111.9 13020.14776 245
Креветки темпура 6 шт. 60.7 89.9 113.1 852.2 3565.663376 120
Креметте 89.6 87.8 140.3 2656.8 11115.950784 213
Криспи 78.2 131.6 178.9 3174.8 13283.262784 255
Лава с Краб-кремом 134.7 117.5 156.4 3375.5 14123.225888 305
Лава с креветкой 154.1 115.1 150.8 3187.2 13335.253168 300
Лава с курицей 141.3 88.1 151.8 2666.0 11154.385008 310
Лосось 62.1 12.5 91.4 798.8 3342.078784 100
Лосось и огурец 70.1 38.5 97.4 1963.8 8216.438784 160
Манго с креветкой 111.3 116.7 241.3 2754.0 11522.69416 270
Марио 61.1 146.4 104.6 2862.2 11975.48664 290
Мега-сет XL 553.4 400.3 1167.2 16422.2 68710.292336 1900
Мисо-суп с креветкой 66.2 54.4 73.7 1027.7 4299.783832 260
Мисо-суп с лососем 58.8 61.3 68.6 1046.8 4379.698232 280
Монако 103.9 132.3 143.0 3120.2 13055.025584 290
Нагано Лайт 94.7 86.3 104.0 2529.8 10584.582784 270
Наггетсы 6шт 0.0 0.0 0.0 0.0 0 100
Нежная креветка 96.9 125.0 152.3 3351.0 14020.483584 185
Нежный лосось 89.6 131.9 147.2 3370.1 14100.397984 212
Овощная темпура 64.7 18.2 226.5 1376.7 5760.19648 295
Огурец 62.6 49.8 137.3 1316.8 5509.390784 112
Онигири с креветкой 79.0 78.5 109.1 2402.7 10052.796384 110
Онигири с лососем 67.7 83.5 101.0 2378.3 9950.706784 110
Опаленная Филадельфия Тартар 90.2 147.8 155.9 3246.3 13582.418784 280
Опаленная Филадельфия с грушей 70.0 39.1 135.6 2119.7 8868.724384 285
Опаленный АРНИ 86.0 66.5 171.5 2552.4 10679.392224 260
Ороши темпура 106.7 96.6 303.9 3435.5 14374.190576 310
Пицца Ветчина-Грибы 7816.7 12464.5 2731.8 45574.1 190681.883776 458
Пицца Гавайская 4091.4 6009.5 1922.9 34284.7 143447.285216 400
Пицца Мясная 6448.5 7512.1 1223.8 47854.1 200221.487456 450
Пицца Пеперони 5800.9 4519.0 192.7 53357.4 223247.462016 410
Пицца Сырная 3172.7 2695.0 254.8 32919.1 137733.363776 430
Пицца Цезарь 1876.0 2068.4 192.4 27818.8 116393.750416 400
Поке с Креветкой 52.4 94.8 114.3 1574.7 6588.444384 260
Поке с Курицей 25.1 89.6 109.2 1403.8 5873.398784 260
Поке с Лососем 45.1 101.6 109.2 1593.8 6668.358784 250
Радуга 191.7 235.4 230.0 4646.2 19439.809584 305
Рокки 126.9 195.4 175.0 3268.9 13676.893504 265
Рэд 102.6 83.7 156.9 2740.6 11466.54488 240
Салат Азия 27.4 49.9 69.3 835.4 3495.3136 180
Салат Цезарь с Креветкой 61.6 104.6 61.6 1426.9 5970.3588 175
Салат Цезарь с Курицей 51.8 111.6 57.5 1442.7 6036.29864 175
Салат Чука 22.7 51.2 33.7 675.0 2824.2 165
Самурай 86.1 58.5 108.4 2240.8 9375.406784 245
Сатори 98.3 187.7 154.6 3673.0 15367.773424 310
Сенсей 107.6 114.8 145.3 2986.8 12496.670784 275
Сет Гейша 268.1 403.4 512.9 9590.4 40126.367488 870
Сет Дзен 346.1 451.0 594.2 11616.4 48602.883712 1025
Сет Кабуки 290.1 338.0 596.6 8787.6 36767.301664 830
Сет Киото 248.6 312.8 488.8 7969.7 33345.275008 870
Сет Лагуна 521.2 618.1 988.3 14887.6 62289.919232 1545
Сет Посейдон 565.9 587.6 895.2 16993.0 71098.820784 1715
Сет Такуми 335.8 381.3 594.3 8453.6 35369.803824 910
Сет Удар Дракона 347.6 344.9 684.7 10362.4 43356.206288 1035
Сет Фаталити 541.5 661.7 872.5 16467.9 68901.802384 1415
Сливочная креветка 94.0 34.3 214.6 2483.6 10391.46608 220
Сливочный лосось 86.7 41.2 209.5 2502.7 10471.38048 210
Сливочный угорь 104.2 105.5 257.4 3335.7 13956.65248 225
Снежный лотос 95.0 49.6 234.1 2046.9 8564.254704 310
Снэк Бокс Картошка наггетсы 3 шт 3.0 34.0 7.0 350.0 1464.4 140
Спайс Темпура 109.6 67.1 221.2 1996.6 8353.85808 310
Спайс с лососем 63.7 59.3 98.0 1256.8 5258.350784 110
Спайс с тигровой креветкой 71.0 52.5 103.1 1237.7 5178.436384 110
Спайс с тунцом 66.7 48.3 98.0 1174.8 4915.262784 110
Суп Том Ям с Креветкой 38.8 16.0 121.0 840.1 3515.045344 375
Суп Том Ям с Курицей 27.5 21.9 116.9 839.2 3511.279744 375
Суши с креветкой x2 28.4 5.7 68.5 489.7 2048.804384 80
Суши с лососем x2 21.1 12.5 63.4 508.8 2128.718784 80
Суши с тунцом x2 24.1 1.5 63.4 426.8 1785.630784 80
Суши с угрем x2 38.6 76.8 111.3 1341.8 5613.990784 80
Сырный с грушей 138.1 204.8 187.2 3437.1 14380.809664 250
Сэндвич с креветкой 112.7 130.1 239.1 3816.9 15969.99328 215
Сэндвич с курицей 105.8 112.6 259.3 3704.7 15500.38112 215
Сэндвич с лососем 104.2 90.5 258.2 3506.0 14669.18768 220
Таити 94.5 139.2 155.9 3185.0 13325.981424 325
Тайский с креветкой 79.4 79.3 136.8 2846.6 11910.073984 240
Тайсон 71.6 55.2 142.5 1424.1 5958.51808 230
Тигр 78.4 32.8 159.5 2188.7 9157.420384 280
Тигровая креветка 69.4 5.7 96.5 779.7 3262.164384 100
Тортилья Темпура с курицей 77.2 125.4 182.8 3052.6 12772.095136 245
Тунец 65.1 1.5 91.4 716.8 2998.990784 100
Угорь 79.6 76.8 139.3 1631.8 6827.350784 112
Умами ролл 89.0 80.9 131.7 2557.2 10699.224384 250
Унаги темпура 105.2 105.5 260.4 3350.7 14019.41248 300
Филадельфия Лайт 69.1 38.5 94.4 1948.8 8153.678784 260
Филадельфия Лайт с огурцом 70.1 38.5 97.4 1963.8 8216.438784 260
Филадельфия Темпура 88.7 56.2 218.5 2662.7 11140.82048 350
Филадельфия Чиз 69.1 38.5 94.4 1948.8 8153.678784 280
Филадельфия с Тунцом 145.3 134.3 187.9 2611.2 10925.244064 270
Филадельфия с авокадо 71.1 53.5 103.4 2108.8 8823.118784 280
Филадельфия с креветкой 97.4 43.7 102.5 2134.7 8931.484384 280
Филадельфия с огурцом 70.1 38.5 97.4 1963.8 8216.438784 280
Фридом 89.3 167.4 149.1 3421.4 14315.288224 235
Фудзияма Темпура 134.5 95.6 260.5 3381.6 14148.69808 315
Халк 72.1 38.5 105.4 1996.8 8354.510784 260
Цезарь Ролл 2.0 86.7 107.9 98.4 1791.5 7495.577424 255
Цезарь с креветкой ролл 95.1 191.1 198.7 3846.6 16094.25808 285
Чак Темпура 89.2 90.5 252.4 3124.7 13073.82848 330
Чизкейк Нью-Йорк 0.0 0.0 0.0 0.0 0 100
Чикен Пармезан 100.6 120.4 129.9 2955.0 12363.661424 320
Шанхай Ролл 68.5 50.4 154.6 1418.2 5933.648384 220
Юлий с креветкой темпура 96.6 99.4 220.5 3110.7 13015.04328 310
Юлий с курицей темпура 89.9 140.3 223.5 3476.4 14545.38312 350
сет Альфа 296.0 274.2 496.1 7909.3 33092.670192 1095
сет Бета 355.1 447.2 523.1 10685.4 44707.772176 1140
сет Биг Пати 563.5 544.2 1127.0 16940.4 70878.46624 1950
сет Бусидо 245.3 195.5 521.2 7640.9 31969.659488 900
сет Всё включено 621.0 691.3 1126.9 17259.7 72214.45928 1965
сет ГО 394.2 416.8 604.2 11755.7 49185.949216 1200
сет Запечённая классика 454.1 631.9 721.2 14464.8 60520.7232 1157
сет ИЧИ 2.0 246.0 253.5 535.4 8240.7 34479.197584 795
сет Лайк 448.5 442.3 989.7 13810.1 57781.274304 1360
сет Много Рыбки 336.7 311.8 405.7 8694.8 36379.160352 743
сет НИ 2.0 346.6 374.0 665.3 11195.7 46842.859008 1185
сет Обжорка 409.7 373.1 879.3 12594.5 52695.396368 1340
сет РОКУ 494.1 540.9 821.4 15091.1 63141.179136 1535
сет СИ 293.7 296.4 474.3 8800.7 36822.287792 880
сет Сытый Самурай 744.2 703.6 1070.1 19127.4 80028.924448 1935
сет ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ 257.7 230.0 355.8 7344.7 30730.341952 890
Работа в Каратэ Суши

У нас есть стабильная работа в Дзержинске!

«Каратэ Суши» ищет сотрудников разных специальностей
в свою команду.
Cмотрите доступные вакансии на нашем сайте.

Открытые кухни и проверенный персонал

Открытые кухни и проверенный персонал

Ежедневная поставка свежих продуктов

Ежедневная поставка свежих продуктов

Сертификаты и справки на всю продукцию

Сертификаты и справки на всю продукцию

1 500 р.
2 000 р.
2 500 р.

Роллы в подарок по промокоду

Подарок от 1 500р.

Чикен Пармезан в подарок
305 г
сыр сливочный «Cremette», курица вареная, огурец, сыр пармезан, соус "унаги", соус чесночно-сырный, рис, нори
DAR1500
DAR1500

Подарок от 2 000р.

Снежный Лотос в подарок
310 г
рис, креветка тигровая, огурец, нори, Соус "унаги", Соус Крем-краб, Сырный соус Чеддер, темпура
DAR2000
DAR2000

Подарок от 2 500р.

Монако в подарок
290 г
рис, сыр сливочный «Cremette», нори, соус чесночно-сырный, Соус "унаги", кунжут, креветка тигровая, манго
DAR2500
DAR2500

В зависимости от конечной суммы заказа, с учетом всех скидок и бонусов, Вы можете выбрать подарок.

В сумме заказов не учитываются: напитки, соусы, приборы.