Калорийность блюд
Пищевая и энергетическая ценность на 100 грамм продукта.
Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность | Вес, гр. | |
---|---|---|---|---|---|---|
кКал | кДж | |||||
Авокадо | 2.4 | 5.3 | 22.8 | 142.3 | 595 | 100 |
Акари темпура | 4.2 | 4.9 | 19.3 | 192.1 | 804 | 310 |
Аши | 2.6 | 6.3 | 16.4 | 261.1 | 1092 | 270 |
Бананас Сладкий ролл | 3.1 | 10.1 | 6.4 | 477.4 | 1997 | 235 |
Бешеный лосось | 2.5 | 5.6 | 12.9 | 275.9 | 1154 | 320 |
Бонито | 6.9 | 5.5 | 17.9 | 306.9 | 1284 | 223 |
Бонито Темпура | 6.8 | 4.5 | 17.5 | 207.4 | 868 | 256 |
Брюс Ли | 2.3 | 2.2 | 17.1 | 95.7 | 400 | 220 |
Вазари Темпура | 5.0 | 6.5 | 16.1 | 219.9 | 920 | 335 |
Вега ролл | 2.5 | 2.8 | 25.8 | 138.0 | 577 | 225 |
Водоросли Чука | 2.7 | 1.4 | 24.3 | 118.3 | 495 | 100 |
Годзилла | 2.8 | 1.6 | 12.5 | 74.1 | 310 | 325 |
Гункан острая креветка x2 | 7.6 | 1.2 | 14.0 | 97.4 | 408 | 90 |
Гункан острый лосось x2 | 8.0 | 4.6 | 14.0 | 129.1 | 540 | 90 |
Гункан острый тунец x2 | 9.0 | 0.9 | 14.0 | 101.7 | 426 | 90 |
Гункан острый угорь x2 | 7.3 | 9.6 | 15.7 | 175.7 | 735 | 90 |
Джу Манго | 4.3 | 3.0 | 16.2 | 181.6 | 760 | 240 |
Дракон | 5.9 | 12.2 | 18.8 | 314.2 | 1315 | 240 |
Запечённая креветка | 4.3 | 3.4 | 12.8 | 173.3 | 725 | 233 |
Запечённая филадельфия | 7.2 | 8.8 | 13.9 | 340.2 | 1423 | 297 |
Запечённый краб | 1.8 | 3.1 | 12.5 | 159.8 | 669 | 233 |
Запечённый лосось | 4.4 | 4.6 | 12.8 | 185.5 | 776 | 233 |
Запечённый с курицей | 3.5 | 1.7 | 13.9 | 84.5 | 354 | 215 |
Запечённый с овощами | 1.9 | 3.0 | 19.4 | 184.0 | 770 | 243 |
Имбирная темпура с креветкой | 5.4 | 3.5 | 19.2 | 192.3 | 805 | 280 |
Кайтен | 2.8 | 7.4 | 17.5 | 246.1 | 1030 | 260 |
Калифорния | 2.9 | 1.1 | 14.9 | 80.8 | 338 | 250 |
Калифорния Спайс | 1.4 | 0.6 | 15.0 | 70.4 | 295 | 240 |
Калифорния с креветкой | 5.9 | 3.4 | 15.6 | 188.5 | 789 | 245 |
Калифорния темпура | 2.5 | 0.7 | 17.5 | 86.3 | 361 | 310 |
Канада | 6.1 | 11.2 | 15.1 | 372.0 | 1556 | 280 |
Канада Лайт 2.0 | 5.1 | 10.0 | 25.7 | 415.1 | 1737 | 260 |
Картофель фри | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 80 |
Кимоно | 6.3 | 9.5 | 16.3 | 321.1 | 1343 | 240 |
Кимпаб с креветкой | 1.6 | 0.6 | 15.8 | 74.3 | 311 | 165 |
Классический с беконом ролл | 5.2 | 11.0 | 16.9 | 298.8 | 1250 | 155 |
Комбо 1 | 1.4 | 0.9 | 4.7 | 42.5 | 178 | 849 |
Комбо 2 | 0.5 | 0.8 | 3.4 | 42.8 | 179 | 869 |
Креветка и огурец | 6.0 | 4.3 | 16.5 | 237.3 | 993 | 160 |
Креветка с грушей | 2.2 | 3.8 | 16.0 | 213.2 | 892 | 245 |
Креветки темпура 6 шт. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 120 |
Креметте | 5.8 | 8.5 | 14.5 | 354.8 | 1484 | 213 |
Криспи | 5.0 | 7.9 | 17.4 | 297.9 | 1246 | 255 |
Лава с Краб-кремом | 1.9 | 3.3 | 13.2 | 176.4 | 738 | 305 |
Лава с креветкой | 4.7 | 5.7 | 14.0 | 213.3 | 892 | 300 |
Лава с курицей | 3.6 | 5.8 | 15.7 | 188.2 | 787 | 295 |
Лосось | 7.8 | 4.4 | 20.1 | 151.3 | 633 | 100 |
Лосось и огурец | 6.2 | 6.1 | 16.5 | 255.1 | 1067 | 160 |
Магуро спайс | 4.9 | 4.8 | 15.9 | 224.5 | 939 | 180 |
Манго с креветкой | 1.8 | 2.5 | 14.7 | 152.5 | 638 | 270 |
Марио | 4.4 | 6.1 | 2.9 | 234.3 | 980 | 290 |
Мега-сет XL | 5.1 | 6.8 | 15.9 | 286.3 | 1198 | 1900 |
Мисо-суп с креветкой | 2.6 | 0.6 | 0.7 | 18.5 | 77 | 260 |
Мисо-суп с лососем | 2.5 | 1.6 | 0.7 | 27.4 | 115 | 280 |
Мисо-суп с тофу и шиитаке | 2.1 | 1.3 | 4.9 | 39.9 | 167 | 270 |
Монако | 3.2 | 3.3 | 13.6 | 156.7 | 656 | 290 |
Нагано Лайт | 6.4 | 7.4 | 14.0 | 343.0 | 1435 | 270 |
Наггетсы 6шт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 100 |
Нежная креветка | 5.3 | 4.2 | 15.8 | 216.6 | 906 | 185 |
Нежный лосось | 4.8 | 5.1 | 13.7 | 202.5 | 847 | 212 |
Овощная темпура | 2.3 | 1.6 | 24.7 | 121.2 | 507 | 295 |
Огурец | 2.3 | 1.6 | 21.8 | 109.7 | 459 | 112 |
Онигири с креветкой | 5.0 | 3.3 | 16.7 | 195.3 | 817 | 110 |
Онигири с лососем | 2.6 | 4.2 | 16.6 | 233.3 | 976 | 110 |
Опаленная Филадельфия Тартар | 2.7 | 6.6 | 15.2 | 285.2 | 1193 | 280 |
Опаленная Филадельфия с грушей | 7.3 | 8.8 | 15.1 | 353.5 | 1479 | 285 |
Опаленный АРНИ | 5.9 | 7.6 | 19.1 | 300.5 | 1257 | 260 |
Ороши темпура | 2.6 | 3.6 | 24.1 | 194.0 | 812 | 310 |
Пицца Ветчина-Грибы | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 458 |
Пицца Гавайская | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 11.2 | 47 | 400 |
Пицца Мясная | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 450 |
Пицца Пеперони | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 410 |
Пицца Сырная | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 430 |
Пицца Цезарь | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 6 | 400 |
Поке с Креветкой | 3.8 | 2.0 | 20.6 | 115.7 | 484 | 250 |
Поке с Курицей | 1.5 | 1.7 | 19.8 | 100.3 | 420 | 260 |
Поке с Лососем | 3.9 | 3.2 | 20.6 | 127.1 | 532 | 250 |
Радуга | 6.1 | 6.9 | 12.9 | 310.5 | 1299 | 305 |
Рокки | 5.7 | 9.5 | 14.1 | 312.2 | 1306 | 265 |
Рэд | 3.1 | 4.5 | 15.7 | 224.3 | 938 | 240 |
Салат Азия | 4.8 | 3.2 | 20.3 | 129.1 | 540 | 180 |
Салат Цезарь с Креветкой | 8.0 | 3.8 | 1.1 | 66.5 | 278 | 175 |
Салат Цезарь с Курицей | 6.9 | 4.3 | 1.7 | 67.9 | 284 | 175 |
Салат Чука | 3.2 | 3.2 | 13.2 | 88.6 | 371 | 165 |
Самурай | 6.3 | 7.6 | 16.3 | 264.3 | 1106 | 245 |
Сенсей | 6.4 | 9.8 | 14.8 | 363.5 | 1521 | 275 |
Сет Гейша | 3.3 | 4.2 | 16.0 | 184.7 | 773 | 870 |
Сет Дзен | 4.1 | 5.7 | 17.6 | 230.7 | 966 | 1025 |
Сет Лагуна | 3.9 | 4.7 | 17.2 | 187.4 | 784 | 1545 |
Сет Посейдон | 3.4 | 5.0 | 14.3 | 216.4 | 905 | 1715 |
Сет Удар Дракона | 3.4 | 3.7 | 15.1 | 166.8 | 697 | 1035 |
Сет Фаталити | 3.8 | 5.2 | 15.7 | 217.9 | 912 | 1415 |
Сливочная креветка | 5.8 | 5.6 | 17.9 | 304.1 | 1272 | 220 |
Сливочный лосось | 6.2 | 7.3 | 18.7 | 332.1 | 1390 | 210 |
Сливочный угорь | 5.7 | 9.3 | 19.6 | 339.3 | 1420 | 225 |
Снежный лотос | 3.2 | 0.7 | 18.2 | 91.5 | 383 | 310 |
Снэк Бокс Картошка наггетсы 3 шт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 140 |
Спайс Темпура | 5.1 | 1.6 | 17.2 | 103.0 | 431 | 310 |
Спайс с лососем | 7.1 | 4.0 | 18.3 | 137.5 | 575 | 110 |
Спайс с тигровой креветкой | 6.8 | 1.3 | 18.3 | 111.6 | 467 | 110 |
Спайс с тунцом | 7.9 | 1.0 | 18.3 | 115.1 | 482 | 110 |
Спайс с угрем | 6.6 | 8.1 | 19.7 | 175.7 | 735 | 110 |
Суп Том Ям | 0.4 | 0.2 | 4.4 | 20.2 | 85 | 340 |
Суши с креветкой x2 | 8.4 | 1.4 | 15.6 | 108.1 | 452 | 80 |
Суши с лососем x2 | 8.8 | 5.1 | 15.6 | 143.8 | 602 | 80 |
Суши с тунцом x2 | 9.9 | 1.0 | 15.6 | 113.0 | 473 | 80 |
Суши с угрем x2 | 8.5 | 12.0 | 18.6 | 213.6 | 894 | 80 |
Сырный с грушей | 5.3 | 8.7 | 15.9 | 301.4 | 1261 | 250 |
Сэндвич с креветкой | 5.8 | 2.3 | 19.7 | 163.8 | 685 | 215 |
Сэндвич с курицей | 5.4 | 3.6 | 18.5 | 167.9 | 702 | 215 |
Сэндвич с лососем | 5.9 | 3.9 | 19.3 | 175.6 | 735 | 220 |
Таити | 4.1 | 6.3 | 13.9 | 234.4 | 981 | 325 |
Тайский с креветкой | 4.4 | 3.0 | 23.4 | 211.5 | 885 | 240 |
Тайсон | 1.6 | 0.6 | 15.9 | 75.5 | 316 | 230 |
Тигр | 5.5 | 5.5 | 19.8 | 307.4 | 1286 | 280 |
Тигровая креветка | 7.5 | 1.4 | 20.1 | 122.8 | 514 | 100 |
Тортилья Темпура с курицей | 5.6 | 7.2 | 8.7 | 300.6 | 1258 | 245 |
Тунец | 8.7 | 1.1 | 20.1 | 126.7 | 530 | 100 |
Угорь | 6.8 | 8.8 | 22.3 | 194.1 | 812 | 112 |
Унаги темпура | 4.7 | 6.2 | 19.7 | 240.3 | 1005 | 300 |
Филадельфия Лайт | 7.1 | 11.6 | 14.6 | 494.2 | 2068 | 260 |
Филадельфия Лайт с огурцом | 6.4 | 8.6 | 14.6 | 363.2 | 1520 | 260 |
Филадельфия Темпура | 6.8 | 8.6 | 16.3 | 317.9 | 1330 | 350 |
Филадельфия Чиз | 8.1 | 11.7 | 13.5 | 473.8 | 1982 | 280 |
Филадельфия с авокадо | 7.6 | 10.6 | 14.2 | 367.8 | 1539 | 280 |
Филадельфия с креветкой | 8.8 | 6.4 | 13.2 | 239.2 | 1001 | 280 |
Филадельфия с огурцом | 7.5 | 8.9 | 13.5 | 352.2 | 1474 | 280 |
Фреш | 3.9 | 8.3 | 25.7 | 345.6 | 1446 | 230 |
Фридом | 5.0 | 9.3 | 17.7 | 285.3 | 1194 | 235 |
Фудзияма Темпура | 5.6 | 3.7 | 18.1 | 182.8 | 765 | 315 |
Халк | 5.5 | 8.9 | 14.8 | 397.1 | 1661 | 260 |
Цезарь Ролл 2.0 | 4.7 | 2.4 | 14.6 | 97.8 | 409 | 255 |
Цезарь с креветкой ролл | 3.2 | 7.6 | 14.3 | 261.0 | 1092 | 285 |
Чак Темпура | 6.1 | 10.2 | 18.2 | 373.4 | 1562 | 330 |
Чизкейк Нью-Йорк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 100 |
Чикен Пармезан | 3.9 | 4.2 | 12.6 | 185.0 | 774 | 320 |
Шанхай Ролл | 3.4 | 1.9 | 23.4 | 124.1 | 519 | 220 |
Юлий с креветкой темпура | 3.7 | 2.4 | 17.4 | 162.1 | 678 | 310 |
Юлий с курицей темпура | 3.4 | 2.4 | 15.6 | 146.7 | 614 | 350 |
сет Ажиотаж | 4.5 | 6.5 | 15.6 | 257.7 | 1078 | 1350 |
сет Альфа | 3.8 | 5.1 | 14.0 | 212.8 | 891 | 1095 |
сет Бета | 4.5 | 6.1 | 14.0 | 244.5 | 1023 | 1140 |
сет Биг Пати | 4.2 | 5.1 | 16.6 | 228.3 | 956 | 1950 |
сет Бусидо | 5.7 | 8.4 | 16.4 | 328.6 | 1375 | 900 |
сет Всё включено | 4.2 | 4.8 | 15.5 | 203.9 | 853 | 1965 |
сет ГО | 4.0 | 5.2 | 14.5 | 244.0 | 1020 | 1200 |
сет Запечённая классика | 3.3 | 3.1 | 14.4 | 158.8 | 665 | 1157 |
сет ИЧИ 2.0 | 5.3 | 8.7 | 17.2 | 343.0 | 1435 | 795 |
сет КЮ 2.0 | 5.2 | 6.8 | 14.6 | 264.2 | 1105 | 1095 |
сет Лайк | 4.3 | 6.3 | 18.1 | 254.6 | 1065 | 1360 |
сет Много Рыбки | 5.1 | 7.2 | 16.4 | 303.3 | 1269 | 743 |
сет НИ 2.0 | 4.6 | 6.8 | 14.9 | 280.1 | 1172 | 1185 |
сет Обжорка | 4.3 | 5.5 | 17.1 | 238.9 | 1000 | 1340 |
сет РОКУ | 4.3 | 5.5 | 14.7 | 238.9 | 1000 | 1535 |
сет СИ | 4.2 | 5.5 | 15.1 | 265.5 | 1111 | 880 |
сет Сытый Самурай | 4.1 | 5.0 | 14.9 | 217.2 | 908 | 1935 |
сет ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ | 6.1 | 6.9 | 13.3 | 275.8 | 1154 | 890 |

У нас есть стабильная работа в Арзамасе !
«Каратэ Суши» ищет сотрудников разных специальностей
в свою команду.
Cмотрите доступные вакансии на нашем сайте.

Открытые кухни и проверенный персонал

Ежедневная поставка свежих продуктов
