Калорийность блюд
Пищевая и энергетическая ценность на 100 грамм продукта.
Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность | Вес, гр. | |
---|---|---|---|---|---|---|
кКал | кДж | |||||
Авокадо | 44.1 | 15.5 | 100.4 | 768.8 | 3216.558784 | 100 |
Айсберг ролл | 85.8 | 126.2 | 151.7 | 3352.6 | 14027.177984 | 250 |
Акари темпура | 95.6 | 121.0 | 239.3 | 3643.7 | 15245.391424 | 310 |
Аши | 77.1 | 91.0 | 223.8 | 2956.6 | 12370.28888 | 270 |
Бананас Сладкий ролл | 12.3 | 27.4 | 53.9 | 1618.3 | 6770.79984 | 235 |
Бекон Чиз Темпуро | 83.0 | 119.8 | 217.7 | 3220.7 | 13475.49248 | 310 |
Бешеный лосось | 87.9 | 184.7 | 150.4 | 3853.6 | 16123.361984 | 320 |
Бонито | 156.1 | 84.2 | 134.2 | 2958.8 | 12379.518784 | 223 |
Бонито Темпура | 198.7 | 144.9 | 288.2 | 4309.7 | 18031.86848 | 256 |
Вазари Темпура | 98.6 | 131.9 | 210.8 | 3374.4 | 14118.40592 | 335 |
Васабико ролл | 139.8 | 136.4 | 227.4 | 2758.0 | 11539.43016 | 250 |
Вега ролл | 64.6 | 49.8 | 148.3 | 1372.8 | 5743.694784 | 225 |
Водоросли Чука | 45.1 | 2.5 | 105.4 | 688.8 | 2881.838784 | 100 |
Годзилла | 96.2 | 120.0 | 149.7 | 2353.1 | 9845.437344 | 325 |
Гункан острая креветка x2 | 69.8 | 60.3 | 96.8 | 1276.7 | 5341.612384 | 90 |
Гункан острый лосось x2 | 62.4 | 67.1 | 91.7 | 1295.8 | 5421.526784 | 90 |
Гункан острый тунец x2 | 65.4 | 56.1 | 91.7 | 1213.8 | 5078.438784 | 90 |
Гункан острый угорь x2 | 60.4 | 82.1 | 96.7 | 1435.8 | 6007.286784 | 90 |
Джу Манго | 78.4 | 79.1 | 133.8 | 2826.6 | 11826.393984 | 240 |
Дракон | 88.6 | 117.8 | 151.3 | 2941.8 | 12308.390784 | 240 |
Запечённая креветка | 104.9 | 131.5 | 146.0 | 3128.1 | 13088.079184 | 233 |
Запечённая филадельфия | 97.6 | 138.4 | 140.8 | 3147.2 | 13167.993584 | 330 |
Запечённый краб | 84.4 | 127.2 | 148.5 | 3238.7 | 13550.913264 | 233 |
Запечённый лосось | 97.6 | 138.4 | 140.8 | 3147.2 | 13167.993584 | 233 |
Запечённый с курицей | 87.9 | 105.9 | 138.9 | 1936.2 | 8100.960384 | 215 |
Запечённый с овощами | 78.6 | 126.6 | 143.8 | 2977.2 | 12456.713584 | 243 |
Имбирная темпура с креветкой | 115.0 | 46.3 | 220.6 | 2705.6 | 11320.31408 | 280 |
Кайтен | 74.3 | 130.7 | 146.4 | 2993.8 | 12525.958784 | 260 |
Калифорния | 66.1 | 13.1 | 110.1 | 1115.0 | 4665.185104 | 250 |
Калифорния Запеченная | 93.6 | 112.9 | 153.6 | 2298.5 | 9616.739904 | 310 |
Калифорния с креветкой | 92.4 | 36.7 | 107.5 | 2076.7 | 8688.812384 | 245 |
Калифорния темпура | 83.7 | 15.7 | 225.2 | 1669.0 | 6982.8868 | 310 |
Канада | 87.6 | 102.8 | 145.3 | 2796.8 | 11701.710784 | 280 |
Канада Лайт 2.0 | 86.6 | 102.8 | 142.3 | 2781.8 | 11638.950784 | 260 |
Картофель фри | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 80 |
Кимоно | 89.1 | 87.5 | 109.4 | 2528.8 | 10580.398784 | 240 |
Кимпаб с креветкой | 61.9 | 58.3 | 137.2 | 1390.6 | 5818.14488 | 165 |
Классический с беконом ролл | 65.4 | 117.1 | 102.7 | 2666.8 | 11157.790784 | 155 |
Креветка и огурец | 77.4 | 31.7 | 102.5 | 1944.7 | 8136.524384 | 160 |
Креветка с грушей | 110.6 | 171.3 | 218.0 | 3150.9 | 13183.32376 | 245 |
Креветки темпура 6 шт. | 60.7 | 89.9 | 113.1 | 852.2 | 3565.663376 | 120 |
Креметте | 89.6 | 87.8 | 140.3 | 2656.8 | 11115.950784 | 213 |
Криспи | 76.9 | 139.4 | 172.6 | 3213.8 | 13446.438784 | 255 |
Лава с Краб-кремом | 134.7 | 117.5 | 156.4 | 3375.5 | 14123.225888 | 305 |
Лава с креветкой | 154.1 | 115.1 | 150.8 | 3187.2 | 13335.253168 | 300 |
Лава с курицей | 141.3 | 88.1 | 151.8 | 2666.0 | 11154.385008 | 310 |
Лосось | 62.1 | 12.5 | 91.4 | 798.8 | 3342.078784 | 100 |
Лосось и огурец | 70.1 | 38.5 | 97.4 | 1963.8 | 8216.438784 | 160 |
Манго с креветкой | 111.3 | 116.7 | 241.3 | 2754.0 | 11522.69416 | 270 |
Марио | 61.1 | 145.6 | 104.6 | 2855.1 | 11945.78024 | 290 |
Мега-сет XL | 552.1 | 408.1 | 1160.9 | 16461.2 | 68873.468336 | 1900 |
Мисо-суп с креветкой | 66.2 | 54.4 | 73.7 | 1027.7 | 4299.783832 | 260 |
Мисо-суп с лососем | 58.8 | 61.3 | 68.6 | 1046.8 | 4379.698232 | 280 |
Монако | 103.9 | 131.5 | 143.0 | 3113.1 | 13025.319184 | 290 |
Нагано Лайт | 93.4 | 94.1 | 97.7 | 2568.8 | 10747.758784 | 270 |
Наггетсы 6шт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 100 |
Нежная креветка | 96.9 | 125.0 | 152.3 | 3351.0 | 14020.483584 | 185 |
Нежный лосось | 89.6 | 131.9 | 147.2 | 3370.1 | 14100.397984 | 212 |
Овощная темпура | 64.7 | 18.2 | 226.5 | 1376.7 | 5760.19648 | 295 |
Огурец | 62.6 | 49.8 | 137.3 | 1316.8 | 5509.390784 | 112 |
Онигири с креветкой | 77.8 | 86.3 | 102.8 | 2441.7 | 10215.972384 | 110 |
Онигири с лососем | 66.4 | 91.3 | 94.7 | 2417.3 | 10113.882784 | 110 |
Опаленная Филадельфия Тартар | 88.9 | 155.6 | 149.6 | 3285.3 | 13745.594784 | 280 |
Опаленная Филадельфия с грушей | 70.0 | 39.1 | 135.6 | 2119.7 | 8868.724384 | 285 |
Опаленный АРНИ | 86.0 | 66.5 | 171.5 | 2552.4 | 10679.392224 | 260 |
Ороши темпура | 106.7 | 96.6 | 303.9 | 3435.5 | 14374.190576 | 310 |
Пицца Ветчина-Грибы | 7816.7 | 12464.5 | 2731.8 | 45574.1 | 190681.883776 | 458 |
Пицца Гавайская | 4091.4 | 6009.5 | 1922.9 | 34284.7 | 143447.285216 | 400 |
Пицца Мясная | 6448.5 | 7512.1 | 1223.8 | 47854.1 | 200221.487456 | 450 |
Пицца Пеперони | 5800.9 | 4519.0 | 192.7 | 53357.4 | 223247.462016 | 410 |
Пицца Сырная | 3172.7 | 2695.0 | 254.8 | 32919.1 | 137733.363776 | 430 |
Пицца Цезарь | 1876.0 | 2068.4 | 192.4 | 27818.8 | 116393.750416 | 400 |
Поке с Креветкой | 67.4 | 109.8 | 129.3 | 1589.7 | 6651.204384 | 260 |
Поке с Курицей | 31.1 | 135.6 | 153.2 | 2028.8 | 8488.398784 | 260 |
Поке с Лососем | 60.1 | 106.6 | 114.2 | 1725.8 | 7220.646784 | 250 |
Радуга | 191.7 | 235.4 | 230.0 | 4646.2 | 19439.809584 | 305 |
Рокки | 126.9 | 195.4 | 175.0 | 3268.9 | 13676.893504 | 265 |
Рэд | 102.6 | 83.7 | 156.9 | 2740.6 | 11466.54488 | 240 |
Салат Азия | 27.4 | 49.9 | 69.3 | 835.4 | 3495.3136 | 180 |
Салат Цезарь с Креветкой | 61.6 | 104.6 | 61.6 | 1426.9 | 5970.3588 | 175 |
Салат Цезарь с Курицей | 51.8 | 111.6 | 57.5 | 1442.7 | 6036.29864 | 175 |
Салат Чука | 22.7 | 51.2 | 33.7 | 675.0 | 2824.2 | 165 |
Самурай | 86.1 | 58.5 | 108.4 | 2240.8 | 9375.406784 | 245 |
Сатори | 97.0 | 194.8 | 148.3 | 3704.9 | 15501.243024 | 310 |
Сенсей | 107.6 | 114.8 | 145.3 | 2986.8 | 12496.670784 | 275 |
Сет Гейша | 268.1 | 402.6 | 512.9 | 9583.3 | 40096.661088 | 870 |
Сет Дзен | 344.8 | 458.0 | 587.9 | 11648.3 | 48736.353312 | 1025 |
Сет Кабуки | 290.1 | 338.0 | 596.6 | 8787.6 | 36767.301664 | 830 |
Сет Киото | 246.1 | 327.6 | 476.2 | 8040.6 | 33641.920608 | 870 |
Сет Лагуна | 517.4 | 640.7 | 969.3 | 14997.5 | 62749.740832 | 1545 |
Сет Посейдон | 565.9 | 586.0 | 895.2 | 16978.8 | 71039.407984 | 1715 |
Сет Такуми | 334.5 | 388.3 | 587.9 | 8485.5 | 35503.273424 | 910 |
Сет Удар Дракона | 346.3 | 351.9 | 678.3 | 10394.3 | 43489.675888 | 1035 |
Сет Фаталити | 541.4 | 660.9 | 872.5 | 16460.8 | 68872.095984 | 1415 |
Сливочная креветка | 94.0 | 34.3 | 214.6 | 2483.6 | 10391.46608 | 220 |
Сливочный лосось | 86.7 | 41.2 | 209.5 | 2502.7 | 10471.38048 | 210 |
Сливочный угорь | 104.2 | 105.5 | 257.4 | 3335.7 | 13956.65248 | 225 |
Снежный лотос | 95.0 | 49.6 | 234.1 | 2046.9 | 8564.254704 | 310 |
Снэк Бокс Картошка наггетсы 3 шт | 3.0 | 34.0 | 7.0 | 350.0 | 1464.4 | 140 |
Спайс Темпура | 108.4 | 74.9 | 214.9 | 2035.6 | 8517.03408 | 310 |
Спайс с лососем | 62.4 | 67.1 | 91.7 | 1295.8 | 5421.526784 | 110 |
Спайс с тигровой креветкой | 69.8 | 60.3 | 96.8 | 1276.7 | 5341.612384 | 110 |
Спайс с тунцом | 65.4 | 56.1 | 91.7 | 1213.8 | 5078.438784 | 110 |
Суп Том Ям с Креветкой | 38.8 | 16.0 | 121.0 | 840.1 | 3515.045344 | 375 |
Суп Том Ям с Курицей | 29.0 | 22.9 | 117.0 | 855.9 | 3580.985184 | 375 |
Суши с креветкой x2 | 28.4 | 5.7 | 68.5 | 489.7 | 2048.804384 | 80 |
Суши с лососем x2 | 21.1 | 12.5 | 63.4 | 508.8 | 2128.718784 | 80 |
Суши с тунцом x2 | 24.1 | 1.5 | 63.4 | 426.8 | 1785.630784 | 80 |
Суши с угрем x2 | 38.6 | 76.8 | 111.3 | 1341.8 | 5613.990784 | 80 |
Сырный с грушей | 138.1 | 204.8 | 187.2 | 3437.1 | 14380.809664 | 250 |
Сэндвич с креветкой | 111.4 | 137.9 | 232.7 | 3855.9 | 16133.16928 | 215 |
Сэндвич с курицей | 105.8 | 112.6 | 259.3 | 3704.7 | 15500.38112 | 215 |
Сэндвич с лососем | 104.2 | 90.5 | 258.2 | 3506.0 | 14669.18768 | 220 |
Таити | 94.5 | 138.5 | 155.9 | 3177.9 | 13296.275024 | 325 |
Тайский с креветкой | 79.4 | 79.3 | 136.8 | 2846.6 | 11910.073984 | 240 |
Тайсон | 71.6 | 54.4 | 142.5 | 1417.0 | 5928.81168 | 230 |
Тигр | 78.4 | 32.8 | 159.5 | 2188.7 | 9157.420384 | 280 |
Тигровая креветка | 69.4 | 5.7 | 96.5 | 779.7 | 3262.164384 | 100 |
Тортилья Темпура с курицей | 75.9 | 133.2 | 176.5 | 3091.6 | 12935.271136 | 245 |
Тунец | 65.1 | 1.5 | 91.4 | 716.8 | 2998.990784 | 100 |
Угорь | 79.6 | 76.8 | 139.3 | 1631.8 | 6827.350784 | 112 |
Умами ролл | 89.0 | 80.9 | 131.7 | 2557.2 | 10699.224384 | 250 |
Унаги темпура | 105.2 | 105.5 | 260.4 | 3350.7 | 14019.41248 | 300 |
Филадельфия Лайт | 69.1 | 38.5 | 94.4 | 1948.8 | 8153.678784 | 260 |
Филадельфия Лайт с огурцом | 70.1 | 38.5 | 97.4 | 1963.8 | 8216.438784 | 260 |
Филадельфия Темпура | 88.7 | 56.2 | 218.5 | 2662.7 | 11140.82048 | 350 |
Филадельфия Чиз | 69.1 | 38.5 | 94.4 | 1948.8 | 8153.678784 | 280 |
Филадельфия с Тунцом | 145.3 | 134.3 | 187.9 | 2611.2 | 10925.244064 | 270 |
Филадельфия с авокадо | 71.1 | 53.5 | 103.4 | 2108.8 | 8823.118784 | 280 |
Филадельфия с креветкой | 97.4 | 43.7 | 102.5 | 2134.7 | 8931.484384 | 280 |
Филадельфия с огурцом | 70.1 | 38.5 | 97.4 | 1963.8 | 8216.438784 | 280 |
Фридом | 88.0 | 175.2 | 142.8 | 3460.4 | 14478.464224 | 235 |
Фудзияма Темпура | 134.5 | 95.6 | 260.5 | 3381.6 | 14148.69808 | 315 |
Халк | 72.1 | 38.5 | 105.4 | 1996.8 | 8354.510784 | 260 |
Цезарь Ролл 2.0 | 86.7 | 107.9 | 98.4 | 1791.5 | 7495.577424 | 255 |
Цезарь с креветкой ролл | 95.1 | 191.1 | 198.7 | 3846.6 | 16094.25808 | 285 |
Чак Темпура | 89.2 | 90.5 | 252.4 | 3124.7 | 13073.82848 | 330 |
Чизкейк Нью-Йорк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 100 |
Чикен Пармезан | 100.6 | 119.7 | 129.9 | 2947.9 | 12333.955024 | 290 |
Шанхай Ролл | 68.5 | 50.4 | 154.6 | 1418.2 | 5933.648384 | 220 |
Юлий с креветкой темпура | 96.6 | 99.4 | 220.5 | 3110.7 | 13015.04328 | 310 |
Юлий с курицей темпура | 89.9 | 140.3 | 223.5 | 3476.4 | 14545.38312 | 320 |
сет Альфа | 294.7 | 281.2 | 489.8 | 7941.2 | 33226.139792 | 1095 |
сет Бета | 353.8 | 453.4 | 516.7 | 10710.2 | 44811.535376 | 1140 |
сет Биг Пати | 563.5 | 543.4 | 1127.0 | 16933.3 | 70848.75984 | 1950 |
сет Бусидо | 245.3 | 195.5 | 521.2 | 7640.9 | 31969.659488 | 900 |
сет Всё включено | 619.7 | 698.3 | 1120.6 | 17291.6 | 72347.92888 | 1965 |
сет ГО | 394.2 | 416.1 | 604.2 | 11748.6 | 49156.242816 | 1200 |
сет Запечённая классика | 453.4 | 629.6 | 718.0 | 14427.5 | 60364.66 | 1157 |
сет ИЧИ 2.0 | 244.7 | 261.3 | 529.1 | 8279.7 | 34642.373584 | 795 |
сет Лайк | 446.0 | 457.9 | 977.1 | 13888.1 | 58107.626304 | 1360 |
сет Много Рыбки | 334.1 | 327.4 | 393.1 | 8772.8 | 36705.512352 | 743 |
сет НИ 2.0 | 345.3 | 381.0 | 659.0 | 11227.6 | 46976.328608 | 1185 |
сет Обжорка | 409.7 | 373.1 | 879.3 | 12594.5 | 52695.396368 | 1340 |
сет РОКУ | 492.8 | 547.9 | 815.1 | 15123.0 | 63274.648736 | 1535 |
сет СИ | 293.7 | 296.4 | 474.3 | 8800.7 | 36822.287792 | 880 |
сет Сытый Самурай | 744.2 | 703.6 | 1070.1 | 19127.4 | 80028.924448 | 1935 |
сет ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ | 256.4 | 237.8 | 349.4 | 7383.7 | 30893.517952 | 890 |

У нас есть стабильная работа в Арзамасе !
«Каратэ Суши» ищет сотрудников разных специальностей
в свою команду.
Cмотрите доступные вакансии на нашем сайте.

Открытые кухни и проверенный персонал

Ежедневная поставка свежих продуктов
