Каратэ Суши
Сеть кафе с доставкой
в Арзамасе
Доставим за 40* минут
или ролл в подарок
Доставим за 40* минут
или ролл в подарок
Прием заказов
на доставку с 09:30 до 21:05
на самовывоз с 09:30 до 21:10
 
  на доставку на самовывоз
Понедельник 09:30-21:05 09:30-21:10
Вторник 09:30-21:05 09:30-21:10
Среда 09:30-21:05 09:30-21:10
Четверг 09:30-21:05 09:30-21:10
Пятница 09:30-22:05 09:30-22:10
Суббота 09:30-22:05 09:30-22:10
Воскресенье 09:30-21:05 09:30-21:10
  Доставка с 10:20
Бесплатная доставка
с 10:20
от 600 рублей
Каратэ Суши —
сеть кафе с доставкой
Выберите свой город:
Нижний Новгород
Кстово
Бор
Дзержинск
Арзамас
Закрыть окно

Калорийность блюд

Пищевая и энергетическая ценность на 100 грамм продукта.

Наименование Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность Вес, гр.
кКал кДж
2 Бабл лимонада Клубничный Мохито 0.0 0.0 10.7 42.0 174 900
2 Бабл лимонада Пина Колада 0.0 0.0 11.0 44.0 184 900
2 Латте Бабл Ти 1.6 1.7 11.9 66.0 278 900
Авокадо 1.6 4.9 15.8 121.0 508 100
Айсберг ролл 4.5 6.6 12.9 141.0 589 250
Акари темпура 4.6 7.6 21.9 194.0 813 310
Арни Блэк 6.9 8.3 16.8 170.0 712 250
Аши 4.6 7.0 16.7 152.0 635 270
Бабл лимонад Клубничный Мохито 0.0 0.0 10.7 42.0 174 450
Бабл лимонад Клубничный Мохито и Латте Бабл Ти 0.8 0.9 12.7 60.0 251 900
Бабл лимонад Пина Колада 0.0 0.0 11.0 44.0 184 450
Бабл лимонад Пина Колада и Бабл лимонад Клубничный Мохито 0.0 0.0 10.9 43.0 179 900
Бабл лимонад Пина Колада и Латте Бабл Ти 0.9 0.9 14.3 67.0 281 900
Банана Фрай 5.1 1.3 51.5 269.0 1123 170
Бананас Сладкий ролл 5.0 12.3 19.5 219.0 917 235
Банановый Бабл Шейк 2.6 3.3 14.6 99.0 412 450
Барби 6.8 5.5 17.0 157.0 658 260
Бекон Чиз Темпура 4.7 9.7 19.8 188.0 785 310
Бешеный лосось 5.2 11.8 11.3 211.0 883 320
Блэкаут 6.1 9.8 15.6 180.0 754 1160
Бонито 6.4 8.7 14.3 165.0 688 223
Бонито Темпура 7.3 6.2 21.0 177.0 739 256
Вазари Темпура 5.8 8.6 19.6 181.0 759 310
Васабико ролл 4.9 9.0 16.8 168.0 703 250
Водоросли Чука 1.9 1.0 19.4 97.0 408 100
Вулкан 6.0 9.3 12.2 157.0 657 290
Годзилла 6.0 13.1 10.9 210.0 878 325
Графит Темпуро 5.8 6.7 22.2 172.0 720 300
Гункан острая креветка x2 9.9 8.1 12.9 164.0 686 90
Гункан острый лосось x2 7.5 6.6 11.2 157.0 655 90
Гункан острый тунец x2 8.9 7.9 11.2 154.0 642 90
Гункан острый угорь x2 3.8 12.9 13.2 125.0 522 90
Джу Манго 4.8 7.3 15.2 176.0 736 240
Дракон 4.1 11.3 14.5 158.0 661 240
Запечённая креветка 7.7 14.1 11.0 205.0 858 233
Запечённая филадельфия 7.0 13.3 11.1 205.0 858 297
Запечённый краб 5.5 15.4 12.8 260.0 1087 233
Запечённый лосось 6.8 13.5 10.3 202.0 846 233
Запечённый с курицей 6.2 13.1 11.6 190.0 795 215
Запечённый с овощами 4.2 12.9 10.5 179.0 747 243
Имбирная темпура с креветкой 6.3 3.0 21.7 146.0 610 280
Инь Янь 4.4 8.1 15.4 169.0 707 870
Кайтен 2.2 7.5 13.4 134.0 560 260
Калифорния 2.9 4.0 13.7 167.0 698 250
Калифорния Запеченная 4.3 10.1 12.3 208.0 872 310
Калифорния с креветкой 5.0 4.0 12.3 117.0 490 245
Калифорния темпура 3.8 2.8 22.1 171.0 714 295
Канада 3.8 10.3 12.2 127.0 532 280
Канада Лайт 2.0 3.4 9.7 13.3 135.0 567 260
Карамельный Бабл Шейк 2.6 3.3 15.0 100.0 420 450
Картофель фри 0.8 2.6 6.3 51.0 213 80
Кимоно 5.6 8.3 12.7 159.0 664 240
Кимпаб с креветкой 6.3 2.9 20.5 136.0 569 165
Классический с беконом ролл 4.3 12.5 13.6 186.0 780 155
Клубничный Бабл Шейк 2.6 3.3 14.6 98.0 409 450
Креветка и огурец 6.8 4.9 13.6 129.0 539 160
Креветка с грушей 5.4 8.9 19.0 176.0 737 245
Креветки темпура 6 шт. 18.1 7.4 28.7 245.0 1026 120
Креметте 5.2 7.3 11.6 145.0 606 213
Криспи 4.4 8.9 14.3 165.0 690 255
Лава с Краб-кремом 5.0 10.6 11.6 185.0 773 305
Лава с креветкой 7.8 12.1 11.8 189.0 791 300
Лава с курицей 5.5 9.1 10.1 147.0 616 310
Латте Бабл Ти 1.7 1.8 15.9 84.0 350 450
Лосось 7.0 0.6 15.2 118.0 493 100
Лосось (12шт.) 7.0 0.6 15.2 118.0 493 200
Лосось и огурец 5.5 4.1 12.7 125.0 521 160
Манго с креветкой 3.4 4.7 17.3 125.0 523 270
Марио 7.8 19.0 3.0 216.0 906 290
Матча Бабл Ти 1.5 1.5 6.0 45.0 188 450
Мега-сет XL 5.4 8.3 16.7 177.0 740 1900
Мисо-рамен с Креветкой 6.8 1.3 23.1 134.0 560 360
Мисо-рамен с Курицей 6.0 2.1 22.4 136.0 569 365
Мисо-суп с креветкой 4.2 1.2 2.6 38.0 159 260
Мисо-суп с лососем 3.1 0.7 1.9 33.0 138 280
Монако 6.4 14.5 12.6 210.0 880 290
Нагано Лайт 5.8 9.2 11.0 158.0 661 270
Наггетсы 6шт 1.6 1.2 2.4 27.0 111 100
Нежная креветка 6.2 14.3 15.4 280.0 1172 185
Нежный лосось 4.4 11.9 12.7 241.0 1010 212
Нуар Темпуро 5.8 6.9 20.5 166.0 696 310
Огурец 1.6 1.3 17.4 91.0 381 112
Онигири с Крабом 3.4 5.8 16.0 177.0 741 100
Онигири с Курицей 4.9 8.7 15.2 164.0 686 100
Онигири с креветкой 7.2 9.0 16.1 226.0 946 110
Онигири с лососем 5.8 6.3 12.8 146.0 612 110
Оникс 5.7 14.2 11.4 217.0 907 320
Опаленная Филадельфия Тартар 5.1 8.4 11.7 156.0 653 280
Опаленный АРНИ 5.5 8.8 15.7 166.0 693 260
Ороши темпура 5.2 4.0 24.0 155.0 650 310
Пицца Ветчина-Грибы 23.1 34.1 9.0 307.0 1283 458
Пицца Гавайская 18.3 23.8 10.8 347.0 1452 400
Пицца Малина-Груша 10.3 9.5 9.5 279.0 1166 450
Пицца Мясная 20.7 20.9 7.0 276.0 1154 450
Пицца Пеперони 19.7 14.8 4.4 300.0 1256 410
Пицца Сырная 14.2 14.1 3.7 313.0 1310 430
Пицца Тайская с креветками 13.7 13.9 5.1 327.0 1366 440
Пицца Цезарь 13.7 19.2 4.2 374.0 1563 400
Поке с Креветкой 5.3 2.3 11.6 89.0 374 260
Поке с Курицей 1.4 2.6 13.0 83.0 347 260
Поке с Лососем 3.6 1.8 11.3 86.0 361 250
Радуга 6.8 9.5 11.7 191.0 800 305
Рокки 5.9 11.8 11.6 178.0 743 265
Рэд 4.8 5.1 16.5 137.0 574 240
Сакура 4.9 11.3 11.4 171.0 716 300
Салат Цезарь с Креветкой 11.1 16.0 7.1 212.0 889 175
Салат Цезарь с Курицей 8.3 18.0 5.9 217.0 909 175
Салат Чука 2.9 2.3 13.0 78.0 328 165
Сатори 5.5 14.2 11.7 201.0 843 310
Сенсей 5.0 8.3 11.7 138.0 576 275
Сет Гейша 4.3 9.8 15.1 170.0 711 870
Сет Киото 4.5 9.7 15.1 187.0 781 870
Сет Такуми 5.5 10.1 15.2 183.0 765 910
Сет Удар Дракона 5.0 9.4 17.3 188.0 788 1035
Сливочная креветка 7.0 6.4 20.4 170.0 711 220
Сливочный лосось 6.3 6.1 20.6 175.0 731 210
Сливочный угорь 4.6 8.7 21.6 161.0 674 225
Снежный лотос 4.4 2.4 16.8 129.0 540 310
Снэк Бокс Картошка наггетсы 3 шт 3.3 4.8 4.5 75.0 313 140
Спайс Темпура 6.2 2.8 19.8 134.0 562 310
Спайс с лососем 6.4 5.5 14.4 153.0 639 110
Спайс с тигровой креветкой 8.4 6.8 15.7 159.0 665 110
Спайс с тунцом 7.6 6.6 14.4 150.0 629 110
Суп Том Ям с Креветкой 3.6 5.9 7.1 114.0 478 375
Суп Том Ям с Курицей 2.8 6.5 6.7 116.0 484 375
Суши с креветкой x2 10.9 2.2 13.6 120.0 501 80
Суши с лососем x2 8.2 0.6 11.7 112.0 467 80
Суши с тунцом x2 9.8 2.1 11.7 108.0 452 80
Суши с угрем x2 4.5 8.9 15.0 93.0 390 80
Сырные палочки Моцарелла 14.0 14.0 33.8 318.0 1330 125
Сырный с грушей 5.3 12.5 13.6 187.0 782 250
Сэндвич с креветкой 6.5 6.0 20.5 177.0 739 215
Сэндвич с курицей 5.9 6.2 21.0 176.0 735 215
Сэндвич с лососем 5.3 3.6 20.6 159.0 667 220
Сёгун 4.4 6.5 11.6 144.0 601 245
Таити 6.6 17.0 11.4 228.0 954 325
Тайский с креветкой 5.0 7.3 14.1 172.0 719 240
Тайсон 4.6 2.6 17.0 113.0 474 230
Таро Бабл Ти 1.5 1.8 9.7 62.0 260 450
Тигр 6.3 6.3 13.3 137.0 574 280
Тигровая креветка 9.2 2.0 16.8 124.0 521 100
Тортилья Темпура с курицей 6.7 11.2 14.8 186.0 780 245
Тунец 8.3 1.8 15.2 115.0 482 100
Угорь 3.7 6.5 18.2 101.0 424 112
Унаги темпура 4.0 5.7 21.8 139.0 580 300
Филадельфия Лайт 6.3 10.4 11.3 178.0 746 260
Филадельфия Лайт с огурцом 5.7 7.1 11.3 146.0 609 260
Филадельфия Темпура 6.9 6.8 17.3 173.0 726 350
Филадельфия Чиз 7.4 9.7 10.5 177.0 741 280
Филадельфия с Тунцом 6.0 9.4 11.6 157.0 655 270
Филадельфия с авокадо 6.9 8.2 10.3 162.0 679 280
Филадельфия с креветкой 7.9 4.2 11.3 128.0 536 265
Филадельфия с огурцом 6.8 6.6 10.5 147.0 614 280
Фри по Техасски 5.7 15.8 7.0 193.0 808 150
Фридом 4.7 12.6 15.4 198.0 828 235
Фудзияма Темпура 6.4 3.1 20.4 142.0 593 315
Халк 4.8 8.2 11.5 149.0 624 260
Цезарь Ролл 2.0 4.7 11.0 11.2 167.0 699 255
Цезарь с креветкой ролл 5.2 15.0 15.2 220.0 921 285
Чак Темпура 6.6 8.9 21.3 193.0 809 370
Черный пояс 5.5 10.7 15.7 189.0 791 880
Чизкейк Нью-Йорк 0.1 0.2 0.3 4.0 15 100
Чикен Пармезан 7.1 16.6 11.1 226.0 947 290
Шелк 4.9 11.1 13.5 175.0 731 260
Юлий с креветкой темпура 4.4 6.9 19.7 161.0 674 310
Юлий с курицей темпура 4.0 7.5 18.8 162.0 679 320
сет Альфа 4.1 6.7 12.7 147.0 614 1095
сет Бета 5.9 12.9 11.7 199.0 832 1140
сет Биг Пати 4.6 8.6 15.5 176.0 734 1950
сет Бусидо 6.0 8.2 16.5 169.0 708 900
сет Всё включено 4.8 8.8 14.8 179.0 750 1965
сет ГО 5.4 11.0 13.1 184.0 768 1200
сет Запечённая классика 6.1 13.8 11.2 207.0 867 1157
сет ИЧИ 2.0 5.9 9.2 17.0 181.0 756 795
сет Лайк 5.3 7.7 19.5 182.0 762 1360
сет Много Рыбки 5.6 8.5 12.8 160.0 667 743
сет НИ 2.0 5.7 10.2 14.1 177.0 739 1185
сет Обжорка 4.8 6.7 17.2 164.0 685 1340
сет РОКУ 5.4 10.3 14.2 180.0 754 1535
сет СИ 5.0 9.5 14.2 176.0 735 880
сет ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ 6.1 6.0 10.3 133.0 558 890
Работа в Каратэ Суши

У нас есть стабильная работа в Арзамасе!

«Каратэ Суши» ищет сотрудников разных специальностей
в свою команду.
Cмотрите доступные вакансии на нашем сайте.

Открытые кухни и проверенный персонал

Открытые кухни и проверенный персонал

Ежедневная поставка свежих продуктов

Ежедневная поставка свежих продуктов

Сертификаты и справки на всю продукцию

Сертификаты и справки на всю продукцию

1 500 р.
2 000 р.
2 500 р.

Роллы в подарок по промокоду

Подарок от 1 500р.

Онигири с Курицей в подарок
100 г
Рис для суши, нори, курица вареная, Лук Фри, огурец, соус цезарь
DAR1500
DAR1500

Подарок от 2 000р.

Онигири с креветкой в подарок
110 г
рис, нори, сыр сливочный «Cremette», соус спайс, креветка тигровая, огурец
DAR2000
DAR2000

Подарок от 2 500р.

Сакура в подарок
300 г
Рис, Чернила Каракатицы, Сыр сливочный, Нори, Икра Тобико , Огурец, Соус Унаги, Микрозелень "Редис", Соус "Краб-крем"
DAR2500
DAR2500

В зависимости от конечной суммы заказа, с учетом всех скидок и бонусов, Вы можете выбрать подарок.

В сумме заказов не учитываются: напитки, соусы, приборы.