Калорийность блюд
Пищевая и энергетическая ценность на 100 грамм продукта.
| Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность | Вес, гр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кКал | кДж | |||||
| 2 Бабл лимонада Клубничный Мохито | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 42.0 | 174 | 900 |
| 2 Латте Бабл Ти | 1.7 | 1.8 | 13.2 | 72.0 | 301 | 900 |
| Авокадо | 1.5 | 4.7 | 15.0 | 116.0 | 484 | 105 |
| Акари темпура | 4.3 | 7.9 | 20.1 | 171.0 | 714 | 303 |
| Аши | 4.5 | 6.9 | 16.4 | 149.0 | 621 | 276 |
| Бабл лимонад Киви-Фейхоа | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 42.0 | 174 | 450 |
| Бабл лимонад Клубничный Мохито | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 42.0 | 174 | 450 |
| Бабл лимонад Клубничный Мохито и Латте Бабл Ти | 0.8 | 0.9 | 12.0 | 57.0 | 237 | 900 |
| Бабл лимонад Манго-Маракуйя | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 42.0 | 174 | 450 |
| Бананас | 5.4 | 13.1 | 20.9 | 234.0 | 980 | 220 |
| Банановый Бабл Шейк | 2.6 | 3.3 | 14.6 | 99.0 | 412 | 450 |
| Барбекю | 6.3 | 5.8 | 16.4 | 144.0 | 603 | 273 |
| Бешеный лосось | 5.2 | 12.3 | 11.1 | 188.0 | 787 | 323 |
| Бонито | 6.2 | 8.8 | 13.8 | 163.0 | 683 | 229 |
| Бонито Темпура | 7.1 | 6.3 | 20.3 | 174.0 | 728 | 264 |
| Вазари Темпура | 5.6 | 9.2 | 18.3 | 181.0 | 759 | 293 |
| Водоросли чука | 1.8 | 1.0 | 18.5 | 93.0 | 388 | 105 |
| Вулкан | 5.8 | 9.3 | 11.3 | 155.0 | 649 | 298 |
| Годзилла | 6.1 | 13.4 | 11.2 | 214.0 | 896 | 316 |
| Графит темпура | 5.3 | 6.8 | 19.4 | 162.0 | 679 | 302 |
| Гункан острая креветка x2 | 9.3 | 8.9 | 12.7 | 168.0 | 704 | 90 |
| Гункан острый лосось x2 | 7.5 | 7.5 | 11.1 | 164.0 | 687 | 90 |
| Гункан острый тунец x2 | 8.9 | 8.8 | 11.1 | 161.0 | 674 | 90 |
| Гункан острый угорь x2 | 3.8 | 13.8 | 13.1 | 133.0 | 555 | 90 |
| Джу манго | 4.6 | 7.6 | 15.0 | 150.0 | 627 | 243 |
| Дракон | 3.1 | 7.2 | 14.4 | 114.0 | 479 | 234 |
| Запеченная креветка | 7.6 | 14.1 | 11.0 | 205.0 | 856 | 232 |
| Запеченная филадельфия | 6.3 | 12.0 | 10.1 | 186.0 | 777 | 328 |
| Запеченный краб | 5.5 | 15.5 | 12.8 | 261.0 | 1091 | 232 |
| Запеченный лосось | 6.8 | 13.5 | 10.3 | 202.0 | 846 | 233 |
| Запеченный с курицей | 6.1 | 14.5 | 11.0 | 200.0 | 836 | 232 |
| Запеченный с овощами | 4.4 | 13.5 | 10.7 | 186.0 | 779 | 232 |
| Запеченый Тунец ролл | 7.0 | 14.8 | 9.8 | 204.0 | 854 | 330 |
| Имбирная темпура с креветкой | 5.7 | 2.9 | 19.0 | 132.0 | 551 | 283 |
| Кайтен | 2.2 | 7.4 | 13.2 | 132.0 | 553 | 263 |
| Калифорния | 2.9 | 4.0 | 13.9 | 167.0 | 697 | 246 |
| Калифорния запеченная | 4.4 | 10.1 | 12.3 | 210.0 | 878 | 308 |
| Калифорния с креветкой | 4.8 | 3.8 | 12.4 | 112.0 | 468 | 241 |
| Калифорния темпура | 3.5 | 6.2 | 19.9 | 164.0 | 684 | 293 |
| Ками ролл | 4.0 | 6.4 | 16.7 | 149.0 | 624 | 276 |
| Канада | 3.8 | 10.3 | 12.1 | 127.0 | 530 | 281 |
| Канада Чиз | 4.5 | 12.6 | 13.0 | 166.0 | 694 | 261 |
| Карамельный Бабл Шейк | 2.6 | 3.3 | 15.0 | 100.0 | 420 | 450 |
| Картофель фри | 0.8 | 2.6 | 6.3 | 51.0 | 213 | 80 |
| Кимоно | 5.4 | 8.1 | 12.4 | 155.0 | 648 | 246 |
| Кимпаб с креветкой | 6.0 | 3.0 | 19.2 | 129.0 | 541 | 176 |
| Классический с беконом | 4.4 | 13.1 | 13.6 | 193.0 | 809 | 153 |
| Клубничный Бабл Шейк | 2.6 | 3.3 | 14.6 | 98.0 | 409 | 450 |
| Кокосовый Бабл Шейк | 2.3 | 3.2 | 14.3 | 95.0 | 398 | 450 |
| Кранч | 4.7 | 12.9 | 10.9 | 181.0 | 757 | 325 |
| Креветка и огурец | 6.3 | 4.7 | 13.2 | 123.0 | 515 | 165 |
| Креветки темпура (6 шт.) | 18.1 | 7.4 | 28.7 | 245.0 | 1026 | 120 |
| Креметта 2.0 | 5.7 | 9.5 | 15.9 | 174.0 | 730 | 266 |
| Криспи | 4.4 | 9.3 | 14.4 | 170.0 | 712 | 251 |
| Лава с краб-кремом | 5.1 | 10.9 | 12.0 | 191.0 | 800 | 295 |
| Лава с креветкой | 7.0 | 10.3 | 11.4 | 168.0 | 701 | 296 |
| Латте Бабл Ти | 1.7 | 1.8 | 13.2 | 72.0 | 301 | 450 |
| Лосось | 6.7 | 0.6 | 14.5 | 112.0 | 469 | 105 |
| Лосось (12шт.) | 6.7 | 0.6 | 14.5 | 112.0 | 469 | 210 |
| Лосось и огурец | 5.3 | 3.9 | 12.2 | 120.0 | 503 | 166 |
| Лосось темпура | 4.0 | 6.5 | 14.3 | 141.0 | 592 | 268 |
| Манго с креветкой | 3.4 | 4.6 | 17.1 | 124.0 | 517 | 273 |
| Марио | 7.5 | 18.8 | 3.0 | 214.0 | 894 | 290 |
| Матча Бабл Ти | 1.5 | 1.8 | 9.7 | 62.0 | 260 | 450 |
| Мега-сет XL | 5.1 | 8.3 | 14.9 | 169.0 | 705 | 1900 |
| Мисо-рамен с креветкой | 6.6 | 1.3 | 23.1 | 133.0 | 556 | 360 |
| Мисо-рамен с курицей | 5.8 | 2.0 | 22.4 | 134.0 | 562 | 365 |
| Мисо-суп с креветкой | 4.0 | 1.2 | 2.6 | 37.0 | 154 | 260 |
| Мисо-суп с лососем | 3.1 | 0.7 | 1.9 | 33.0 | 138 | 280 |
| Монако | 6.1 | 14.2 | 12.4 | 206.0 | 862 | 295 |
| Нагано лайт | 5.7 | 9.3 | 10.7 | 157.0 | 657 | 276 |
| Наггетсы (6 шт.) | 1.8 | 1.3 | 2.7 | 30.0 | 124 | 100 |
| Нежная креветка | 5.6 | 14.2 | 14.3 | 211.0 | 881 | 198 |
| Нежный лосось | 4.7 | 13.6 | 13.6 | 209.0 | 873 | 198 |
| Нуар темпура | 5.5 | 7.0 | 19.6 | 165.0 | 689 | 316 |
| Огурец | 1.6 | 1.3 | 17.4 | 91.0 | 381 | 112 |
| Онигири с крабом | 3.2 | 5.4 | 15.1 | 167.0 | 699 | 106 |
| Онигири с креветкой | 5.7 | 7.5 | 12.9 | 184.0 | 771 | 136 |
| Онигири с курицей | 4.4 | 8.0 | 14.3 | 152.0 | 634 | 106 |
| Онигири с лососем | 5.7 | 6.5 | 12.6 | 147.0 | 616 | 111 |
| Оникс | 5.6 | 14.1 | 10.9 | 216.0 | 905 | 321 |
| Опаленная филадельфия тартар | 5.1 | 8.6 | 11.5 | 156.0 | 654 | 283 |
| Опаленный арни | 5.3 | 8.6 | 15.5 | 162.0 | 677 | 263 |
| Пицца Ветчина-грибы | 24.1 | 34.4 | 9.4 | 310.0 | 1295 | 458 |
| Пицца Гавайская | 20.5 | 25.2 | 11.3 | 365.0 | 1527 | 400 |
| Пицца Дольче Пиканте | 14.3 | 12.2 | 4.7 | 272.0 | 1140 | 510 |
| Пицца Мясная | 22.7 | 21.8 | 7.4 | 312.0 | 1306 | 450 |
| Пицца Пепперони | 21.9 | 15.8 | 4.9 | 341.0 | 1428 | 410 |
| Пицца Сырная | 14.8 | 16.0 | 4.2 | 334.0 | 1397 | 430 |
| Пицца Тайская с креветками | 15.9 | 15.5 | 5.6 | 334.0 | 1399 | 440 |
| Пицца Цезарь | 15.9 | 20.6 | 4.7 | 391.0 | 1635 | 400 |
| Поке с креветкой | 5.1 | 2.5 | 12.4 | 97.0 | 406 | 260 |
| Поке с курицей | 1.5 | 2.8 | 12.8 | 88.0 | 366 | 260 |
| Поке с лососем | 3.6 | 1.8 | 12.1 | 90.0 | 378 | 250 |
| Радуга | 6.6 | 9.5 | 11.6 | 185.0 | 774 | 307 |
| Рокки | 5.5 | 11.4 | 11.3 | 171.0 | 714 | 273 |
| Рэд | 4.8 | 5.1 | 16.3 | 136.0 | 567 | 243 |
| Сакура | 4.8 | 11.3 | 11.0 | 172.0 | 719 | 299 |
| Салат Цезарь с креветкой | 10.5 | 4.8 | 6.8 | 108.0 | 451 | 175 |
| Салат Цезарь с курицей | 7.8 | 6.6 | 5.7 | 111.0 | 463 | 175 |
| Салат Чука | 2.9 | 2.3 | 13.0 | 78.0 | 328 | 165 |
| Сегун | 4.4 | 6.4 | 11.7 | 140.0 | 587 | 241 |
| Сенсей | 4.8 | 7.9 | 11.1 | 131.0 | 548 | 289 |
| Сет Альфа | 4.1 | 6.7 | 12.6 | 146.0 | 612 | 1095 |
| Сет Бета | 5.8 | 12.9 | 11.6 | 198.0 | 830 | 1140 |
| Сет Биг пати | 4.4 | 9.0 | 14.7 | 172.0 | 718 | 1950 |
| Сет Блэкаут | 5.3 | 8.5 | 13.9 | 162.0 | 676 | 1160 |
| Сет Все включено | 4.6 | 9.3 | 14.1 | 175.0 | 734 | 1965 |
| Сет Гейша | 4.1 | 9.8 | 14.3 | 165.0 | 692 | 870 |
| Сет Го | 5.2 | 10.9 | 12.5 | 180.0 | 754 | 1200 |
| Сет Запеченная классика | 6.1 | 14.3 | 11.2 | 211.0 | 885 | 1157 |
| Сет Инь Янь | 4.0 | 6.7 | 14.9 | 144.0 | 603 | 870 |
| Сет Ичи | 5.7 | 9.2 | 16.1 | 177.0 | 739 | 795 |
| Сет Катана | 4.7 | 10.6 | 11.9 | 166.0 | 695 | 1115 |
| Сет Кумите | 6.7 | 11.8 | 15.3 | 195.0 | 817 | 810 |
| Сет Лайк | 5.0 | 8.6 | 16.1 | 169.0 | 708 | 1360 |
| Сет Много рыбки | 5.6 | 8.6 | 12.8 | 161.0 | 674 | 743 |
| Сет Обжорка | 4.6 | 7.4 | 16.2 | 159.0 | 666 | 1340 |
| Сет Року | 5.2 | 10.3 | 13.3 | 175.0 | 734 | 1535 |
| Сет Ронин | 4.7 | 10.0 | 14.0 | 168.0 | 703 | 860 |
| Сет Си | 4.9 | 9.4 | 13.4 | 172.0 | 718 | 880 |
| Сет Такуми | 5.1 | 8.3 | 14.1 | 161.0 | 675 | 910 |
| Сет Татами | 4.7 | 6.0 | 15.1 | 151.0 | 631 | 810 |
| Сет Удар дракона | 4.8 | 10.6 | 16.2 | 186.0 | 777 | 1035 |
| Сет Филадельфийский | 6.1 | 6.1 | 10.3 | 134.0 | 559 | 890 |
| Сет Юми | 6.2 | 10.8 | 14.0 | 194.0 | 812 | 910 |
| Сливочная креветка | 7.0 | 6.7 | 20.3 | 172.0 | 721 | 208 |
| Сливочный лосось | 6.2 | 6.1 | 19.6 | 170.0 | 713 | 208 |
| Сливочный угорь | 4.6 | 8.9 | 20.9 | 159.0 | 666 | 220 |
| Снежный лотос | 4.2 | 2.4 | 15.4 | 125.0 | 521 | 293 |
| Снэк Бокс Картошка наггетсы (3 шт.) | 3.3 | 4.8 | 4.5 | 75.0 | 313 | 140 |
| Спайс Темпура | 6.2 | 3.2 | 19.2 | 137.0 | 573 | 283 |
| Спайс с лососем | 6.1 | 6.0 | 13.6 | 152.0 | 637 | 115 |
| Спайс с тигровой креветкой | 7.6 | 7.1 | 14.8 | 155.0 | 650 | 115 |
| Спайс с тунцом | 7.3 | 7.0 | 13.6 | 150.0 | 627 | 115 |
| Суп Том Ям с Курицей | 2.7 | 6.7 | 6.7 | 100.0 | 418 | 375 |
| Суши с креветкой x2 | 10.3 | 2.1 | 13.5 | 116.0 | 485 | 80 |
| Суши с лососем x2 | 8.2 | 0.6 | 11.7 | 112.0 | 467 | 80 |
| Суши с тунцом x2 | 9.8 | 2.1 | 11.7 | 108.0 | 452 | 80 |
| Суши с угрем x2 | 4.5 | 8.9 | 15.0 | 93.0 | 390 | 80 |
| Сырные палочки | 15.9 | 15.9 | 37.7 | 358.0 | 1497 | 125 |
| Сэндвич с креветкой | 6.1 | 6.2 | 20.0 | 166.0 | 693 | 220 |
| Сэндвич с курицей | 5.7 | 6.2 | 21.0 | 165.0 | 692 | 215 |
| Сэндвич с лососем | 5.3 | 3.7 | 20.6 | 151.0 | 634 | 220 |
| Таити | 6.4 | 16.9 | 11.4 | 226.0 | 948 | 325 |
| Тайский с креветкой | 4.8 | 7.9 | 14.3 | 150.0 | 627 | 232 |
| Тайсон | 4.5 | 2.6 | 16.9 | 113.0 | 472 | 231 |
| Таро Бабл Ти | 1.5 | 1.8 | 9.7 | 62.0 | 260 | 450 |
| Тест | 0.0 | 0.0 | 9610.0 | 37400.0 | 156482 | 1 |
| Тигр | 5.9 | 6.2 | 13.6 | 136.0 | 570 | 283 |
| Тигровая креветка | 8.3 | 1.8 | 15.9 | 116.0 | 484 | 105 |
| Том Ям с креветкой | 3.5 | 6.2 | 7.0 | 99.0 | 414 | 375 |
| Тортилья темпура с курицей | 6.1 | 11.1 | 12.7 | 175.0 | 733 | 250 |
| Тортилья чиз | 9.0 | 14.6 | 14.2 | 225.0 | 940 | 250 |
| Тунец | 7.9 | 1.7 | 14.5 | 110.0 | 459 | 105 |
| Угорь | 3.7 | 6.5 | 18.2 | 101.0 | 424 | 112 |
| Угорь краб | 3.6 | 9.1 | 13.8 | 155.0 | 647 | 248 |
| Унаги темпура | 3.7 | 5.7 | 19.8 | 129.0 | 540 | 296 |
| Филадельфия Темпура | 7.4 | 7.5 | 17.2 | 183.0 | 767 | 313 |
| Филадельфия лайт | 6.1 | 10.2 | 11.0 | 174.0 | 729 | 266 |
| Филадельфия лайт с огурцом | 5.5 | 6.9 | 11.0 | 142.0 | 595 | 266 |
| Филадельфия по тайски Темпура | 5.2 | 7.8 | 18.5 | 173.0 | 724 | 313 |
| Филадельфия с авокадо | 6.7 | 8.0 | 10.0 | 158.0 | 660 | 288 |
| Филадельфия с креветкой | 7.7 | 4.2 | 11.2 | 127.0 | 530 | 266 |
| Филадельфия с огурцом | 6.6 | 6.4 | 10.2 | 143.0 | 597 | 288 |
| Филадельфия чиз | 7.2 | 9.5 | 10.2 | 172.0 | 721 | 288 |
| Фридом | 4.5 | 12.8 | 15.2 | 199.0 | 831 | 236 |
| Фудзияма Темпура | 6.4 | 3.2 | 19.4 | 139.0 | 583 | 295 |
| Халк | 4.7 | 8.0 | 11.3 | 146.0 | 610 | 266 |
| Ханами | 5.7 | 8.6 | 12.7 | 188.0 | 786 | 293 |
| Хэнд ролл с креветкой | 5.1 | 3.7 | 13.7 | 111.0 | 465 | 216 |
| Цезарь ролл | 4.5 | 11.0 | 11.4 | 167.0 | 699 | 251 |
| Цезарь с креветкой ролл | 5.3 | 15.3 | 15.4 | 223.0 | 934 | 281 |
| Цезарь хэнд ролл | 5.9 | 11.8 | 11.3 | 175.0 | 731 | 280 |
| Чак Темпура | 7.3 | 13.4 | 17.8 | 222.0 | 929 | 306 |
| Чизкейк Нью-Йорк | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 4.0 | 15 | 100 |
| Чикен Пармезан | 6.4 | 15.4 | 10.3 | 210.0 | 877 | 311 |
| Юлий с креветкой темпура | 4.4 | 8.1 | 19.6 | 172.0 | 720 | 288 |
| Юлий с курицей темпура | 3.9 | 8.1 | 18.2 | 165.0 | 690 | 293 |
