Калорийность блюд
Пищевая и энергетическая ценность на 100 грамм продукта.
Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность | Вес, гр. | |
---|---|---|---|---|---|---|
кКал | кДж | |||||
АРНИ | 6.5 | 6.8 | 15.4 | 186.5 | 780 | 255 |
Авокадо Ролл | 2.4 | 5.3 | 22.8 | 142.3 | 595 | 100 |
Аригато темпура | 3.5 | 4.5 | 13.4 | 215.6 | 902 | 325 |
БРЮС ЛИ | 3.3 | 6.1 | 17.2 | 272.0 | 1138 | 255 |
Бананас Сладкий ролл | 3.3 | 14.6 | 11.7 | 525.4 | 2198 | 210 |
Васаби Блэк Ролл | 4.6 | 4.9 | 14.2 | 244.4 | 1023 | 280 |
Вега ролл | 2.0 | 4.2 | 19.3 | 123.6 | 517 | 225 |
Водорослями Чука Ролл | 3.6 | 13.4 | 28.5 | 250.6 | 1049 | 100 |
Восторг Сладкий ролл | 2.9 | 10.7 | 5.1 | 463.3 | 1938 | 210 |
Годзилла | 2.6 | 1.6 | 11.7 | 73.2 | 306 | 330 |
Грин | 2.2 | 4.5 | 14.7 | 170.4 | 713 | 280 |
Гункан острая креветка | 7.6 | 1.2 | 14.0 | 97.4 | 408 | 45 |
Гункан острый кальмар | 1.3 | 0.6 | 14.0 | 65.7 | 275 | 45 |
Гункан острый лосось | 8.6 | 2.6 | 14.0 | 114.4 | 479 | 45 |
Гункан острый окунь | 1.3 | 0.6 | 14.0 | 65.7 | 275 | 45 |
Гункан острый тунец | 1.3 | 0.6 | 14.0 | 65.7 | 275 | 45 |
Гункан острый угорь | 1.3 | 0.6 | 14.0 | 65.7 | 275 | 45 |
Гункан с водорослями чука | 2.5 | 3.7 | 19.1 | 117.6 | 492 | 50 |
Гункан с красной икрой | 13.1 | 5.1 | 15.8 | 160.2 | 670 | 40 |
Гункан тобико | 7.9 | 2.5 | 18.2 | 129.3 | 541 | 40 |
Джеки Чан Ролл | 5.9 | 6.0 | 16.4 | 277.2 | 1160 | 260 |
Дракон Ролл | 3.4 | 9.1 | 16.7 | 358.0 | 1498 | 265 |
Запеченный гункан острая креветка | 7.6 | 1.2 | 14.0 | 97.4 | 408 | 45 |
Запеченный гункан острый кальмар | 1.3 | 0.6 | 14.0 | 65.7 | 275 | 45 |
Запеченный гункан острый лосось | 8.6 | 2.6 | 14.0 | 114.4 | 479 | 45 |
Запеченный гункан острый окунь | 1.3 | 0.6 | 14.0 | 65.7 | 275 | 45 |
Запеченный гункан острый тунец | 1.3 | 0.6 | 14.0 | 65.7 | 275 | 45 |
Запеченный гункан острый угорь | 1.3 | 0.6 | 14.0 | 65.7 | 275 | 45 |
Запечённая креветка | 4.5 | 3.2 | 12.3 | 176.5 | 738 | 215 |
Запечённая филадельфия | 7.9 | 7.5 | 15.9 | 339.8 | 1422 | 297 |
Запечённый кальмар | 1.8 | 2.9 | 12.3 | 163.7 | 685 | 215 |
Запечённый краб | 1.8 | 3.0 | 12.6 | 169.8 | 710 | 205 |
Запечённый лосось | 4.9 | 3.7 | 12.3 | 183.6 | 768 | 215 |
Запечённый с овощами | 1.9 | 2.8 | 12.4 | 159.7 | 668 | 225 |
Зебра | 4.7 | 4.4 | 15.8 | 187.4 | 784 | 260 |
Инь-Янь Рол | 5.6 | 5.4 | 14.8 | 259.7 | 1087 | 270 |
Ипон Ролл | 6.2 | 9.1 | 14.6 | 292.7 | 1225 | 275 |
Кайтен | 3.4 | 8.7 | 18.0 | 291.3 | 1219 | 270 |
Калифорния Ролл | 3.5 | 2.9 | 15.9 | 101.8 | 426 | 270 |
Калифорния в кунжуте | 2.5 | 4.4 | 17.3 | 116.3 | 487 | 245 |
Калифорния с креветкой Ролл | 6.3 | 6.2 | 15.4 | 266.3 | 1114 | 280 |
Канада | 4.7 | 6.7 | 14.2 | 248.4 | 1039 | 307 |
Канада Лайт | 4.9 | 7.1 | 15.1 | 263.0 | 1100 | 290 |
Канада Чиз | 3.7 | 9.8 | 14.0 | 443.3 | 1855 | 307 |
Каприз Сладкий ролл | 3.2 | 11.4 | 9.6 | 486.6 | 2036 | 210 |
Каратэ Ролл | 5.1 | 6.6 | 15.4 | 264.1 | 1105 | 285 |
Карбонара | 4.4 | 5.4 | 14.3 | 220.1 | 921 | 270 |
Кимоно | 5.8 | 8.1 | 15.5 | 355.7 | 1488 | 265 |
Конор | 4.2 | 2.7 | 16.1 | 107.3 | 449 | 255 |
Краб-Манго | 3.2 | 2.9 | 15.1 | 98.6 | 413 | 265 |
Крабс | 2.6 | 5.0 | 15.5 | 241.5 | 1010 | 280 |
Креветкой и огурцом Ролл | 5.8 | 4.1 | 16.0 | 230.0 | 962 | 165 |
Креметте | 6.4 | 10.0 | 13.6 | 430.9 | 1803 | 235 |
Криспи | 4.1 | 4.3 | 14.4 | 222.0 | 929 | 320 |
Кунг фу темпура | 4.2 | 4.8 | 13.0 | 216.5 | 906 | 335 |
Лава с курицей | 3.6 | 5.1 | 12.9 | 226.4 | 947 | 310 |
Лава с лососем | 4.2 | 4.4 | 12.8 | 220.8 | 924 | 310 |
Лососем Ролл | 8.4 | 2.6 | 20.1 | 138.1 | 578 | 100 |
Лосось и огурец Ролл | 6.4 | 4.8 | 16.0 | 239.3 | 1001 | 165 |
Лоу Кик | 2.9 | 4.2 | 14.1 | 160.6 | 672 | 312 |
Маваши Ролл | 2.8 | 4.6 | 15.8 | 244.7 | 1024 | 270 |
Марио | 4.2 | 6.8 | 1.2 | 236.7 | 990 | 290 |
Мачида | 5.0 | 5.6 | 15.8 | 270.9 | 1133 | 255 |
Маями Ролл | 5.0 | 5.4 | 15.7 | 263.4 | 1102 | 265 |
Мега-сет XL | 5.6 | 7.8 | 14.6 | 313.2 | 1311 | 1900 |
Мисо-суп с креветкой | 2.4 | 0.2 | 0.6 | 14.2 | 59 | 260 |
Мисо-суп с лососем | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 18.6 | 78 | 280 |
Мисо-суп с тофу и шиитаке | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 7.8 | 33 | 270 |
Мисо-суп с тунцом | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 3.2 | 13 | 260 |
Нагано Ролл | 3.1 | 1.0 | 14.1 | 78.1 | 327 | 275 |
Овощная темпура | 1.4 | 1.3 | 13.2 | 68.7 | 287 | 345 |
Огурцом Ролл | 2.6 | 1.8 | 24.4 | 123.1 | 515 | 100 |
Окинава | 4.2 | 5.0 | 15.4 | 250.7 | 1049 | 275 |
Ороши темпура | 2.4 | 3.8 | 17.3 | 167.0 | 699 | 320 |
Панда Ролл | 5.5 | 5.6 | 14.2 | 251.6 | 1053 | 285 |
Радуга | 5.4 | 4.8 | 13.6 | 235.9 | 987 | 300 |
Рокки | 7.3 | 11.1 | 14.3 | 315.9 | 1322 | 275 |
Ролл Вазари Темпура | 4.5 | 7.7 | 12.0 | 238.2 | 997 | 345 |
Ролл Имбирная темпура с креветкой | 4.7 | 3.8 | 11.8 | 197.5 | 826 | 360 |
Ролл Ипон Темпура | 4.8 | 7.1 | 11.3 | 226.8 | 949 | 355 |
Ролл Калифорния темпура | 1.7 | 1.9 | 12.9 | 73.7 | 308 | 345 |
Ролл Спайс Темпура | 5.0 | 1.2 | 12.7 | 81.6 | 341 | 325 |
Ролл Такеши Темпура | 2.5 | 3.7 | 12.8 | 198.9 | 832 | 335 |
Ролл Тори Темпура | 2.8 | 6.1 | 13.1 | 119.3 | 499 | 335 |
Ролл Унаги темпура | 2.3 | 4.3 | 13.3 | 205.3 | 859 | 335 |
Ролл Филадельфия Темпура | 6.4 | 7.6 | 11.5 | 304.6 | 1274 | 370 |
Ролл Фудзияма Темпура | 5.2 | 4.6 | 12.9 | 218.9 | 916 | 335 |
Ролл Чак Темпура | 6.3 | 12.6 | 12.2 | 428.3 | 1792 | 365 |
Ронда | 3.2 | 6.1 | 17.8 | 280.9 | 1175 | 245 |
Салат Азия | 1.0 | 6.0 | 3.9 | 74.9 | 313 | 200 |
Салат Такеноко | 3.9 | 2.6 | 2.2 | 51.8 | 217 | 200 |
Салат Чука | 2.3 | 7.0 | 10.7 | 114.2 | 478 | 200 |
Салат-ролл Овощной | 2.6 | 7.8 | 2.5 | 353.7 | 1480 | 200 |
Салат-ролл с курицей | 6.0 | 10.1 | 2.3 | 367.0 | 1536 | 220 |
Салат-ролл с лососем | 7.0 | 9.9 | 2.4 | 404.3 | 1692 | 190 |
Самурай Ролл | 6.9 | 8.7 | 15.2 | 346.2 | 1449 | 290 |
Сенсей Ролл | 6.8 | 8.7 | 14.5 | 371.0 | 1552 | 295 |
Сливочная креветка | 5.3 | 5.9 | 12.9 | 295.9 | 1238 | 205 |
Сливочный лосось | 5.7 | 6.4 | 12.9 | 303.3 | 1269 | 205 |
Сливочный угорь | 2.7 | 6.0 | 14.5 | 293.8 | 1229 | 205 |
Спайс ролл с лососем | 7.6 | 2.4 | 18.3 | 125.5 | 525 | 110 |
Спайс ролл с тигровой креветкой | 6.8 | 1.3 | 18.3 | 111.6 | 467 | 110 |
Спайс ролл с тунцом | 1.6 | 0.7 | 18.3 | 85.7 | 359 | 110 |
Спайс ролл с угрём | 1.6 | 0.7 | 18.3 | 85.7 | 359 | 110 |
Спайси Сет | 5.0 | 1.4 | 14.4 | 85.8 | 358 | 360 |
Специальный сет БАНЗАЙ | 5.7 | 7.6 | 15.1 | 319.9 | 1339 | 995 |
Специальный сет НИНДЗЯ | 5.4 | 7.8 | 14.3 | 318.2 | 1331 | 1195 |
Суши с копченым лососем | 9.1 | 3.6 | 15.6 | 133.3 | 558 | 40 |
Суши с креветкой | 8.4 | 1.4 | 15.6 | 108.1 | 452 | 40 |
Суши с лососем | 9.5 | 2.9 | 15.6 | 127.3 | 533 | 40 |
Суши с тунцом | 1.3 | 0.6 | 15.6 | 72.5 | 303 | 40 |
Суши с угрем | 2.0 | 2.1 | 19.1 | 102.7 | 430 | 35 |
Сэндвич с креветкой | 5.3 | 2.4 | 14.7 | 145.1 | 607 | 200 |
Сэндвич с курицей | 6.1 | 6.6 | 12.5 | 178.8 | 748 | 210 |
Сэндвич с лососем | 5.7 | 3.0 | 14.7 | 152.7 | 639 | 200 |
Сякэ Сарада | 5.8 | 7.6 | 4.5 | 112.7 | 472 | 190 |
Сёгун темпура | 2.9 | 2.2 | 14.4 | 88.8 | 372 | 330 |
Таити | 4.2 | 6.1 | 13.2 | 236.2 | 988 | 320 |
Тайсон | 1.6 | 0.6 | 15.7 | 74.1 | 310 | 250 |
Тигр | 6.0 | 4.4 | 13.6 | 234.7 | 982 | 300 |
Тигровой креветкой Ролл | 7.5 | 1.4 | 20.1 | 122.8 | 514 | 100 |
Токио Ролл | 5.0 | 6.4 | 15.3 | 326.1 | 1364 | 280 |
Тортилья Темпура с курицей | 4.1 | 6.5 | 7.9 | 261.1 | 1092 | 230 |
Тунец-Манго | 2.1 | 4.8 | 14.2 | 196.2 | 821 | 290 |
Тунцом Ролл | 1.8 | 0.8 | 20.1 | 94.3 | 395 | 100 |
Угрем Ролл | 2.3 | 1.8 | 23.5 | 118.6 | 496 | 100 |
Угрем и огурцом Рол | 2.4 | 3.8 | 16.0 | 212.7 | 890 | 165 |
Филадельфия ЛЮКС Ролл | 9.2 | 10.7 | 13.3 | 471.3 | 1972 | 307 |
Филадельфия Лайт | 7.2 | 10.8 | 14.5 | 497.0 | 2079 | 280 |
Филадельфия Лайт с огурцом | 6.6 | 8.0 | 14.5 | 375.4 | 1571 | 280 |
Филадельфия Чиз | 8.4 | 10.6 | 13.7 | 479.4 | 2006 | 297 |
Филадельфия блэк | 7.7 | 8.0 | 14.4 | 368.0 | 1540 | 297 |
Филадельфия с авокадо | 7.9 | 9.5 | 14.3 | 379.4 | 1587 | 297 |
Филадельфия с грушей Ролл | 7.9 | 8.0 | 14.5 | 364.2 | 1524 | 302 |
Филадельфия с креветкой | 8.6 | 5.5 | 13.5 | 256.5 | 1073 | 295 |
Филадельфия с огурцом | 7.8 | 8.0 | 13.7 | 364.8 | 1526 | 297 |
Филадельфия с угрем | 6.6 | 5.3 | 13.5 | 246.8 | 1033 | 295 |
Фридом | 4.7 | 8.3 | 15.2 | 290.2 | 1214 | 260 |
Фэн-шуй темпура | 3.8 | 6.5 | 13.7 | 231.1 | 967 | 345 |
Хаджимэ | 3.8 | 4.0 | 15.4 | 110.8 | 464 | 265 |
Халк | 6.2 | 7.2 | 15.1 | 344.7 | 1442 | 270 |
Хрустик Темпура | 3.3 | 4.2 | 12.9 | 185.5 | 776 | 320 |
Хук с кальмаром Ролл | 1.4 | 0.6 | 14.7 | 69.0 | 289 | 270 |
Хук с угрем Ролл | 1.4 | 0.6 | 14.7 | 69.0 | 289 | 270 |
Цезарь Ролл | 5.0 | 8.1 | 16.7 | 163.1 | 682 | 240 |
Чеддер-Манго | 6.8 | 7.4 | 15.1 | 254.7 | 1066 | 265 |
Чипс ролл | 1.6 | 16.8 | 11.7 | 280.0 | 1172 | 330 |
Чукнутый | 2.1 | 5.2 | 16.1 | 138.8 | 581 | 270 |
Шанхай Ролл | 2.0 | 4.6 | 16.5 | 114.9 | 481 | 260 |
Шуто | 1.3 | 3.4 | 14.9 | 95.9 | 401 | 275 |
Ямакаси темпура | 4.1 | 8.6 | 2.7 | 313.5 | 1312 | 255 |
Ямаха Ролл | 7.4 | 7.6 | 13.9 | 332.9 | 1393 | 295 |
сет Альфа | 4.4 | 6.1 | 14.8 | 275.9 | 1155 | 1095 |
сет Бета | 4.5 | 6.0 | 10.6 | 258.4 | 1081 | 1165 |
сет Биг Пати | 4.6 | 6.6 | 14.7 | 250.9 | 1050 | 2075 |
сет Бусидо | 6.3 | 9.5 | 13.8 | 343.3 | 1437 | 900 |
сет Вабисаби | 5.4 | 6.2 | 14.6 | 262.6 | 1098 | 1110 |
сет Всё включено | 4.1 | 6.0 | 13.7 | 218.3 | 915 | 2125 |
сет ГО | 3.7 | 9.8 | 14.2 | 310.4 | 1299 | 1155 |
сет Дзюдо | 4.0 | 4.2 | 12.6 | 207.0 | 866 | 1030 |
сет Запечённая классика | 3.0 | 3.1 | 12.5 | 170.5 | 715 | 1075 |
сет ИЧИ | 4.6 | 7.4 | 12.9 | 318.7 | 1333 | 775 |
сет КИХОН | 5.8 | 9.0 | 15.3 | 318.2 | 1331 | 800 |
сет КЮ | 5.2 | 6.0 | 14.0 | 251.8 | 1053 | 1085 |
сет Канку | 5.4 | 7.7 | 14.2 | 290.4 | 1215 | 865 |
сет Кинг Конг | 4.5 | 6.8 | 14.0 | 250.2 | 1046 | 3415 |
сет Конишуа | 4.3 | 5.6 | 15.0 | 234.6 | 981 | 1955 |
сет Лайк | 5.1 | 8.2 | 15.7 | 311.8 | 1303 | 1130 |
сет НИ | 3.9 | 10.6 | 12.9 | 315.8 | 1322 | 1075 |
сет РОКУ | 3.9 | 9.4 | 13.3 | 306.7 | 1283 | 1365 |
сет САКУРА | 5.3 | 7.6 | 14.3 | 274.7 | 1149 | 1160 |
сет САН | 3.4 | 9.3 | 13.6 | 280.2 | 1173 | 1345 |
сет СИ | 4.4 | 6.7 | 14.7 | 311.3 | 1302 | 855 |
сет СИТИ | 5.8 | 6.7 | 14.5 | 302.4 | 1266 | 975 |
сет Сайонара | 4.8 | 6.3 | 14.2 | 232.2 | 973 | 1155 |
сет ТАТАМИ | 4.5 | 5.5 | 13.9 | 236.8 | 991 | 920 |
сет УМИ | 3.6 | 4.9 | 12.5 | 160.1 | 670 | 1370 |
сет ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ | 8.2 | 7.2 | 13.6 | 329.4 | 1378 | 890 |
сет ХАТИ | 5.5 | 6.7 | 13.9 | 285.8 | 1196 | 1310 |
сет ХОККАЙДО | 5.4 | 7.5 | 14.4 | 299.0 | 1250 | 2235 |
сет Хэппи | 4.7 | 7.8 | 14.7 | 307.0 | 1284 | 1215 |
сет ШИХАН | 5.5 | 7.8 | 14.4 | 292.4 | 1224 | 3100 |
сет ЭБИ | 6.4 | 5.0 | 13.4 | 236.7 | 990 | 935 |
сет ЯКУДЗА | 4.4 | 6.9 | 14.0 | 296.1 | 1238 | 1205 |

У нас есть стабильная работа в 2-х городах!
«Каратэ Суши» ищет сотрудников разных специальностей
в свою команду в Нижнем Новгороде и Кстово.
Cмотрите доступные вакансии на нашем сайте.

Открытые кухни и проверенный персонал

Ежедневная поставка свежих продуктов
