Калорийность блюд
Пищевая и энергетическая ценность на 100 грамм продукта.
Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность | Вес, гр. | |
---|---|---|---|---|---|---|
кКал | кДж | |||||
Авокадо | 2.4 | 5.3 | 22.8 | 142.3 | 595 | 100 |
Акция Альфа | 4.4 | 6.4 | 16.4 | 249.5 | 1045 | 960 |
Аши | 2.6 | 6.3 | 16.4 | 261.1 | 1092 | 270 |
Бананас Сладкий ролл | 3.2 | 10.3 | 6.5 | 487.8 | 2041 | 230 |
Бешеный лосось | 2.7 | 6.1 | 13.0 | 281.2 | 1177 | 320 |
Бонито | 6.9 | 5.5 | 17.9 | 306.9 | 1284 | 223 |
Бонито Темпура | 6.7 | 4.1 | 17.1 | 202.5 | 847 | 256 |
Брюс Ли | 2.3 | 2.2 | 17.1 | 95.7 | 400 | 220 |
Вазари Темпура | 5.5 | 7.1 | 17.7 | 241.5 | 1010 | 305 |
Водоросли Чука | 2.7 | 1.4 | 24.3 | 118.3 | 495 | 100 |
Годзилла | 2.8 | 1.6 | 12.5 | 74.1 | 310 | 325 |
Гункан острая креветка x2 | 7.6 | 1.2 | 14.0 | 97.4 | 408 | 90 |
Гункан острый лосось x2 | 8.0 | 4.6 | 14.0 | 129.1 | 540 | 90 |
Гункан острый тунец x2 | 9.0 | 0.9 | 14.0 | 101.7 | 426 | 90 |
Гункан острый угорь x2 | 7.3 | 9.6 | 15.7 | 175.7 | 735 | 90 |
Дракон | 5.9 | 12.2 | 18.8 | 314.2 | 1315 | 240 |
Запечённая креветка | 4.4 | 3.6 | 12.8 | 175.7 | 735 | 233 |
Запечённая филадельфия | 7.4 | 9.3 | 14.0 | 345.9 | 1447 | 297 |
Запечённый краб | 1.9 | 3.3 | 12.6 | 162.2 | 679 | 233 |
Запечённый лосось | 4.5 | 4.8 | 12.8 | 188.0 | 787 | 233 |
Запечённый с курицей | 4.5 | 2.2 | 25.5 | 138.5 | 579 | 215 |
Запечённый с овощами | 2.0 | 3.2 | 19.4 | 186.3 | 779 | 243 |
Имбирная темпура с креветкой | 5.4 | 3.5 | 19.2 | 192.3 | 805 | 280 |
Кайтен | 3.1 | 7.9 | 17.7 | 252.6 | 1057 | 260 |
Калифорния | 3.0 | 1.1 | 15.4 | 83.0 | 347 | 245 |
Калифорния Спайс | 2.6 | 3.6 | 15.9 | 106.3 | 445 | 240 |
Калифорния с креветкой | 5.9 | 3.4 | 15.6 | 188.5 | 789 | 245 |
Калифорния темпура | 2.5 | 0.7 | 17.5 | 86.3 | 361 | 310 |
Канада | 8.1 | 12.9 | 15.3 | 322.8 | 1351 | 300 |
Канада Лайт 2.0 | 5.3 | 10.6 | 25.9 | 421.6 | 1764 | 260 |
Картофель фри | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 80 |
Кимоно | 6.3 | 9.5 | 16.3 | 321.1 | 1343 | 240 |
Кимпаб с креветкой | 1.6 | 0.6 | 15.8 | 74.3 | 311 | 165 |
Классический с курицей | 4.4 | 1.4 | 16.5 | 95.0 | 397 | 160 |
Крабс | 2.5 | 4.5 | 15.6 | 213.5 | 893 | 260 |
Креветка и огурец | 6.0 | 4.3 | 16.5 | 237.3 | 993 | 160 |
Креветка с грушей | 2.2 | 3.8 | 16.0 | 213.2 | 892 | 245 |
Креветки темпура 6 шт. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 120 |
Креветки темпура 8 шт. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 160 |
Креметте | 6.1 | 9.2 | 14.7 | 362.7 | 1518 | 213 |
Криспи | 5.2 | 9.7 | 19.2 | 322.4 | 1349 | 255 |
Кунг-фу темпура | 5.1 | 5.4 | 25.4 | 261.5 | 1094 | 290 |
Лава с Краб-кремом | 1.9 | 3.3 | 13.2 | 176.4 | 738 | 305 |
Лава с креветкой | 5.0 | 6.5 | 14.2 | 222.7 | 932 | 300 |
Лава с курицей | 3.6 | 5.8 | 15.7 | 188.2 | 787 | 295 |
Лава с лососем | 4.9 | 6.9 | 13.4 | 226.1 | 946 | 290 |
Лосось | 7.8 | 4.4 | 20.1 | 151.3 | 633 | 100 |
Лосось и огурец | 6.2 | 6.1 | 16.5 | 255.1 | 1067 | 160 |
Магуро спайс | 4.9 | 4.8 | 15.9 | 224.5 | 939 | 180 |
Марио | 4.4 | 6.1 | 2.9 | 234.3 | 980 | 290 |
Мега-сет XL | 5.1 | 7.1 | 15.9 | 288.3 | 1207 | 1900 |
Мисо-суп с креветкой | 2.8 | 1.2 | 0.9 | 25.0 | 105 | 260 |
Мисо-суп с лососем | 2.7 | 2.2 | 0.8 | 33.4 | 140 | 280 |
Нагано Лайт | 6.4 | 7.4 | 14.0 | 343.0 | 1435 | 270 |
Наггетсы 6шт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 100 |
Наггетсы 9шт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 160 |
Нежная креветка | 4.6 | 3.7 | 13.7 | 189.0 | 791 | 212 |
Нежная цыпа | 4.1 | 4.0 | 14.2 | 191.6 | 802 | 210 |
Нежный лосось | 4.8 | 5.1 | 13.7 | 202.5 | 847 | 212 |
Овощная темпура | 2.3 | 1.6 | 24.7 | 121.2 | 507 | 295 |
Огурец | 2.3 | 1.6 | 21.8 | 109.7 | 459 | 112 |
Онигири с беконом | 4.8 | 8.2 | 17.2 | 160.8 | 673 | 115 |
Онигири с креветкой | 5.0 | 3.3 | 16.7 | 195.3 | 817 | 110 |
Онигири с лососем | 2.6 | 4.2 | 16.6 | 233.3 | 976 | 110 |
Онигири спайс с тунцом | 6.7 | 4.2 | 16.3 | 247.1 | 1034 | 113 |
Опаленная Филадельфия Тартар | 2.9 | 7.1 | 15.3 | 291.2 | 1218 | 280 |
Опаленная Филадельфия с грушей | 7.3 | 8.8 | 15.1 | 353.5 | 1479 | 285 |
Опаленный АРНИ | 5.9 | 9.1 | 19.1 | 314.2 | 1315 | 260 |
Опаленный Тунец | 6.8 | 3.4 | 14.1 | 207.6 | 869 | 285 |
Ороши темпура | 2.8 | 4.0 | 24.3 | 199.5 | 835 | 310 |
Пицца Ветчина-Грибы | 4.8 | 4.5 | 0.3 | 60.5 | 253 | 400 |
Пицца Маргарита | 4.8 | 4.5 | 0.3 | 60.5 | 253 | 400 |
Пицца Морская | 6.4 | 4.2 | 0.9 | 67.7 | 283 | 440 |
Пицца Мясная | 4.4 | 3.5 | 0.3 | 49.7 | 208 | 450 |
Пицца Пеперони | 3.7 | 3.5 | 0.2 | 47.2 | 197 | 410 |
Пицца Сырная | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 57.9 | 242 | 430 |
Радуга | 6.3 | 8.7 | 13.8 | 339.2 | 1419 | 291 |
Рокки | 5.7 | 9.5 | 14.1 | 312.2 | 1306 | 265 |
Рэд | 3.3 | 5.1 | 15.9 | 231.4 | 968 | 240 |
Салат Цезарь с Креветкой | 8.0 | 3.8 | 1.1 | 66.5 | 278 | 175 |
Салат Цезарь с Курицей | 6.9 | 4.3 | 1.7 | 67.9 | 284 | 175 |
Салат Чука | 3.2 | 3.2 | 13.2 | 88.6 | 371 | 165 |
Самурай | 6.3 | 7.6 | 16.3 | 264.3 | 1106 | 245 |
Сенсей | 7.6 | 11.8 | 14.9 | 399.6 | 1672 | 278 |
Сет Лагуна | 3.9 | 5.1 | 17.6 | 192.5 | 805 | 1545 |
Сет Посейдон | 3.4 | 5.8 | 15.2 | 225.8 | 944 | 1675 |
Сет Фиеста | 5.0 | 5.7 | 14.8 | 216.9 | 907 | 1400 |
Сливочная креветка | 6.1 | 5.9 | 18.7 | 318.5 | 1333 | 210 |
Сливочный лосось | 6.2 | 7.3 | 18.7 | 332.1 | 1390 | 210 |
Сливочный угорь | 6.0 | 9.9 | 19.8 | 346.9 | 1451 | 225 |
Снэк Бокс Картошка наггетсы 3 шт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 140 |
Спайс Темпура | 5.6 | 1.7 | 18.7 | 112.0 | 469 | 285 |
Спайс с лососем | 7.1 | 4.0 | 18.3 | 137.5 | 575 | 110 |
Спайс с тигровой креветкой | 6.8 | 1.3 | 18.3 | 111.6 | 467 | 110 |
Спайс с тунцом | 7.9 | 1.0 | 18.3 | 115.1 | 482 | 110 |
Спайс с угрем | 6.6 | 8.1 | 19.7 | 175.7 | 735 | 110 |
Суп Том Ям | 0.4 | 0.2 | 4.4 | 20.2 | 85 | 340 |
Суши с креветкой x2 | 8.4 | 1.4 | 15.6 | 108.1 | 452 | 80 |
Суши с лососем x2 | 8.8 | 5.1 | 15.6 | 143.8 | 602 | 80 |
Суши с тунцом x2 | 9.9 | 1.0 | 15.6 | 113.0 | 473 | 80 |
Суши с угрем x2 | 8.5 | 12.0 | 18.6 | 213.6 | 894 | 80 |
Сырный с грушей | 5.3 | 8.7 | 15.9 | 301.4 | 1261 | 250 |
Сэндвич с креветкой | 5.8 | 2.3 | 19.7 | 163.8 | 685 | 215 |
Сэндвич с курицей | 5.4 | 3.6 | 18.5 | 167.9 | 702 | 215 |
Сэндвич с лососем | 6.2 | 4.8 | 19.5 | 185.9 | 778 | 220 |
Таити | 4.1 | 6.3 | 13.9 | 234.4 | 981 | 325 |
Тайский с креветкой | 5.5 | 3.2 | 30.6 | 246.1 | 1030 | 240 |
Тайсон | 1.6 | 0.6 | 16.3 | 77.2 | 323 | 225 |
Тигр | 6.3 | 5.4 | 19.1 | 301.7 | 1262 | 290 |
Тигровая креветка | 7.5 | 1.4 | 20.1 | 122.8 | 514 | 100 |
Тори темпура | 3.7 | 1.0 | 18.8 | 98.1 | 410 | 295 |
Тортилья Темпура с курицей | 5.6 | 7.2 | 8.7 | 300.6 | 1258 | 245 |
Тунец | 8.7 | 1.1 | 20.1 | 126.7 | 530 | 100 |
Угорь | 6.8 | 8.8 | 22.3 | 194.1 | 812 | 112 |
Унаги темпура | 4.9 | 6.7 | 19.8 | 246.0 | 1029 | 300 |
Филадельфия Лайт | 7.1 | 11.6 | 14.6 | 494.2 | 2068 | 260 |
Филадельфия Лайт с огурцом | 6.4 | 8.6 | 14.6 | 363.2 | 1520 | 260 |
Филадельфия Темпура | 6.8 | 8.6 | 16.3 | 317.9 | 1330 | 350 |
Филадельфия Чиз | 8.1 | 11.7 | 13.5 | 473.8 | 1982 | 280 |
Филадельфия с авокадо | 7.6 | 10.6 | 14.2 | 367.8 | 1539 | 280 |
Филадельфия с креветкой | 8.8 | 6.4 | 13.2 | 239.2 | 1001 | 280 |
Филадельфия с огурцом | 7.5 | 8.9 | 13.5 | 352.2 | 1474 | 280 |
Фреш | 3.9 | 8.3 | 25.7 | 345.6 | 1446 | 230 |
Фри ролл | 2.1 | 5.7 | 15.1 | 175.2 | 733 | 320 |
Фридом | 5.1 | 10.8 | 18.7 | 299.2 | 1252 | 245 |
Фудзияма Темпура | 6.0 | 4.3 | 19.1 | 197.6 | 827 | 300 |
Халк | 5.5 | 8.9 | 14.8 | 397.1 | 1661 | 260 |
Хрустик Темпура | 4.3 | 4.5 | 20.4 | 200.3 | 838 | 285 |
Цезарь Ролл 2.0 | 4.7 | 2.4 | 14.6 | 97.8 | 409 | 255 |
Цезарь с креветкой ролл | 3.2 | 7.6 | 14.3 | 261.0 | 1092 | 285 |
Чак Темпура | 6.1 | 10.2 | 18.2 | 373.4 | 1562 | 330 |
Чизкейк Нью-Йорк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 100 |
Чикен Пармезан | 4.1 | 4.4 | 13.2 | 194.1 | 812 | 305 |
Чикен чиз | 6.0 | 9.1 | 16.6 | 395.0 | 1653 | 188 |
сет Ажиотаж | 4.4 | 6.5 | 16.0 | 245.7 | 1028 | 1350 |
сет Бета | 4.1 | 6.9 | 15.0 | 245.0 | 1025 | 1150 |
сет Биг Пати | 4.4 | 5.8 | 17.7 | 243.6 | 1020 | 1950 |
сет Бусидо | 5.7 | 8.8 | 16.4 | 332.6 | 1392 | 900 |
сет Всё включено | 4.4 | 5.4 | 15.9 | 211.8 | 886 | 1960 |
сет ГО | 3.9 | 6.3 | 16.0 | 257.2 | 1076 | 1155 |
сет Запечённая классика | 3.4 | 3.5 | 16.5 | 170.8 | 716 | 1157 |
сет ИЧИ 2.0 | 4.8 | 8.0 | 15.6 | 311.6 | 1303 | 875 |
сет КЮ 2.0 | 5.2 | 7.2 | 15.0 | 269.9 | 1129 | 1095 |
сет Лайк | 4.6 | 7.2 | 18.5 | 266.9 | 1117 | 1360 |
сет Много Рыбки | 5.2 | 7.4 | 16.5 | 305.6 | 1278 | 743 |
сет НИ 2.0 | 4.1 | 7.2 | 15.4 | 275.0 | 1151 | 1195 |
сет Обжорка | 4.1 | 5.3 | 16.5 | 227.5 | 953 | 1515 |
сет РОКУ | 4.4 | 6.6 | 16.8 | 259.3 | 1084 | 1430 |
сет САН 2.0 | 3.9 | 7.5 | 15.9 | 271.0 | 1134 | 1455 |
сет СИ | 4.1 | 6.0 | 15.1 | 266.4 | 1114 | 905 |
сет Семейный | 3.1 | 5.2 | 17.3 | 208.1 | 871 | 1985 |
сет Сытый Самурай | 4.2 | 5.2 | 15.5 | 216.8 | 909 | 1865 |
сет ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ | 6.1 | 7.0 | 13.3 | 277.7 | 1162 | 890 |
У нас есть стабильная работа в Нижнем Новгороде !
«Каратэ Суши» ищет сотрудников разных специальностей
в свою команду.
Cмотрите доступные вакансии на нашем сайте.