Калорийность блюд
Пищевая и энергетическая ценность на 100 грамм продукта.
Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность | Вес, гр. | |
---|---|---|---|---|---|---|
кКал | кДж | |||||
Авокадо | 44.1 | 15.5 | 100.4 | 768.8 | 3216.558784 | 100 |
Акари темпура | 95.6 | 121.0 | 239.3 | 3643.7 | 15245.391424 | 310 |
Аши | 77.1 | 91.0 | 223.8 | 2956.6 | 12370.28888 | 270 |
Бананас Сладкий ролл | 12.3 | 27.4 | 53.9 | 1618.3 | 6770.79984 | 235 |
Бешеный лосось | 89.2 | 176.9 | 156.8 | 3814.6 | 15960.185984 | 320 |
Бонито | 157.4 | 76.4 | 140.5 | 2919.8 | 12216.342784 | 223 |
Бонито Темпура | 200.0 | 137.1 | 294.6 | 4270.7 | 17868.69248 | 256 |
Брюс Ли | 68.5 | 82.0 | 122.7 | 1782.2 | 7456.775008 | 220 |
Вазари Темпура | 99.9 | 124.1 | 217.2 | 3335.4 | 13955.22992 | 335 |
Вега ролл | 64.6 | 49.8 | 148.3 | 1372.8 | 5743.694784 | 225 |
Водоросли Чука | 45.1 | 2.5 | 105.4 | 688.8 | 2881.838784 | 100 |
Годзилла | 96.0 | 128.0 | 149.7 | 2424.4 | 10143.781648 | 325 |
Гункан острая креветка x2 | 71.0 | 52.5 | 103.1 | 1237.7 | 5178.436384 | 90 |
Гункан острый лосось x2 | 63.7 | 59.3 | 98.0 | 1256.8 | 5258.350784 | 90 |
Гункан острый тунец x2 | 66.7 | 48.3 | 98.0 | 1174.8 | 4915.262784 | 90 |
Гункан острый угорь x2 | 61.7 | 74.3 | 103.0 | 1396.8 | 5844.110784 | 90 |
Джу Манго | 78.4 | 79.1 | 133.8 | 2826.6 | 11826.393984 | 240 |
Дракон | 88.6 | 117.8 | 151.3 | 2941.8 | 12308.390784 | 240 |
Запечённая креветка | 104.9 | 132.3 | 146.0 | 3135.2 | 13117.785584 | 233 |
Запечённая филадельфия | 89.6 | 87.8 | 140.3 | 2656.8 | 11115.950784 | 297 |
Запечённый краб | 84.5 | 134.3 | 150.1 | 3311.0 | 13853.023168 | 233 |
Запечённый лосось | 97.6 | 139.2 | 140.8 | 3154.3 | 13197.699984 | 233 |
Запечённый с курицей | 88.3 | 105.9 | 140.5 | 1944.2 | 8134.432384 | 215 |
Запечённый с овощами | 78.6 | 127.4 | 143.8 | 2984.3 | 12486.419984 | 243 |
Имбирная темпура с креветкой | 115.0 | 46.3 | 220.6 | 2705.6 | 11320.31408 | 280 |
Кайтен | 74.3 | 130.7 | 146.4 | 2993.8 | 12525.958784 | 260 |
Калифорния | 65.9 | 20.2 | 110.1 | 1179.2 | 4933.823008 | 250 |
Калифорния Спайс | 94.7 | 148.8 | 182.2 | 2087.6 | 8734.652288 | 240 |
Калифорния с креветкой | 92.4 | 36.7 | 107.5 | 2076.7 | 8688.812384 | 245 |
Калифорния темпура | 83.5 | 22.9 | 225.2 | 1733.2 | 7251.524704 | 310 |
Канада | 87.6 | 102.8 | 145.3 | 2796.8 | 11701.710784 | 280 |
Канада Лайт 2.0 | 86.6 | 102.8 | 142.3 | 2781.8 | 11638.950784 | 260 |
Картофель фри | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 80 |
Кимоно | 89.1 | 87.5 | 109.4 | 2528.8 | 10580.398784 | 240 |
Кимпаб с креветкой | 63.2 | 50.5 | 143.5 | 1351.6 | 5654.96888 | 165 |
Классический с беконом ролл | 66.7 | 109.3 | 109.0 | 2627.8 | 10994.614784 | 155 |
Комбо 1 | 108.9 | 149.1 | 232.2 | 3656.4 | 15298.29392 | 849 |
Комбо 2 | 87.5 | 168.3 | 157.1 | 3661.0 | 15317.423168 | 869 |
Креветка и огурец | 77.4 | 31.7 | 102.5 | 1944.7 | 8136.524384 | 160 |
Креветка с грушей | 111.8 | 163.5 | 224.3 | 3111.9 | 13020.14776 | 245 |
Креветки темпура 6 шт. | 60.7 | 89.9 | 113.1 | 852.2 | 3565.663376 | 120 |
Креметте | 89.6 | 87.8 | 140.3 | 2656.8 | 11115.950784 | 213 |
Криспи | 78.2 | 131.6 | 178.9 | 3174.8 | 13283.262784 | 255 |
Лава с Краб-кремом | 134.5 | 124.7 | 156.4 | 3439.7 | 14391.863792 | 305 |
Лава с креветкой | 154.1 | 115.1 | 150.8 | 3187.2 | 13335.253168 | 300 |
Лава с курицей | 131.8 | 118.8 | 149.9 | 3148.0 | 13171.073008 | 295 |
Лосось | 62.1 | 12.5 | 91.4 | 798.8 | 3342.078784 | 100 |
Лосось и огурец | 70.1 | 38.5 | 97.4 | 1963.8 | 8216.438784 | 160 |
Магуро спайс | 80.7 | 120.3 | 148.0 | 2964.8 | 12404.622784 | 180 |
Манго с креветкой | 111.3 | 116.7 | 241.3 | 2754.0 | 11522.69416 | 270 |
Марио | 61.1 | 146.4 | 104.6 | 2862.2 | 11975.48664 | 290 |
Мега-сет XL | 537.3 | 377.5 | 1065.9 | 15086.9 | 63123.388768 | 1900 |
Мисо-суп с креветкой | 66.2 | 54.4 | 73.7 | 1027.7 | 4299.783832 | 260 |
Мисо-суп с лососем | 58.8 | 61.3 | 68.6 | 1046.8 | 4379.698232 | 280 |
Монако | 103.9 | 132.3 | 143.0 | 3120.2 | 13055.025584 | 290 |
Нагано Лайт | 94.7 | 86.3 | 104.0 | 2529.8 | 10584.582784 | 270 |
Наггетсы 6шт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 100 |
Нежная креветка | 96.9 | 125.0 | 152.3 | 3351.0 | 14020.483584 | 185 |
Нежный лосось | 89.6 | 131.9 | 147.2 | 3370.1 | 14100.397984 | 212 |
Овощная темпура | 64.7 | 18.2 | 226.5 | 1376.7 | 5760.19648 | 295 |
Огурец | 62.6 | 49.8 | 137.3 | 1316.8 | 5509.390784 | 112 |
Онигири с креветкой | 79.0 | 78.5 | 109.1 | 2402.7 | 10052.796384 | 110 |
Онигири с лососем | 67.7 | 83.5 | 101.0 | 2378.3 | 9950.706784 | 110 |
Опаленная Филадельфия Тартар | 90.2 | 147.8 | 155.9 | 3246.3 | 13582.418784 | 280 |
Опаленная Филадельфия с грушей | 70.0 | 39.1 | 135.6 | 2119.7 | 8868.724384 | 285 |
Опаленный АРНИ | 86.0 | 66.5 | 171.5 | 2552.4 | 10679.392224 | 260 |
Ороши темпура | 106.7 | 96.6 | 303.9 | 3435.5 | 14374.190576 | 310 |
Пицца Ветчина-Грибы | 7824.2 | 12473.7 | 2807.8 | 46248.1 | 193501.991824 | 458 |
Пицца Гавайская | 4091.4 | 6009.5 | 1922.9 | 34284.7 | 143447.285216 | 400 |
Пицца Мясная | 6449.4 | 7513.2 | 1223.8 | 47868.1 | 200280.155504 | 450 |
Пицца Пеперони | 5801.8 | 4520.1 | 192.7 | 53371.4 | 223306.130064 | 410 |
Пицца Сырная | 3173.6 | 2696.2 | 254.8 | 32933.1 | 137792.031824 | 430 |
Пицца Цезарь | 1876.0 | 2068.4 | 192.4 | 27818.8 | 116393.750416 | 400 |
Поке с Креветкой | 52.4 | 94.8 | 114.3 | 1574.7 | 6588.444384 | 260 |
Поке с Курицей | 25.1 | 89.6 | 109.2 | 1403.8 | 5873.398784 | 260 |
Поке с Лососем | 45.1 | 101.6 | 109.2 | 1593.8 | 6668.358784 | 250 |
Радуга | 191.5 | 242.5 | 230.0 | 4710.4 | 19708.447488 | 305 |
Рокки | 126.9 | 195.4 | 175.0 | 3268.9 | 13676.893504 | 265 |
Рэд | 102.6 | 83.7 | 156.9 | 2740.6 | 11466.54488 | 240 |
Салат Азия | 36.5 | 51.3 | 110.9 | 1052.0 | 4401.568 | 180 |
Салат Цезарь с Креветкой | 61.6 | 104.6 | 61.6 | 1426.9 | 5970.3588 | 175 |
Салат Цезарь с Курицей | 51.8 | 111.6 | 57.5 | 1442.7 | 6036.29864 | 175 |
Салат Чука | 22.7 | 51.2 | 33.7 | 675.0 | 2824.2 | 165 |
Самурай | 86.1 | 58.5 | 108.4 | 2240.8 | 9375.406784 | 245 |
Сенсей | 107.6 | 114.8 | 145.3 | 2986.8 | 12496.670784 | 275 |
Сет Гейша | 268.1 | 403.4 | 512.9 | 9590.4 | 40126.367488 | 870 |
Сет Дзен | 326.7 | 446.0 | 605.7 | 11537.0 | 48270.674112 | 1025 |
Сет Лагуна | 521.0 | 625.3 | 988.2 | 14951.9 | 62558.557136 | 1545 |
Сет Посейдон | 571.5 | 662.7 | 945.7 | 16587.7 | 69402.886592 | 1715 |
Сет Удар Дракона | 358.6 | 478.0 | 641.7 | 10781.1 | 45107.971776 | 1035 |
Сет Фаталити | 541.2 | 668.8 | 872.5 | 16532.1 | 69170.440288 | 1415 |
Сливочная креветка | 94.0 | 34.3 | 214.6 | 2483.6 | 10391.46608 | 220 |
Сливочный лосось | 86.7 | 41.2 | 209.5 | 2502.7 | 10471.38048 | 210 |
Сливочный угорь | 104.2 | 105.5 | 257.4 | 3335.7 | 13956.65248 | 225 |
Снежный лотос | 94.8 | 56.8 | 234.1 | 2111.1 | 8832.892608 | 310 |
Снэк Бокс Картошка наггетсы 3 шт | 3.0 | 34.0 | 7.0 | 350.0 | 1464.4 | 140 |
Спайс Темпура | 109.6 | 67.1 | 221.2 | 1996.6 | 8353.85808 | 310 |
Спайс с лососем | 63.7 | 59.3 | 98.0 | 1256.8 | 5258.350784 | 110 |
Спайс с тигровой креветкой | 71.0 | 52.5 | 103.1 | 1237.7 | 5178.436384 | 110 |
Спайс с тунцом | 66.7 | 48.3 | 98.0 | 1174.8 | 4915.262784 | 110 |
Спайс с угрем | 61.7 | 74.3 | 103.0 | 1396.8 | 5844.110784 | 110 |
Суп Том Ям с Креветкой | 38.8 | 16.0 | 121.0 | 840.1 | 3515.045344 | 375 |
Суп Том Ям с Курицей | 27.5 | 21.9 | 116.9 | 839.2 | 3511.279744 | 375 |
Суши с креветкой x2 | 28.4 | 5.7 | 68.5 | 489.7 | 2048.804384 | 80 |
Суши с лососем x2 | 21.1 | 12.5 | 63.4 | 508.8 | 2128.718784 | 80 |
Суши с тунцом x2 | 24.1 | 1.5 | 63.4 | 426.8 | 1785.630784 | 80 |
Суши с угрем x2 | 38.6 | 76.8 | 111.3 | 1341.8 | 5613.990784 | 80 |
Сырный с грушей | 138.1 | 204.8 | 187.2 | 3437.1 | 14380.809664 | 250 |
Сэндвич с креветкой | 110.5 | 39.6 | 253.5 | 2758.6 | 11542.06608 | 215 |
Сэндвич с курицей | 105.9 | 115.1 | 225.2 | 3306.4 | 13833.89392 | 215 |
Сэндвич с лососем | 122.2 | 95.5 | 260.4 | 3342.7 | 13985.94048 | 220 |
Таити | 94.5 | 139.2 | 155.9 | 3185.0 | 13325.981424 | 325 |
Тайский с креветкой | 79.4 | 79.3 | 136.8 | 2846.6 | 11910.073984 | 240 |
Тайсон | 71.6 | 55.2 | 142.5 | 1424.1 | 5958.51808 | 230 |
Тигр | 78.4 | 32.8 | 159.5 | 2188.7 | 9157.420384 | 280 |
Тигровая креветка | 69.4 | 5.7 | 96.5 | 779.7 | 3262.164384 | 100 |
Тортилья Темпура с курицей | 77.2 | 125.4 | 182.8 | 3052.6 | 12772.095136 | 245 |
Тунец | 65.1 | 1.5 | 91.4 | 716.8 | 2998.990784 | 100 |
Угорь | 79.6 | 76.8 | 139.3 | 1631.8 | 6827.350784 | 112 |
Унаги темпура | 105.2 | 105.5 | 260.4 | 3350.7 | 14019.41248 | 300 |
Филадельфия Лайт | 69.1 | 38.5 | 94.4 | 1948.8 | 8153.678784 | 260 |
Филадельфия Лайт с огурцом | 70.1 | 38.5 | 97.4 | 1963.8 | 8216.438784 | 260 |
Филадельфия Темпура | 88.7 | 56.2 | 218.5 | 2662.7 | 11140.82048 | 350 |
Филадельфия Чиз | 69.1 | 38.5 | 94.4 | 1948.8 | 8153.678784 | 280 |
Филадельфия с авокадо | 71.1 | 53.5 | 103.4 | 2108.8 | 8823.118784 | 280 |
Филадельфия с креветкой | 97.4 | 43.7 | 102.5 | 2134.7 | 8931.484384 | 280 |
Филадельфия с огурцом | 70.1 | 38.5 | 97.4 | 1963.8 | 8216.438784 | 280 |
Фреш | 69.6 | 75.8 | 143.3 | 2477.8 | 10367.014784 | 230 |
Фридом | 89.3 | 167.4 | 149.1 | 3421.4 | 14315.288224 | 235 |
Фудзияма Темпура | 134.5 | 95.6 | 260.5 | 3381.6 | 14148.69808 | 315 |
Халк | 72.1 | 38.5 | 105.4 | 1996.8 | 8354.510784 | 260 |
Цезарь Ролл 2.0 | 86.7 | 107.9 | 98.4 | 1791.5 | 7495.577424 | 255 |
Цезарь с креветкой ролл | 95.1 | 191.1 | 198.7 | 3846.6 | 16094.25808 | 285 |
Чак Темпура | 89.2 | 90.5 | 252.4 | 3124.7 | 13073.82848 | 330 |
Чизкейк Нью-Йорк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 100 |
Чикен Пармезан | 100.6 | 120.4 | 129.9 | 2955.0 | 12363.661424 | 320 |
Шанхай Ролл | 77.6 | 51.8 | 196.3 | 1634.8 | 6839.902784 | 220 |
Юлий с креветкой темпура | 96.6 | 99.4 | 220.5 | 3110.7 | 13015.04328 | 310 |
Юлий с курицей темпура | 89.9 | 140.3 | 223.5 | 3476.4 | 14545.38312 | 350 |
сет Ажиотаж | 487.9 | 705.2 | 869.3 | 15242.4 | 63774.151392 | 1350 |
сет Альфа | 295.8 | 281.4 | 496.1 | 7973.5 | 33361.308096 | 1095 |
сет Бета | 354.8 | 454.3 | 523.1 | 10749.6 | 44976.41008 | 1140 |
сет Биг Пати | 563.1 | 558.5 | 1127.0 | 17068.8 | 71415.742048 | 1950 |
сет Бусидо | 245.3 | 195.5 | 521.2 | 7640.9 | 31969.659488 | 900 |
сет Всё включено | 620.4 | 712.7 | 1126.9 | 17452.3 | 73020.372992 | 1965 |
сет ГО | 394.0 | 424.0 | 604.2 | 11819.9 | 49454.58712 | 1200 |
сет Запечённая классика | 453.9 | 639.1 | 721.2 | 14529.0 | 60789.361104 | 1157 |
сет ИЧИ 2.0 | 246.0 | 253.5 | 535.4 | 8240.7 | 34479.197584 | 795 |
сет КЮ 2.0 | 381.0 | 480.6 | 676.4 | 11713.8 | 49010.488992 | 1095 |
сет Лайк | 459.6 | 575.4 | 946.7 | 14228.7 | 59533.039792 | 1360 |
сет Много Рыбки | 336.7 | 311.8 | 405.7 | 8694.8 | 36379.160352 | 743 |
сет НИ 2.0 | 346.6 | 374.0 | 665.3 | 11195.7 | 46842.859008 | 1185 |
сет Обжорка | 409.5 | 380.3 | 879.3 | 12658.7 | 52964.034272 | 1340 |
сет РОКУ | 493.9 | 548.1 | 821.4 | 15155.3 | 63409.81704 | 1535 |
сет СИ | 293.5 | 303.6 | 474.3 | 8864.9 | 37090.925696 | 880 |
сет Сытый Самурай | 743.8 | 717.9 | 1070.1 | 19255.8 | 80566.200256 | 1935 |
сет ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ | 257.7 | 230.0 | 355.8 | 7344.7 | 30730.341952 | 890 |

У нас есть стабильная работа в Нижнем Новгороде !
«Каратэ Суши» ищет сотрудников разных специальностей
в свою команду.
Cмотрите доступные вакансии на нашем сайте.

Открытые кухни и проверенный персонал

Ежедневная поставка свежих продуктов
