Калорийность блюд
Пищевая и энергетическая ценность на 100 грамм продукта.
Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность | Вес, гр. | |
---|---|---|---|---|---|---|
кКал | кДж | |||||
Авокадо | 1.6 | 4.9 | 15.8 | 121.4 | 507.96169984 | 100 |
Айсберг ролл | 4.6 | 6.6 | 13.0 | 141.7 | 592.718962688 | 250 |
Акари темпура | 3.9 | 7.5 | 17.2 | 172.0 | 719.45510410323 | 310 |
Аши | 4.5 | 7.0 | 16.6 | 151.4 | 633.54443132681 | 270 |
Бананас Сладкий ролл | 5.0 | 12.3 | 19.5 | 219.3 | 917.43547234043 | 235 |
Бекон Чиз Темпуро | 4.7 | 9.7 | 19.8 | 187.7 | 785.23838152258 | 310 |
Бешеный лосось | 5.2 | 11.8 | 11.3 | 211.0 | 882.6998921 | 320 |
Бонито | 6.4 | 8.7 | 14.3 | 164.5 | 688.45577341704 | 223 |
Бонито Темпура | 19.2 | 6.4 | 38.4 | 308.2 | 1289.397989375 | 256 |
Вазари Темпура | 15.6 | 8.8 | 33.9 | 290.1 | 1213.5693079742 | 310 |
Васабико ролл | 5.8 | 9.9 | 17.6 | 167.9 | 702.66613744896 | 250 |
Вега ролл | 1.9 | 2.5 | 16.2 | 100.5 | 420.65950876444 | 225 |
Водоросли Чука | 1.9 | 1.0 | 19.4 | 97.4 | 407.54569984 | 100 |
Годзилла | 14.6 | 15.9 | 24.6 | 333.4 | 1395.0216586831 | 325 |
Гункан острая креветка x2 | 10.4 | 8.2 | 13.0 | 166.9 | 698.15200266667 | 90 |
Гункан острый лосось x2 | 7.5 | 6.6 | 11.2 | 156.5 | 654.917336 | 90 |
Гункан острый тунец x2 | 8.9 | 7.9 | 11.2 | 153.5 | 642.365336 | 90 |
Гункан острый угорь x2 | 3.8 | 12.9 | 13.2 | 124.9 | 522.42400266667 | 90 |
Джу Манго | 5.0 | 7.4 | 15.2 | 177.1 | 741.0013578 | 240 |
Дракон | 4.1 | 11.3 | 14.5 | 157.9 | 660.7496228 | 240 |
Запечённая креветка | 7.1 | 16.9 | 11.0 | 227.2 | 950.44534111588 | 233 |
Запечённая филадельфия | 6.5 | 15.1 | 11.1 | 218.7 | 915.05993088215 | 297 |
Запечённый краб | 5.9 | 19.7 | 13.2 | 332.4 | 1390.9307557082 | 233 |
Запечённый лосось | 6.0 | 16.3 | 10.3 | 223.2 | 933.74525527897 | 233 |
Запечённый с курицей | 5.6 | 14.9 | 11.5 | 204.5 | 855.49021990698 | 215 |
Запечённый с овощами | 3.5 | 15.5 | 10.4 | 198.7 | 831.26816658436 | 243 |
Имбирная темпура с креветкой | 17.2 | 3.2 | 38.7 | 272.6 | 1140.3747224 | 280 |
Кайтен | 2.2 | 7.5 | 13.4 | 133.8 | 559.79519027692 | 260 |
Калифорния | 2.9 | 4.0 | 13.7 | 166.7 | 697.618537088 | 250 |
Калифорния Запеченная | 3.8 | 11.8 | 12.2 | 221.5 | 926.78917507097 | 310 |
Калифорния с креветкой | 5.1 | 4.1 | 12.4 | 118.1 | 494.16469172245 | 245 |
Калифорния темпура | 14.1 | 4.7 | 35.7 | 315.7 | 1320.817375071 | 310 |
Канада | 3.8 | 10.3 | 12.2 | 127.1 | 531.91876382857 | 280 |
Канада Лайт 2.0 | 3.4 | 9.7 | 13.3 | 135.4 | 566.55395950769 | 260 |
Картофель фри | 0.7 | 2.5 | 6.3 | 51.0 | 213.384 | 80 |
Кимоно | 5.6 | 8.3 | 12.7 | 158.8 | 664.4106228 | 240 |
Кимпаб с креветкой | 6.3 | 2.9 | 20.3 | 135.1 | 565.11485583515 | 165 |
Классический с беконом ролл | 4.3 | 12.5 | 13.6 | 186.4 | 780.02096051613 | 155 |
Креветка и огурец | 7.1 | 5.0 | 13.7 | 130.4 | 545.703953 | 160 |
Креветка с грушей | 5.5 | 11.0 | 19.4 | 195.7 | 818.94366483592 | 245 |
Креветки темпура 6 шт. | 18.0 | 7.4 | 28.1 | 242.4 | 1014.217850656 | 120 |
Креметте | 5.2 | 7.3 | 11.6 | 144.9 | 606.05573934272 | 213 |
Криспи | 4.4 | 8.9 | 14.3 | 164.9 | 689.89250773333 | 255 |
Лава с Краб-кремом | 5.3 | 10.6 | 11.7 | 186.8 | 781.63317807213 | 305 |
Лава с креветкой | 8.3 | 12.2 | 11.8 | 191.9 | 802.90357504 | 300 |
Лава с курицей | 6.6 | 9.8 | 10.9 | 149.4 | 624.97781971613 | 310 |
Лосось | 7.0 | 0.6 | 15.2 | 117.8 | 492.89929984 | 100 |
Лосось и огурец | 5.5 | 4.1 | 12.7 | 124.6 | 521.384453 | 160 |
Манго с креветкой | 3.4 | 4.7 | 17.2 | 124.7 | 521.92470456178 | 270 |
Марио | 9.3 | 24.5 | 20.4 | 341.3 | 1427.927062069 | 290 |
Мега-сет XL | 99.8 | 160.9 | 304.9 | 3333.7 | 13948.11954672 | 1900 |
Мисо-суп с креветкой | 4.4 | 1.3 | 2.7 | 39.0 | 163.28961169231 | 260 |
Мисо-суп с лососем | 3.1 | 0.7 | 1.9 | 32.9 | 137.72921085714 | 280 |
Монако | 5.6 | 17.4 | 12.6 | 233.4 | 976.68277748966 | 290 |
Нагано Лайт | 5.8 | 9.2 | 11.0 | 158.0 | 661.13410915556 | 270 |
Наггетсы 6шт | 1.6 | 1.2 | 2.4 | 26.5 | 110.95968 | 100 |
Нежная креветка | 6.5 | 14.4 | 15.4 | 281.7 | 1178.5360025946 | 185 |
Нежный лосось | 4.4 | 11.9 | 12.7 | 241.4 | 1010.0850966038 | 212 |
Овощная темпура | 12.9 | 1.7 | 36.0 | 224.6 | 939.84990600678 | 295 |
Огурец | 1.6 | 1.3 | 17.4 | 91.1 | 381.06437485714 | 112 |
Онигири с креветкой | 42.5 | 6.2 | 38.9 | 396.5 | 1658.9276248727 | 110 |
Онигири с лососем | 42.7 | 6.3 | 38.0 | 407.2 | 1703.6678976 | 110 |
Опаленная Филадельфия Тартар | 5.1 | 8.4 | 11.7 | 156.1 | 653.1374624 | 280 |
Опаленная Филадельфия с грушей | 6.7 | 6.6 | 17.3 | 153.6 | 642.71389990175 | 285 |
Опаленный АРНИ | 5.5 | 8.8 | 15.7 | 165.5 | 692.55914258462 | 260 |
Ороши темпура | 5.1 | 4.0 | 23.9 | 155.0 | 648.42286857497 | 310 |
Пицца Ветчина-Грибы | 23.1 | 32.8 | 9.0 | 294.6 | 1232.4814171598 | 458 |
Пицца Гавайская | 18.3 | 22.3 | 10.8 | 333.1 | 1393.783690648 | 400 |
Пицца Мясная | 20.7 | 19.5 | 7.0 | 263.5 | 1102.3493570204 | 450 |
Пицца Пеперони | 19.7 | 13.3 | 4.4 | 286.5 | 1198.8764084371 | 410 |
Пицца Сырная | 14.2 | 12.7 | 3.7 | 291.3 | 1218.6544024633 | 430 |
Пицца Цезарь | 13.7 | 17.7 | 4.2 | 359.7 | 1505.123591648 | 400 |
Поке с Креветкой | 5.8 | 2.6 | 12.0 | 91.1 | 381.24630529231 | 260 |
Поке с Курицей | 1.4 | 2.6 | 13.0 | 82.8 | 346.58347452308 | 260 |
Поке с Лососем | 3.6 | 1.8 | 11.3 | 86.4 | 361.434237504 | 250 |
Радуга | 7.0 | 9.9 | 11.8 | 195.5 | 817.97951748197 | 305 |
Рокки | 5.9 | 11.8 | 11.6 | 177.7 | 743.47055921509 | 265 |
Рэд | 4.8 | 5.1 | 16.4 | 136.7 | 572.13765190933 | 240 |
Салат Азия | 2.7 | 2.9 | 11.0 | 81.0 | 338.81102222222 | 180 |
Салат Цезарь с Креветкой | 11.5 | 16.1 | 7.1 | 215.0 | 899.467952 | 175 |
Салат Цезарь с Курицей | 8.3 | 18.0 | 5.9 | 217.2 | 908.62493485714 | 175 |
Салат Чука | 3.2 | 3.2 | 13.2 | 88.6 | 370.85454545455 | 165 |
Самурай | 4.4 | 6.5 | 11.6 | 143.7 | 601.0701611102 | 245 |
Сатори | 5.0 | 15.9 | 11.6 | 214.5 | 897.49037765161 | 310 |
Сенсей | 5.1 | 8.5 | 11.7 | 139.8 | 584.95146862545 | 275 |
Сет Гейша | 68.2 | 97.5 | 181.0 | 1939.4 | 8114.28324416 | 870 |
Сет Дзен | 78.1 | 119.2 | 197.0 | 2262.2 | 9464.97760496 | 1025 |
Сет Кабуки | 62.6 | 55.9 | 190.3 | 1588.4 | 6645.9545317568 | 830 |
Сет Киото | 37.2 | 89.6 | 131.5 | 1663.6 | 6960.50549616 | 870 |
Сет Лагуна | 199.5 | 128.8 | 438.6 | 4109.0 | 17192.028526182 | 1545 |
Сет Посейдон | 87.3 | 205.8 | 212.9 | 3221.8 | 13480.084560582 | 1715 |
Сет Такуми | 110.2 | 103.6 | 229.0 | 2402.6 | 10052.550589062 | 910 |
Сет Удар Дракона | 115.7 | 115.4 | 274.3 | 2885.3 | 12072.06984496 | 1035 |
Сет Фаталити | 72.6 | 168.2 | 196.3 | 2800.0 | 11715.3054368 | 1415 |
Сливочная креветка | 7.2 | 6.5 | 20.4 | 171.1 | 715.77323563636 | 220 |
Сливочный лосось | 6.3 | 6.1 | 20.6 | 174.8 | 731.32853257143 | 210 |
Сливочный угорь | 4.6 | 8.7 | 21.6 | 161.2 | 674.39125262222 | 225 |
Снежный лотос | 4.5 | 2.4 | 16.8 | 129.7 | 542.70674797419 | 310 |
Снэк Бокс Картошка наггетсы 3 шт | 3.3 | 4.5 | 3.9 | 70.0 | 292.76045714286 | 140 |
Спайс Темпура | 16.1 | 3.0 | 34.2 | 243.9 | 1020.4331686194 | 310 |
Спайс с лососем | 6.4 | 5.5 | 14.4 | 152.8 | 639.41318167273 | 110 |
Спайс с тигровой креветкой | 8.8 | 6.8 | 15.8 | 161.3 | 674.78699985455 | 110 |
Спайс с тунцом | 7.6 | 6.6 | 14.4 | 150.4 | 629.14336349091 | 110 |
Суп Том Ям с Креветкой | 3.7 | 6.0 | 7.1 | 115.0 | 481.23854762667 | 375 |
Суп Том Ям с Курицей | 2.8 | 6.5 | 6.7 | 115.6 | 483.80250282667 | 375 |
Суши с креветкой x2 | 11.4 | 2.3 | 13.7 | 123.1 | 515.239203 | 80 |
Суши с лососем x2 | 8.2 | 0.6 | 11.7 | 111.5 | 466.600203 | 80 |
Суши с тунцом x2 | 9.8 | 2.1 | 11.7 | 108.1 | 452.479203 | 80 |
Суши с угрем x2 | 4.5 | 8.9 | 15.0 | 93.2 | 390.033003 | 80 |
Сырный с грушей | 5.3 | 12.5 | 13.6 | 186.4 | 779.866270208 | 250 |
Сэндвич с креветкой | 20.8 | 6.3 | 41.3 | 334.4 | 1398.9279895814 | 215 |
Сэндвич с курицей | 20.0 | 6.4 | 41.7 | 332.2 | 1390.0695858605 | 215 |
Сэндвич с лососем | 19.1 | 3.8 | 40.8 | 312.3 | 1306.8275170909 | 220 |
Таити | 5.8 | 19.6 | 11.4 | 248.0 | 1037.8290728369 | 325 |
Тайский с креветкой | 5.1 | 7.4 | 14.1 | 173.0 | 723.73625613333 | 240 |
Тайсон | 17.6 | 3.3 | 36.2 | 262.6 | 1098.7975932967 | 230 |
Тигр | 6.5 | 6.4 | 13.3 | 138.6 | 579.73590668571 | 280 |
Тигровая креветка | 9.6 | 2.0 | 16.8 | 127.1 | 531.81049984 | 100 |
Тортилья Темпура с курицей | 9.5 | 14.2 | 35.4 | 307.6 | 1287.0837877551 | 245 |
Тунец | 8.3 | 1.8 | 15.2 | 115.1 | 481.60249984 | 100 |
Угорь | 3.7 | 6.5 | 18.2 | 101.3 | 423.65151771429 | 112 |
Умами ролл | 2.9 | 6.3 | 13.7 | 134.8 | 564.128853888 | 250 |
Унаги темпура | 14.1 | 5.8 | 36.6 | 250.7 | 1049.0084075733 | 300 |
Филадельфия Лайт | 6.3 | 10.4 | 11.3 | 178.3 | 745.98319027692 | 260 |
Филадельфия Лайт с огурцом | 5.7 | 7.1 | 11.3 | 145.5 | 608.87672873846 | 260 |
Филадельфия Темпура | 6.9 | 6.8 | 17.3 | 173.4 | 725.50210934857 | 350 |
Филадельфия Чиз | 7.4 | 9.7 | 10.5 | 177.2 | 741.35261954286 | 280 |
Филадельфия с Тунцом | 6.3 | 9.7 | 11.8 | 156.9 | 656.32529848889 | 270 |
Филадельфия с авокадо | 6.9 | 8.2 | 10.3 | 162.3 | 679.04090525714 | 280 |
Филадельфия с креветкой | 9.2 | 4.1 | 10.7 | 133.9 | 560.24519097143 | 280 |
Филадельфия с огурцом | 6.8 | 6.6 | 10.5 | 146.8 | 614.03947668571 | 280 |
Фридом | 4.5 | 11.5 | 14.3 | 181.9 | 761.12671605106 | 235 |
Фудзияма Темпура | 6.5 | 3.1 | 20.4 | 142.5 | 596.36887070476 | 315 |
Халк | 4.8 | 8.2 | 11.5 | 149.1 | 623.92303643077 | 260 |
Цезарь Ролл 2.0 | 16.5 | 11.2 | 28.7 | 299.1 | 1251.2794771451 | 255 |
Цезарь с креветкой ролл | 5.2 | 15.0 | 15.1 | 219.6 | 918.93490546751 | 285 |
Чак Темпура | 6.5 | 11.1 | 20.0 | 208.0 | 870.19222506667 | 330 |
Чизкейк Нью-Йорк | 6.3 | 24.3 | 29.8 | 363.0 | 1518.792 | 100 |
Чикен Пармезан | 6.2 | 19.5 | 11.0 | 248.8 | 1041.0990643862 | 290 |
Шанхай Ролл | 15.7 | 1.7 | 35.9 | 240.8 | 1007.6119521455 | 220 |
Юлий с креветкой темпура | 15.3 | 8.0 | 35.7 | 289.1 | 1209.4568408774 | 310 |
Юлий с курицей темпура | 14.4 | 8.6 | 34.3 | 285.8 | 1195.7611546 | 320 |
сет Альфа | 74.7 | 71.7 | 180.3 | 1911.9 | 7999.4848847424 | 1095 |
сет Бета | 92.3 | 162.2 | 174.7 | 2696.3 | 11281.21175488 | 1140 |
сет Биг Пати | 152.4 | 185.5 | 396.3 | 4357.9 | 18233.63794704 | 1950 |
сет Бусидо | 50.6 | 77.9 | 136.1 | 1495.1 | 6255.36760816 | 900 |
сет Всё включено | 187.2 | 189.3 | 428.1 | 4755.6 | 19897.23735024 | 1965 |
сет ГО | 96.7 | 143.5 | 206.6 | 2669.5 | 11169.16046928 | 1200 |
сет Запечённая классика | 64.9 | 192.9 | 130.6 | 2746.3 | 11490.318368 | 1157 |
сет ИЧИ 2.0 | 76.8 | 73.3 | 179.4 | 1771.6 | 7412.1911140224 | 795 |
сет Лайк | 134.8 | 108.6 | 352.6 | 3249.3 | 13594.913687462 | 1360 |
сет Много Рыбки | 41.9 | 62.8 | 95.1 | 1185.1 | 4958.62676416 | 743 |
сет НИ 2.0 | 94.8 | 129.9 | 211.4 | 2493.2 | 10431.378400742 | 1185 |
сет Обжорка | 130.2 | 99.5 | 325.0 | 3061.5 | 12809.204511462 | 1340 |
сет РОКУ | 144.9 | 170.7 | 311.8 | 3568.6 | 14931.225324 | 1535 |
сет СИ | 78.7 | 86.9 | 174.6 | 1947.9 | 8149.97318256 | 880 |
сет Сытый Самурай | 136.6 | 168.4 | 314.5 | 3654.3 | 15289.580796902 | 1935 |
сет ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ | 59.4 | 53.7 | 92.0 | 1222.9 | 5116.78196416 | 890 |

У нас есть стабильная работа в Нижнем Новгороде !
«Каратэ Суши» ищет сотрудников разных специальностей
в свою команду.
Cмотрите доступные вакансии на нашем сайте.

Открытые кухни и проверенный персонал

Ежедневная поставка свежих продуктов
