Калорийность блюд и аллергены
Продукты могут содержать, пищевые красители, ароматизаторы, следы аллергенов: арахиса, горчицы, диоксида серы, сульфитов, злаков, содержащих глютен, кунжута, моллюсков, молока, орехов, рыбы, ракообразных, сельдерея, сои, яиц и продукты их переработки.
Пищевая и энергетическая ценность на 100 грамм продукта.
| Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность | Вес, гр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кКал | кДж | |||||
| 2 Бабл лимонада Клубничный Мохито | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 42.0 | 174 | 900 |
| 2 Латте Бабл Ти | 1.7 | 1.8 | 13.0 | 71.0 | 296 | 900 |
| Авокадо | 1.5 | 4.7 | 15.0 | 116.0 | 484 | 105 |
| Акари темпура | 4.9 | 13.3 | 23.4 | 192.0 | 804 | 303 |
| Аригато | 8.1 | 16.0 | 10.7 | 223.0 | 933 | 306 |
| Аши | 4.5 | 6.9 | 16.4 | 149.0 | 621 | 276 |
| Бабл лимонад Киви-Фейхоа | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 42.0 | 174 | 450 |
| Бабл лимонад Клубничный Мохито | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 42.0 | 174 | 450 |
| Бабл лимонад Клубничный Мохито и Латте Бабл Ти | 0.8 | 0.9 | 11.8 | 56.0 | 235 | 900 |
| Бабл лимонад Манго-Маракуйя | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 42.0 | 174 | 450 |
| Бананас | 5.4 | 13.1 | 20.9 | 234.0 | 980 | 220 |
| Банановый Бабл Шейк | 2.6 | 3.3 | 14.6 | 99.0 | 412 | 450 |
| Барбекю | 6.3 | 5.8 | 16.4 | 144.0 | 603 | 273 |
| Бешеный лосось | 5.2 | 12.3 | 11.1 | 188.0 | 787 | 323 |
| Бонито | 6.2 | 8.8 | 13.8 | 163.0 | 683 | 229 |
| Бонито Темпура | 7.5 | 12.4 | 23.1 | 193.0 | 807 | 264 |
| Вазари Темпура | 6.3 | 14.9 | 21.7 | 204.0 | 855 | 293 |
| Водоросли чука | 1.8 | 1.0 | 18.5 | 93.0 | 388 | 105 |
| Вулкан | 5.8 | 9.3 | 11.3 | 155.0 | 649 | 298 |
| Годзилла | 6.2 | 13.5 | 11.2 | 216.0 | 903 | 316 |
| Гункан острая креветка x2 | 9.3 | 8.9 | 12.7 | 168.0 | 704 | 90 |
| Гункан острый лосось x2 | 7.5 | 7.5 | 11.1 | 164.0 | 687 | 90 |
| Гункан острый тунец x2 | 8.9 | 8.8 | 11.1 | 161.0 | 674 | 90 |
| Гункан острый угорь x2 | 3.8 | 13.8 | 13.1 | 133.0 | 555 | 90 |
| Джу манго | 4.6 | 7.6 | 15.0 | 150.0 | 627 | 243 |
| Дракон | 3.1 | 7.2 | 14.4 | 114.0 | 479 | 234 |
| Запеченная креветка | 7.6 | 14.1 | 11.0 | 205.0 | 856 | 232 |
| Запеченная филадельфия | 6.3 | 12.0 | 10.1 | 186.0 | 777 | 328 |
| Запеченный краб | 5.5 | 15.5 | 12.8 | 261.0 | 1091 | 232 |
| Запеченный лосось | 6.8 | 13.5 | 10.3 | 202.0 | 846 | 233 |
| Запеченный с курицей | 6.3 | 14.6 | 11.0 | 202.0 | 845 | 232 |
| Запеченный с овощами | 4.4 | 13.5 | 10.7 | 186.0 | 779 | 232 |
| Запеченый Тунец ролл | 7.0 | 14.8 | 9.8 | 204.0 | 854 | 330 |
| Имбирная темпура с креветкой | 6.3 | 8.6 | 22.5 | 154.0 | 643 | 283 |
| Иппон темпура | 7.0 | 11.9 | 20.0 | 177.0 | 741 | 321 |
| Кайтен | 2.2 | 7.4 | 13.2 | 132.0 | 553 | 263 |
| Калифорния | 3.0 | 3.9 | 14.1 | 167.0 | 699 | 241 |
| Калифорния запеченная | 4.4 | 10.1 | 12.3 | 210.0 | 878 | 308 |
| Калифорния с креветкой | 4.8 | 3.8 | 12.4 | 112.0 | 468 | 241 |
| Калифорния темпура | 3.1 | 9.9 | 17.8 | 147.0 | 616 | 345 |
| Канада | 3.8 | 10.3 | 12.1 | 127.0 | 530 | 281 |
| Канада Чиз | 4.5 | 12.6 | 13.0 | 166.0 | 694 | 261 |
| Карамельный Бабл Шейк | 2.6 | 3.3 | 14.9 | 100.0 | 417 | 450 |
| Картофель фри | 0.8 | 17.6 | 6.3 | 65.0 | 270 | 80 |
| Кимоно | 5.4 | 8.1 | 12.4 | 155.0 | 648 | 246 |
| Кимпаб с креветкой | 6.0 | 3.0 | 19.2 | 129.0 | 541 | 176 |
| Классический с беконом | 4.4 | 13.1 | 13.6 | 193.0 | 809 | 153 |
| Клубничный Бабл Шейк | 2.6 | 3.3 | 14.6 | 98.0 | 409 | 450 |
| Кокосовый Бабл Шейк | 2.3 | 3.2 | 14.3 | 95.0 | 398 | 450 |
| Кранч | 4.8 | 13.0 | 10.9 | 182.0 | 763 | 325 |
| Креветка и огурец | 6.3 | 4.7 | 13.2 | 123.0 | 515 | 165 |
| Креветки темпура (6 шт.) | 18.1 | 17.4 | 28.7 | 254.0 | 1064 | 120 |
| Креметта 2.0 | 5.7 | 9.5 | 15.9 | 174.0 | 730 | 266 |
| Криспи | 4.4 | 9.3 | 14.4 | 170.0 | 712 | 251 |
| Лава с краб-кремом | 5.1 | 10.9 | 12.0 | 191.0 | 800 | 295 |
| Лава с креветкой | 7.0 | 10.3 | 11.4 | 168.0 | 701 | 296 |
| Латте Бабл Ти | 1.7 | 1.8 | 13.0 | 71.0 | 296 | 450 |
| Лосось | 6.7 | 0.6 | 14.5 | 112.0 | 469 | 105 |
| Лосось (12шт.) | 6.7 | 0.6 | 14.5 | 112.0 | 469 | 210 |
| Лосось и огурец | 5.3 | 3.9 | 12.2 | 120.0 | 503 | 166 |
| Манго с креветкой | 3.4 | 4.6 | 17.1 | 124.0 | 517 | 273 |
| Марио | 7.8 | 19.0 | 3.0 | 217.0 | 906 | 290 |
| Матча Бабл Ти | 1.5 | 1.8 | 9.7 | 62.0 | 260 | 450 |
| Мега-сет XL | 5.6 | 11.2 | 17.1 | 187.0 | 781 | 1805 |
| Мисо-рамен с креветкой | 6.6 | 1.3 | 23.1 | 133.0 | 556 | 360 |
| Мисо-рамен с курицей | 6.0 | 2.1 | 22.4 | 136.0 | 570 | 365 |
| Мисо-суп с креветкой | 4.0 | 1.2 | 2.6 | 37.0 | 154 | 260 |
| Мисо-суп с лососем | 3.1 | 0.7 | 1.9 | 33.0 | 138 | 280 |
| Монако | 6.1 | 14.2 | 12.4 | 206.0 | 862 | 295 |
| Нагано лайт | 5.7 | 9.3 | 10.7 | 157.0 | 657 | 276 |
| Наггетсы (6 шт.) | 1.5 | 9.4 | 2.2 | 32.0 | 135 | 120 |
| Нежная креветка | 5.6 | 14.2 | 14.3 | 211.0 | 881 | 198 |
| Нежный лосось | 4.7 | 13.6 | 13.6 | 209.0 | 873 | 198 |
| Нуар темпура | 5.7 | 12.0 | 20.6 | 174.0 | 728 | 316 |
| Огурец | 1.6 | 1.3 | 17.4 | 91.0 | 381 | 112 |
| Онигири с крабом | 3.2 | 5.4 | 15.1 | 167.0 | 699 | 106 |
| Онигири с креветкой | 5.7 | 7.5 | 12.9 | 184.0 | 771 | 136 |
| Онигири с курицей | 4.7 | 8.2 | 14.3 | 155.0 | 648 | 106 |
| Онигири с лососем | 5.7 | 6.5 | 12.6 | 147.0 | 616 | 111 |
| Опаленная филадельфия тартар | 5.1 | 8.6 | 11.5 | 156.0 | 654 | 283 |
| Опаленный арни | 6.4 | 10.2 | 18.2 | 191.0 | 800 | 225 |
| Пицца Ветчина-грибы | 24.1 | 34.4 | 9.4 | 310.0 | 1295 | 458 |
| Пицца Гавайская | 20.6 | 25.3 | 11.3 | 366.0 | 1532 | 400 |
| Пицца Дольче Пиканте | 14.3 | 12.2 | 4.7 | 272.0 | 1140 | 510 |
| Пицца Мясная | 22.8 | 21.9 | 7.5 | 313.0 | 1311 | 450 |
| Пицца Пепперони | 21.9 | 15.8 | 4.9 | 341.0 | 1428 | 410 |
| Пицца Сырная | 14.8 | 16.0 | 4.2 | 334.0 | 1397 | 430 |
| Пицца Тайская с креветками | 15.9 | 15.5 | 5.6 | 334.0 | 1399 | 440 |
| Пицца Цезарь | 16.1 | 20.7 | 4.7 | 393.0 | 1644 | 400 |
| Поке с креветкой | 5.1 | 2.5 | 12.4 | 97.0 | 406 | 260 |
| Поке с курицей | 1.5 | 2.8 | 12.8 | 88.0 | 366 | 260 |
| Поке с лососем | 3.6 | 1.8 | 12.1 | 90.0 | 378 | 250 |
| Радуга | 6.6 | 9.5 | 11.6 | 185.0 | 774 | 307 |
| Рокки | 5.7 | 11.5 | 11.3 | 173.0 | 722 | 273 |
| Рэд | 4.8 | 5.1 | 16.3 | 136.0 | 567 | 243 |
| Сайонара | 3.8 | 7.5 | 12.7 | 171.0 | 717 | 296 |
| Салат Цезарь с креветкой | 10.5 | 4.8 | 6.8 | 108.0 | 451 | 175 |
| Салат Цезарь с курицей | 8.2 | 6.9 | 5.8 | 115.0 | 483 | 175 |
| Салат Чука | 2.9 | 2.3 | 13.0 | 78.0 | 328 | 165 |
| Сегун | 4.4 | 6.4 | 11.7 | 140.0 | 587 | 241 |
| Сенсей | 4.8 | 7.9 | 11.1 | 131.0 | 548 | 289 |
| Сет Альфа | 4.6 | 7.5 | 14.2 | 164.0 | 687 | 974 |
| Сет Бета | 6.0 | 13.1 | 11.8 | 201.0 | 843 | 1129 |
| Сет Биг пати | 4.5 | 10.6 | 15.4 | 176.0 | 736 | 1958 |
| Сет Все включено | 4.8 | 10.9 | 14.7 | 180.0 | 754 | 1970 |
| Сет Го | 5.6 | 12.7 | 13.8 | 192.0 | 802 | 1165 |
| Сет Дай Пять! | 6.4 | 10.9 | 16.0 | 178.0 | 743 | 1377 |
| Сет Запеченная классика | 6.1 | 14.3 | 11.2 | 211.0 | 884 | 1161 |
| Сет Инь Янь | 4.2 | 8.3 | 15.6 | 153.0 | 640 | 871 |
| Сет Ичи | 5.6 | 10.7 | 16.5 | 176.0 | 738 | 835 |
| Сет Катана | 5.4 | 12.1 | 11.8 | 182.0 | 763 | 1086 |
| Сет Корпоративный | 5.9 | 11.1 | 13.0 | 182.0 | 763 | 2399 |
| Сет Краб и Лосось | 4.6 | 9.3 | 13.4 | 164.0 | 685 | 1140 |
| Сет Кумите | 6.1 | 12.8 | 15.8 | 188.0 | 787 | 804 |
| Сет Лайк | 5.4 | 12.0 | 17.9 | 182.0 | 761 | 1348 |
| Сет Много рыбки | 5.5 | 8.5 | 12.5 | 158.0 | 661 | 758 |
| Сет Обжорка | 4.5 | 9.2 | 16.1 | 156.0 | 653 | 1426 |
| Сет Осенний | 4.7 | 6.2 | 12.1 | 144.0 | 602 | 803 |
| Сет Праздничный | 5.8 | 11.4 | 14.9 | 182.0 | 759 | 2059 |
| Сет Року | 5.7 | 13.1 | 15.3 | 194.0 | 813 | 1458 |
| Сет Ронин | 5.1 | 12.1 | 15.4 | 179.0 | 749 | 847 |
| Сет Си | 5.2 | 11.6 | 15.0 | 185.0 | 772 | 854 |
| Сет Татами | 5.6 | 7.7 | 17.2 | 166.0 | 696 | 732 |
| Сет Трюфельный | 6.1 | 11.1 | 14.2 | 182.0 | 761 | 1166 |
| Сет Удар дракона | 4.7 | 12.9 | 16.5 | 184.0 | 770 | 1097 |
| Сет Филадельфийский | 6.5 | 6.4 | 11.0 | 142.0 | 595 | 837 |
| Сет Это моя вечеринка | 6.4 | 10.6 | 14.0 | 176.0 | 736 | 1555 |
| Сет Юми | 6.1 | 12.2 | 14.7 | 195.0 | 817 | 936 |
| Сливочная креветка | 7.6 | 12.6 | 24.4 | 197.0 | 824 | 208 |
| Сливочный лосось | 6.8 | 12.0 | 23.7 | 195.0 | 817 | 208 |
| Сливочный угорь | 5.2 | 14.4 | 24.7 | 183.0 | 764 | 220 |
| Снежный лотос | 4.5 | 7.9 | 17.7 | 141.0 | 589 | 293 |
| Снэк Бокс Картошка наггетсы (3 шт.) | 3.3 | 11.9 | 4.5 | 81.0 | 340 | 140 |
| Спайс Темпура | 6.8 | 8.9 | 22.7 | 159.0 | 665 | 283 |
| Спайс с лососем | 6.1 | 6.0 | 13.6 | 152.0 | 637 | 115 |
| Спайс с тигровой креветкой | 7.6 | 7.1 | 14.8 | 155.0 | 650 | 115 |
| Спайс с тунцом | 7.3 | 7.0 | 13.6 | 150.0 | 627 | 115 |
| Суп Том Ям с Курицей | 2.8 | 6.8 | 6.7 | 101.0 | 423 | 375 |
| Суши с креветкой x2 | 10.3 | 2.1 | 13.5 | 116.0 | 485 | 80 |
| Суши с лососем x2 | 8.2 | 0.6 | 11.7 | 112.0 | 467 | 80 |
| Суши с тунцом x2 | 9.8 | 2.1 | 11.7 | 108.0 | 452 | 80 |
| Суши с угрем x2 | 3.4 | 6.5 | 14.3 | 87.0 | 362 | 80 |
| Сырные палочки | 15.9 | 23.9 | 37.7 | 365.0 | 1527 | 125 |
| Сэндвич с креветкой | 6.1 | 11.7 | 20.0 | 171.0 | 714 | 220 |
| Сэндвич с курицей | 5.9 | 11.9 | 21.0 | 173.0 | 723 | 215 |
| Сэндвич с лососем | 5.3 | 9.1 | 20.6 | 157.0 | 655 | 220 |
| Таити | 6.6 | 17.0 | 11.4 | 228.0 | 954 | 325 |
| Тайсон | 4.5 | 2.6 | 16.9 | 113.0 | 472 | 231 |
| Таро Бабл Ти | 1.5 | 1.8 | 9.7 | 62.0 | 260 | 450 |
| Тест | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 42.0 | 174 | 900 |
| Тигр | 5.9 | 6.2 | 13.6 | 136.0 | 570 | 283 |
| Тигровая креветка | 8.3 | 1.8 | 15.9 | 116.0 | 484 | 105 |
| Том Ям с креветкой | 3.5 | 6.2 | 7.0 | 99.0 | 414 | 375 |
| Тортилья темпура с курицей | 6.7 | 17.7 | 15.6 | 197.0 | 825 | 250 |
| Трюфельная креветка | 5.1 | 8.3 | 13.0 | 150.0 | 626 | 243 |
| Трюфельный лосось | 4.6 | 9.6 | 12.2 | 166.0 | 695 | 243 |
| Трюфельный угорь | 3.2 | 12.0 | 13.0 | 154.0 | 646 | 243 |
| Тунец | 7.9 | 1.7 | 14.5 | 110.0 | 459 | 105 |
| Угорь | 3.7 | 6.5 | 18.2 | 101.0 | 424 | 112 |
| Унаги темпура | 4.2 | 11.2 | 23.1 | 150.0 | 629 | 296 |
| Филадельфия Темпура | 7.9 | 12.7 | 20.4 | 203.0 | 850 | 313 |
| Филадельфия лайт | 6.1 | 10.2 | 11.0 | 174.0 | 729 | 266 |
| Филадельфия лайт с огурцом | 5.5 | 6.9 | 11.0 | 142.0 | 595 | 266 |
| Филадельфия по-тайски темпура | 5.7 | 13.0 | 21.7 | 193.0 | 807 | 313 |
| Филадельфия с авокадо | 6.7 | 8.0 | 10.0 | 158.0 | 660 | 288 |
| Филадельфия с креветкой | 7.7 | 4.2 | 11.2 | 127.0 | 530 | 266 |
| Филадельфия с огурцом | 6.6 | 6.4 | 10.2 | 143.0 | 597 | 288 |
| Филадельфия чиз | 7.2 | 9.5 | 10.2 | 172.0 | 721 | 288 |
| Фридом | 4.7 | 12.9 | 15.3 | 200.0 | 837 | 236 |
| Фудзияма Темпура | 6.9 | 8.7 | 22.7 | 160.0 | 671 | 295 |
| Халк | 4.7 | 8.0 | 11.3 | 146.0 | 610 | 266 |
| Ханами | 5.7 | 8.6 | 12.7 | 188.0 | 786 | 293 |
| Хэнд ролл с креветкой | 5.1 | 3.7 | 13.7 | 111.0 | 465 | 216 |
| Цезарь ролл | 4.7 | 11.2 | 11.4 | 170.0 | 710 | 251 |
| Цезарь с креветкой ролл | 5.3 | 15.3 | 15.4 | 223.0 | 934 | 281 |
| Цезарь хэнд ролл | 6.1 | 17.7 | 11.4 | 183.0 | 764 | 280 |
| Чак Темпура | 7.7 | 18.6 | 20.2 | 238.0 | 997 | 306 |
| Чизкейк Нью-Йорк | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 4.0 | 15 | 100 |
| Чикен Пармезан | 6.6 | 15.5 | 10.3 | 211.0 | 883 | 311 |
| Юлий с креветкой темпура | 4.9 | 13.7 | 23.0 | 194.0 | 810 | 288 |
| Юлий с курицей темпура | 4.6 | 13.7 | 21.6 | 187.0 | 784 | 293 |
