Калорийность блюд
Пищевая и энергетическая ценность на 100 грамм продукта.
Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность | Вес, гр. | |
---|---|---|---|---|---|---|
кКал | кДж | |||||
Авокадо | 44.1 | 15.5 | 100.4 | 768.8 | 3216.558784 | 100 |
Айсберг ролл | 90.5 | 127.0 | 152.5 | 3381.7 | 14148.932384 | 250 |
Акари темпура | 95.6 | 121.0 | 239.3 | 3643.7 | 15245.391424 | 310 |
Аши | 77.1 | 91.0 | 223.8 | 2956.6 | 12370.28888 | 270 |
Бананас Сладкий ролл | 12.3 | 27.4 | 53.9 | 1618.3 | 6770.79984 | 235 |
Бекон Чиз Темпуро | 83.0 | 119.8 | 217.7 | 3220.7 | 13475.49248 | 310 |
Бешеный лосось | 87.9 | 184.7 | 150.4 | 3853.6 | 16123.361984 | 320 |
Бонито | 156.1 | 84.2 | 134.2 | 2958.8 | 12379.518784 | 223 |
Бонито Темпура | 198.7 | 144.9 | 288.2 | 4309.7 | 18031.86848 | 256 |
Вазари Темпура | 98.6 | 131.9 | 210.8 | 3374.4 | 14118.40592 | 335 |
Васабико ролл | 139.8 | 136.4 | 227.4 | 2758.0 | 11539.43016 | 250 |
Вега ролл | 64.6 | 49.8 | 148.3 | 1372.8 | 5743.694784 | 225 |
Водоросли Чука | 45.1 | 2.5 | 105.4 | 688.8 | 2881.838784 | 100 |
Годзилла | 96.2 | 124.9 | 149.7 | 2397.8 | 10032.587664 | 325 |
Гункан острая креветка x2 | 74.4 | 61.1 | 97.7 | 1305.8 | 5463.366784 | 90 |
Гункан острый лосось x2 | 62.4 | 67.1 | 91.7 | 1295.8 | 5421.526784 | 90 |
Гункан острый тунец x2 | 65.4 | 56.1 | 91.7 | 1213.8 | 5078.438784 | 90 |
Гункан острый угорь x2 | 60.4 | 82.1 | 96.7 | 1435.8 | 6007.286784 | 90 |
Джу Манго | 83.1 | 79.9 | 134.7 | 2855.7 | 11948.148384 | 240 |
Дракон | 88.6 | 117.8 | 151.3 | 2941.8 | 12308.390784 | 240 |
Запечённая креветка | 109.6 | 132.4 | 146.8 | 3157.2 | 13209.833584 | 233 |
Запечённая филадельфия | 97.6 | 138.4 | 140.8 | 3147.2 | 13167.993584 | 330 |
Запечённый краб | 84.4 | 132.1 | 148.5 | 3283.5 | 13738.063584 | 233 |
Запечённый лосось | 97.6 | 138.4 | 140.8 | 3147.2 | 13167.993584 | 233 |
Запечённый с курицей | 87.9 | 105.9 | 138.9 | 1936.2 | 8100.960384 | 215 |
Запечённый с овощами | 78.6 | 126.6 | 143.8 | 2977.2 | 12456.713584 | 243 |
Имбирная темпура с креветкой | 119.7 | 47.2 | 221.5 | 2734.7 | 11442.06848 | 280 |
Кайтен | 74.3 | 130.7 | 146.4 | 2993.8 | 12525.958784 | 260 |
Калифорния | 66.1 | 18.0 | 110.1 | 1159.7 | 4852.335424 | 250 |
Калифорния Запеченная | 93.6 | 117.8 | 153.6 | 2343.2 | 9803.890224 | 310 |
Калифорния с креветкой | 97.1 | 37.5 | 108.4 | 2105.8 | 8810.566784 | 245 |
Калифорния темпура | 83.7 | 20.6 | 225.2 | 1713.7 | 7170.03712 | 310 |
Канада | 87.6 | 102.8 | 145.3 | 2796.8 | 11701.710784 | 280 |
Канада Лайт 2.0 | 86.6 | 102.8 | 142.3 | 2781.8 | 11638.950784 | 260 |
Картофель фри | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 80 |
Кимоно | 89.1 | 87.5 | 109.4 | 2528.8 | 10580.398784 | 240 |
Кимпаб с креветкой | 61.9 | 58.3 | 137.2 | 1390.6 | 5818.14488 | 165 |
Классический с беконом ролл | 65.4 | 117.1 | 102.7 | 2666.8 | 11157.790784 | 155 |
Креветка и огурец | 82.1 | 32.5 | 103.4 | 1973.8 | 8258.278784 | 160 |
Креветка с грушей | 110.6 | 171.3 | 218.0 | 3150.9 | 13183.32376 | 245 |
Креветки темпура 6 шт. | 60.7 | 89.9 | 113.1 | 852.2 | 3565.663376 | 120 |
Креметте | 89.6 | 87.8 | 140.3 | 2656.8 | 11115.950784 | 213 |
Криспи | 76.9 | 139.4 | 172.6 | 3213.8 | 13446.438784 | 255 |
Лава с Краб-кремом | 134.8 | 122.4 | 156.4 | 3420.3 | 14310.376208 | 305 |
Лава с креветкой | 158.7 | 116.0 | 151.7 | 3216.3 | 13457.007568 | 300 |
Лава с курицей | 141.3 | 88.1 | 151.8 | 2666.0 | 11154.385008 | 310 |
Лосось | 62.1 | 12.5 | 91.4 | 798.8 | 3342.078784 | 100 |
Лосось и огурец | 70.1 | 38.5 | 97.4 | 1963.8 | 8216.438784 | 160 |
Манго с креветкой | 111.3 | 116.7 | 241.3 | 2754.0 | 11522.69416 | 270 |
Марио | 61.1 | 145.6 | 104.6 | 2855.1 | 11945.78024 | 290 |
Мега-сет XL | 552.1 | 413.0 | 1160.9 | 16505.9 | 69060.618656 | 1900 |
Мисо-суп с креветкой | 70.8 | 55.3 | 74.6 | 1056.8 | 4421.538232 | 260 |
Мисо-суп с лососем | 58.8 | 61.3 | 68.6 | 1046.8 | 4379.698232 | 280 |
Монако | 108.6 | 132.4 | 143.8 | 3142.2 | 13147.073584 | 290 |
Нагано Лайт | 93.4 | 94.1 | 97.7 | 2568.8 | 10747.758784 | 270 |
Наггетсы 6шт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 100 |
Нежная креветка | 101.6 | 125.9 | 153.2 | 3380.1 | 14142.237984 | 185 |
Нежный лосось | 89.6 | 131.9 | 147.2 | 3370.1 | 14100.397984 | 212 |
Овощная темпура | 64.7 | 18.2 | 226.5 | 1376.7 | 5760.19648 | 295 |
Огурец | 62.6 | 49.8 | 137.3 | 1316.8 | 5509.390784 | 112 |
Онигири с креветкой | 82.4 | 87.1 | 103.7 | 2470.8 | 10337.726784 | 110 |
Онигири с лососем | 66.4 | 91.3 | 94.7 | 2417.3 | 10113.882784 | 110 |
Опаленная Филадельфия Тартар | 88.9 | 155.6 | 149.6 | 3285.3 | 13745.594784 | 280 |
Опаленная Филадельфия с грушей | 70.0 | 39.1 | 135.6 | 2119.7 | 8868.724384 | 285 |
Опаленный АРНИ | 86.0 | 66.5 | 171.5 | 2552.4 | 10679.392224 | 260 |
Ороши темпура | 106.7 | 96.6 | 303.9 | 3435.5 | 14374.190576 | 310 |
Пицца Ветчина-Грибы | 7816.7 | 12464.5 | 2731.8 | 45574.1 | 190681.883776 | 458 |
Пицца Гавайская | 4091.4 | 6009.5 | 1922.9 | 34284.7 | 143447.285216 | 400 |
Пицца Мясная | 6448.5 | 7512.1 | 1223.8 | 47854.1 | 200221.487456 | 450 |
Пицца Пеперони | 5800.9 | 4519.0 | 192.7 | 53357.4 | 223247.462016 | 410 |
Пицца Сырная | 3172.7 | 2695.0 | 254.8 | 32919.1 | 137733.363776 | 430 |
Пицца Цезарь | 1876.0 | 2068.4 | 192.4 | 27818.8 | 116393.750416 | 400 |
Поке с Креветкой | 72.1 | 110.6 | 130.2 | 1618.8 | 6772.958784 | 260 |
Поке с Курицей | 31.1 | 135.6 | 153.2 | 2028.8 | 8488.398784 | 260 |
Поке с Лососем | 60.1 | 106.6 | 114.2 | 1725.8 | 7220.646784 | 250 |
Радуга | 196.4 | 241.1 | 230.9 | 4720.1 | 19748.714304 | 305 |
Рокки | 126.9 | 195.4 | 175.0 | 3268.9 | 13676.893504 | 265 |
Рэд | 102.6 | 83.7 | 156.9 | 2740.6 | 11466.54488 | 240 |
Салат Азия | 27.4 | 49.9 | 69.3 | 835.4 | 3495.3136 | 180 |
Салат Цезарь с Креветкой | 66.2 | 105.5 | 62.4 | 1456.0 | 6092.1132 | 175 |
Салат Цезарь с Курицей | 51.8 | 111.6 | 57.5 | 1442.7 | 6036.29864 | 175 |
Салат Чука | 22.7 | 51.2 | 33.7 | 675.0 | 2824.2 | 165 |
Самурай | 86.1 | 58.5 | 108.4 | 2240.8 | 9375.406784 | 245 |
Сатори | 97.0 | 194.8 | 148.3 | 3704.9 | 15501.243024 | 310 |
Сенсей | 107.6 | 114.8 | 145.3 | 2986.8 | 12496.670784 | 275 |
Сет Гейша | 272.7 | 403.5 | 513.7 | 9612.4 | 40218.415488 | 870 |
Сет Дзен | 344.8 | 458.0 | 587.9 | 11648.3 | 48736.353312 | 1025 |
Сет Кабуки | 290.1 | 338.0 | 596.6 | 8787.6 | 36767.301664 | 830 |
Сет Киото | 246.1 | 332.5 | 476.2 | 8085.3 | 33829.070928 | 870 |
Сет Лагуна | 517.5 | 645.7 | 969.3 | 15042.3 | 62936.891152 | 1545 |
Сет Посейдон | 565.9 | 591.0 | 895.3 | 17023.6 | 71226.558304 | 1715 |
Сет Такуми | 334.6 | 393.2 | 588.0 | 8530.2 | 35690.423744 | 910 |
Сет Удар Дракона | 351.0 | 357.7 | 679.2 | 10468.1 | 43798.580608 | 1035 |
Сет Фаталити | 546.1 | 666.7 | 873.4 | 16534.7 | 69181.000704 | 1415 |
Сливочная креветка | 98.7 | 35.2 | 215.5 | 2512.7 | 10513.22048 | 220 |
Сливочный лосось | 86.7 | 41.2 | 209.5 | 2502.7 | 10471.38048 | 210 |
Сливочный угорь | 104.2 | 105.5 | 257.4 | 3335.7 | 13956.65248 | 225 |
Снежный лотос | 99.7 | 55.4 | 235.0 | 2120.7 | 8873.159424 | 310 |
Снэк Бокс Картошка наггетсы 3 шт | 3.0 | 34.0 | 7.0 | 350.0 | 1464.4 | 140 |
Спайс Темпура | 113.0 | 75.8 | 215.7 | 2064.7 | 8638.78848 | 310 |
Спайс с лососем | 62.4 | 67.1 | 91.7 | 1295.8 | 5421.526784 | 110 |
Спайс с тигровой креветкой | 74.4 | 61.1 | 97.7 | 1305.8 | 5463.366784 | 110 |
Спайс с тунцом | 65.4 | 56.1 | 91.7 | 1213.8 | 5078.438784 | 110 |
Суп Том Ям с Креветкой | 43.5 | 16.9 | 121.9 | 869.2 | 3636.799744 | 375 |
Суп Том Ям с Курицей | 29.0 | 22.9 | 117.0 | 855.9 | 3580.985184 | 375 |
Суши с креветкой x2 | 33.1 | 6.5 | 69.4 | 518.8 | 2170.558784 | 80 |
Суши с лососем x2 | 21.1 | 12.5 | 63.4 | 508.8 | 2128.718784 | 80 |
Суши с тунцом x2 | 24.1 | 1.5 | 63.4 | 426.8 | 1785.630784 | 80 |
Суши с угрем x2 | 38.6 | 76.8 | 111.3 | 1341.8 | 5613.990784 | 80 |
Сырный с грушей | 138.1 | 204.8 | 187.2 | 3437.1 | 14380.809664 | 250 |
Сэндвич с креветкой | 116.0 | 138.8 | 233.6 | 3885.0 | 16254.92368 | 215 |
Сэндвич с курицей | 105.8 | 112.6 | 259.3 | 3704.7 | 15500.38112 | 215 |
Сэндвич с лососем | 104.2 | 90.5 | 258.2 | 3506.0 | 14669.18768 | 220 |
Таити | 94.5 | 138.5 | 155.9 | 3177.9 | 13296.275024 | 325 |
Тайский с креветкой | 84.1 | 80.1 | 137.7 | 2875.7 | 12031.828384 | 240 |
Тайсон | 71.6 | 54.4 | 142.5 | 1417.0 | 5928.81168 | 230 |
Тигр | 83.1 | 33.6 | 160.4 | 2217.8 | 9279.174784 | 280 |
Тигровая креветка | 74.1 | 6.5 | 97.4 | 808.8 | 3383.918784 | 100 |
Тортилья Темпура с курицей | 75.9 | 133.2 | 176.5 | 3091.6 | 12935.271136 | 245 |
Тунец | 65.1 | 1.5 | 91.4 | 716.8 | 2998.990784 | 100 |
Угорь | 79.6 | 76.8 | 139.3 | 1631.8 | 6827.350784 | 112 |
Умами ролл | 89.0 | 80.9 | 131.7 | 2557.2 | 10699.224384 | 250 |
Унаги темпура | 105.2 | 105.5 | 260.4 | 3350.7 | 14019.41248 | 300 |
Филадельфия Лайт | 69.1 | 38.5 | 94.4 | 1948.8 | 8153.678784 | 260 |
Филадельфия Лайт с огурцом | 70.1 | 38.5 | 97.4 | 1963.8 | 8216.438784 | 260 |
Филадельфия Темпура | 88.7 | 56.2 | 218.5 | 2662.7 | 11140.82048 | 350 |
Филадельфия Чиз | 69.1 | 38.5 | 94.4 | 1948.8 | 8153.678784 | 280 |
Филадельфия с Тунцом | 145.3 | 134.3 | 187.9 | 2611.2 | 10925.244064 | 270 |
Филадельфия с авокадо | 71.1 | 53.5 | 103.4 | 2108.8 | 8823.118784 | 280 |
Филадельфия с креветкой | 102.1 | 44.5 | 103.4 | 2163.8 | 9053.238784 | 280 |
Филадельфия с огурцом | 70.1 | 38.5 | 97.4 | 1963.8 | 8216.438784 | 280 |
Фридом | 88.0 | 175.2 | 142.8 | 3460.4 | 14478.464224 | 235 |
Фудзияма Темпура | 139.2 | 96.5 | 261.4 | 3410.7 | 14270.45248 | 315 |
Халк | 72.1 | 38.5 | 105.4 | 1996.8 | 8354.510784 | 260 |
Цезарь Ролл 2.0 | 86.7 | 107.9 | 98.4 | 1791.5 | 7495.577424 | 255 |
Цезарь с креветкой ролл | 95.1 | 191.1 | 198.7 | 3846.6 | 16094.25808 | 285 |
Чак Темпура | 89.2 | 90.5 | 252.4 | 3124.7 | 13073.82848 | 330 |
Чизкейк Нью-Йорк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 100 |
Чикен Пармезан | 100.6 | 119.7 | 129.9 | 2947.9 | 12333.955024 | 290 |
Шанхай Ролл | 68.5 | 50.4 | 154.6 | 1418.2 | 5933.648384 | 220 |
Юлий с креветкой темпура | 101.3 | 100.3 | 221.4 | 3139.8 | 13136.79768 | 310 |
Юлий с курицей темпура | 89.9 | 140.3 | 223.5 | 3476.4 | 14545.38312 | 320 |
сет Альфа | 294.8 | 286.2 | 489.8 | 7986.0 | 33413.290112 | 1095 |
сет Бета | 353.8 | 458.3 | 516.8 | 10754.9 | 44998.685696 | 1140 |
сет Биг Пати | 563.6 | 553.2 | 1127.1 | 17022.7 | 71223.06048 | 1950 |
сет Бусидо | 245.3 | 195.5 | 521.2 | 7640.9 | 31969.659488 | 900 |
сет Всё включено | 619.8 | 713.0 | 1120.7 | 17425.8 | 72909.37984 | 1965 |
сет ГО | 394.2 | 421.0 | 604.3 | 11793.4 | 49343.393136 | 1200 |
сет Запечённая классика | 458.1 | 635.4 | 718.9 | 14501.3 | 60673.56472 | 1157 |
сет ИЧИ 2.0 | 244.7 | 261.3 | 529.1 | 8279.7 | 34642.373584 | 795 |
сет Лайк | 446.0 | 462.8 | 977.1 | 13932.8 | 58294.776624 | 1360 |
сет Много Рыбки | 334.1 | 327.4 | 393.1 | 8772.8 | 36705.512352 | 743 |
сет НИ 2.0 | 345.3 | 381.0 | 659.0 | 11227.6 | 46976.328608 | 1185 |
сет Обжорка | 409.8 | 378.0 | 879.3 | 12639.2 | 52882.546688 | 1340 |
сет РОКУ | 492.8 | 552.8 | 815.1 | 15167.7 | 63461.799056 | 1535 |
сет СИ | 293.7 | 301.3 | 474.3 | 8845.5 | 37009.438112 | 880 |
сет Сытый Самурай | 749.0 | 714.3 | 1071.0 | 19245.9 | 80524.979488 | 1935 |
сет ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ | 261.1 | 238.7 | 350.3 | 7412.8 | 31015.272352 | 890 |

У нас есть стабильная работа в городе Бор !
«Каратэ Суши» ищет сотрудников разных специальностей
в свою команду.
Cмотрите доступные вакансии на нашем сайте.

Открытые кухни и проверенный персонал

Ежедневная поставка свежих продуктов
